
Änderung der Spielzeugverordnung hinsichtlich Kennzeichnung allergener Duftstoffe in Spielzeug
BGBl: II Nr. 239/2022 Änderung der Spielzeugverordnung 2011
Lesedauer: 2 Minuten
Die vorliegende Verordnung setzt die Richtlinie 2009/48/EG über die Sicherheit von Spielzeug in österreichisches Recht hinsichtlich der Kennzeichnung allergener Duftstoffe in Spielzeug um.
Spielzeug, das nicht der Anlage 2 Teil III Z 10 erster oder dritter Absatz in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 239/2022, sondern den bisher geltenden Bestimmungen entspricht, durfte noch bis 4. Juli 2022 in Verkehr gebracht und belassen werden. Spielzeug, das nicht Anhang C der Anlage 2 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 239/2022, sondern den bisher geltenden Bestimmungen entspricht, darf noch bis 4. Dezember 2022 in Verkehr gebracht und belassen werden.
Diese Verordnung betrifft Unternehmen, die Produkte mit genannten Stoffen in Verkehr bringen oder verwenden.
Weitere Informationen:
- Verordnung BGBl. Nr. II 239/2022 Änderung der Spielzeugverordnung 2011
- Richtlinie 2009/48/EG über die Sicherheit von Spielzeug
- Informationen zu Sicherheit von Spielzeug
- Informationen zu REACH auf wko.at
- Informationen zu beschränkten Stoffen gem. REACH-Verordnung auf der Internetseite der Europäischen Chemikalienagentur ECHA
In Anlage 2 Teil III Z 10 erster Absatz werden der Tabelle folgende Einträge angefügt: | ||
Nr. | Bezeichnung des allergenen Duftstoffes | CAS-Nummer |
(56) | Atranol (2,6-Dihydroxy-4-methyl-benzaldehyd) | 526-37-4 |
(57) | Chloratranol (3-Chlor-2,6-dihydroxy-4-methyl-benzaldehyd) | 57074-21-2 |
(58) | Methylheptincarbonat | 111-12-6 |
In Anlage 2 Teil III Z 10 dritter Absatz erhält Eintrag 4 folgende Fassung_ | ||
Nr. | Bezeichnung des allergenen Duftstoffes | CAS-Nummer |
(4) | Citronellol | 106-22-9; 1117-61-9; 7540-51-4 |
In Anlage 2 Teil III Z 10 dritter Absatz entfällt in der Tabelle der folgende Eintrag: | ||
Nr. | Bezeichnung des allergenen Duftstoffes | CAS-Nummer |
(10) | Methylheptincarbonat | 111-12-6 |
In Anlage 2 Teil III Z 10 dritter Absatz werden der Tabelle folgende Einträge angefügt | ||
Nr. | Bezeichnung des allergenen Duftstoffes | CAS-Nummer |
(12) | Acetylcedren | 32388-55-9 |
(13) | Amylsalicylat | 2050-08-0 |
(14) | trans-Anethol | 4180-23-8 |
(15) | Benzaldehyd | 100-52-7 |
(16) | Campher | 76-22-2; 464-49-3 |
(17) | Carvon | 99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8 |
(18) | Beta-Caryophyllen (ox.) | 87-44-5 |
(19) | Rosen-Keton-4 (Damascenon) | 23696-85-7 |
(20) | Alpha-Damascon (TMCHB) | 43052-87-5; 23726-94-5 |
(21) | Cis-beta-Damascon | 23726-92-3 |
(22) | Delta-Damascon | 57378-68-4 |
(23) | Dimethylbenzylcarbinylacetat (DMBCA) | 151-05-3 |
(24) | Hexadecanolacton | 109-29-5 |
(25) | Hexamethylindenopyran | 1222-05-5 |
(26) | (DL)-Limonen | 138-86-3 |
(27) | Linalylacetat | 115-95-7 |
(28) | Menthol | 1490-04-6; 89-78-1; 2216-51-5 |
(29) | Methylsalicylat | 119-26-8 |
(30) | 3-Methyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)pent-4-en-2-ol | 67801-20-1 |
(31) | alpha-Pinen | 80-56-8 |
(32) | beta-Pinen | 127-91-3 |
(33) | Propylidenphthalid | 17369-59-4 |
(34) | Salicylaldehyd | 90-02-8 |
(35) | alpha-Santalol | 115-71-9 |
(36) | beta-Santalol | 77-42-9 |
(37) | Sclareol | 515-03-7 |
(38) | alpha-Terpineol | 10482-56-1; 98-55-5 |
(39) | Terpineol (Isomerengemisch) | 8000-41-7 |
(40) | Terpinolen | 586-62-9 |
(41) | Tetramethylacetyloctahydronaphthalene | 54464-57-2; 54464-59-4; 68155-66-8; 68155-67-9 |
(42) | Trimethylbenzolpropanol (Majantol) | 102694-68-4 |
(43) | Vanillin | 121-33-5 |
(44) | Cananga odorata und Ylang-Ylang-Öl | 83863-30-3; 8006-81-3 |
(45) | Rindenöl aus Cedrus Atlantica | 92201-55-3; 8000-27-9 |
(46) | Blätteröl aus chinesischem Zimtkassie | 8007-80-5 |
(47) | Rindenöl aus Ceylonzimt | 84649-98-9 |
(48) | Blütenöl aus der Bitterorange | 8016-38-4 |
(49) | Fruchtschalenöl aus der Bitterorange | 72968-50-4 |
(50) | Fruchtschalenöl aus dem Bergamottenbaum, ausgepresst | 89957-91-5 |
(51) | Fruchtschalenöl aus Zitronen, ausgepresst | 84929-31-7 |
(52) | Fruchtschalenöl aus Orangen der Art Citrus sinensis (Syn.: Aurantium dulcis), ausgepresst | 97766-30-8; 8028-48-6 |
(53) | Öle aus Zitronengras der Arten Cymbopogon citratus/schoenanthus) | 89998-14-1; 8007-02-01; 89998-16-3 |
(54) | Blätteröl aus Eukalyptus der Art Eucalyptus spp. | 92502-70-0; 8000-48-4 |
(55) | Blatt/Blütenöl aus der Gewürznelke Eugenia caryophyllus) | 8000-34-8 |
(56) | Echter Jasmin (Jasminum grandiflorum/officinale) | 84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6
|
(57) | Virginischer Wacholder (Juniperus virginiana) | 8000-27-9; 85085-41-2 |
(58) | Fruchtöl aus echtem Lorbeer | 8007-48-5 |
(59) | Blätteröl aus echtem Lorbeer | 8002-41-3 |
(60) | Kernöl aus echtem Lorbeer | 84603-73-6 |
(61) | Lavendel | 91722-69-9 |
(62) | Echter Lavendel | 84776-65-8 |
(63) | Pfefferminze | 8006-90-4; 84082-70-2 |
(64) | Grüne Minze | 84696-51-5 |
(65) | Narzisse | Verschiedene, einschließlich 90064-25-8 |
(66) | Duftgeranie | 90082-51-2; 8000-46-2 |
(67) | Bergkiefer | 90082-72-7 |
(68) | Zwergkiefer | 97676-05-6 |
(69) | Indisches Patschuli | 8014-09-3; 84238-39-1 |
(70) | Rosenblütenöl | Verschiedene, einschließlich 8007-01-0, 93334-48-6, 84696-47-9, 84604-12-6, 90106-38-0, 84604-13-7, 92347-25-6 |
(71) | Sandelholzbaum | 84787-70-2; 8006-87-9 |
(72) | Terpentinöl | 8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0 |
In Anhang C der Anlage 2 wird der Tabelle folgender Eintrag angefügt: | ||
Stoff | CAS-Nummer | Grenzwert |
Anilin | 62-53-3 | 30 mg/kg nach reduktiver Spaltung in Textilmaterialien für Spielzeug und Ledermaterialien für Spielzeug 10 mg/kg als freies Anilin in Fingerfarben 30 mg/kg nach reduktiver Spaltung in Fingerfarben |
Stand: 04.07.2022