Beitragswesen Selbständige 2023
Pensions-/Kranken-/Unfallversicherung - Mehrfachversicherung - Beitragssätze Neue Selbständige
Lesedauer: 1 Minute
Pensionsversicherung
Beitragsgrundlagen | Beitragssatz | Beiträge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
monatlich | jährlich | monatlich | Quartal | jährlich | ||
MBG | € 500,91 | € 6.010,92 | 18,50 % | € 92,67 | € 278,01 | € 1.112,04 |
HBG | € 6.825,00 | € 81.900,00 | 18,50 % | € 1.262,63 | € 3.787,89 | € 15.151,56 |
Krankenversicherung
Selbständigenvorsorge
Beitragsgrundlagen | Beitragssatz | Beiträge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
monatlich | jährlich | monatlich | Quartal | jährlich | ||
MBG | € 500,91 | € 6.010,92 | 1,53 % | € 7,66 | € 22,98 | € 91,92 |
HBG | € 6.825,00 | € 81.900,00 | 1,53 % | € 104,42 | € 313,26 | € 1.253,04 |
Krankenversicherung/Optionenmodell
Sachleistungsgrenze | € 81.899,99 jährlich |
Optionen für Sachleistungsberechtigte | Beitrag |
---|---|
volle Geldleistungsberechtigung | € 120,30 monatlich |
halbe Geldleistungsberechtigung | € 96,25 monatlich |
Option für Geldleistungsberechtigte | Beitrag |
halbe Geldleistungsberechtigung | kostenlos |
Unfallversicherung
Unfallversicherung | monatlich | Quartal | jährlich |
Beiträge | € 10,97 | € 32,91 | € 131,64 |
Höherversicherung | Beiträge jährlich | Bemessungsgrundlage für Leistungen |
---|---|---|
keine | € 131,64 | € 22.784,41 |
Stufe I | € 263,36 | € 37.259,14 |
Stufe II | € 329,52 | € 44.603,36 |
Gesamtbelastung jährlich
(Pensions-, Kranken- und Unfallversicherung, Selbständigenvorsorge)
MBG | € 1.744,32 |
HBG | € 22.105,56 |
Neue Selbständige
monatlich | jährlich | |
---|---|---|
Versicherungsgrenze (= Gewinn) | - | € 6.010,92 |
MBG | € 500,91 | € 6.010,92 |
Neue Selbständige / Beitragssätze
Krankenversicherung | 6,80 % |
Pensionsversicherung | 18,50 % |
Selbständigenvorsorge | 1,53 % |
Abkürzungen
*MBG = Mindestbeitragsgrundlage
*HBG = Höchstbeitragsgrundlage
Stand: 01.01.2023