Beitragswesen Lehrlinge 2023
Beitragssätze im Überblick
Lesedauer: 3 Minuten
Beginn des Lehrverhältnisses ab dem 1.1.2016
Beitragssätze für die gesamte Lehrzeit
Arbeiter B045/Angestellte B044 (gesamte Lehrzeit) | |||
DN | DG | Summe | |
---|---|---|---|
KV | 1,67 % | 1,68 % | 3,35 % |
PV | 10,25 % | 12,55 % | 22,80 % |
AlV | 1,20 % | 1,20 % | 2,40 % |
Summe | 13,12 % | 15,43 % | 28,55 % |
BMSVG | 1,53 % | 1,53 % |
Erläuterungen:
- IESG-Zuschlag, WBF und AK für Lehrlinge nicht zu entrichten
- BMSVG bei Lehrbeginn ab 1.1.2003
- für Lehrlinge, die dem BSchEG unterliegen, ist ab 1.1.2017 der SW zu entrichten, ab 1.8.2017 bei Doppellehre nur dann, wenn beide Tätigkeiten dem BSchEG unterliegen
- Der Arbeitslosenversicherungsbeitragssatz bei geringem Einkommen beträgt für Lehrverhältnisse, die ab 1.1.2016 beginnen
- bei Einkommen bis € 1.885 0 %
- bei Einkommen über € 1.885 bis € 2.056 1 %
- bei Einkommen über € 2.056 1,2 %
Beitragswesen / Lehrlinge, bei Beginn des Lehrverhältnisses vor dem 1.1.2016
Beitragssätze nach Lehrjahren
2 Jahre Lehrzeit | Beitragsgruppe | Summe | DG | Lg. |
---|---|---|---|---|
1. Lehrjahr | A7y/D7b | 22,80 % | 12,55 % | 10,25 % |
2. Lehrjahr | A8y/D8b | 28,80 % | 15,55 % | 13,25 % |
2,5 Jahre Lehrzeit | Beitragsgruppe | Summe | DG | Lg. |
---|---|---|---|---|
1. Lehrjahr | A7y/D7b | 22,80 % | 12,55 % | 10,25 % |
2. Lehrjahr | A7y/D7b | 22,80 % | 12,55 % | 10,25 % |
2. Lehrjahr | A8y/D8b | 28,80 % | 15,55 % | 13,25 % |
3. Lehrjahr | B041/B043* | 36,45 % | 19,25 % | 17,20 % |
3 Jahre Lehrzeit | Beitragsgruppe | Summe | DG | Lg. |
---|---|---|---|---|
1. Lehrjahr | A7y/D7b | 22,80 % | 12,55 % | 10,25 % |
2. Lehrjahr | A7y/D7b | 22,80 % | 12,55 % | 10,25 % |
3. Lehrjahr | B041/B043* | 36,45 % | 19,25 % | 17,20 % |
3,5 Jahre Lehrzeit | Beitragsgruppe | Summe | DG | Lg. |
---|---|---|---|---|
1. Lehrjahr | A7y/D7b | 22,80 % | 12,55 % | 10,25 % |
2. Lehrjahr | A7y/D7b | 22,80 % | 12,55 % | 10,25 % |
3. Lehrjahr | B040/B042* | 30,45 % | 16,25 % | 14,20 % |
3. Lehrjahr | B041/B043* | 36,45 % | 19,25 % | 17,20 % |
4. Lehrjahr | B041/B043* | 36,45 % | 19,25 % | 17,20 % |
4 Jahre Lehrzeit | Beitragsgruppe | Summe | DG | Lg. |
---|---|---|---|---|
1. Lehrjahr | A7y/D7b | 22,80 % | 12,55 % | 10,25 % |
2. Lehrjahr | A7y/D7b | 22,80 % | 12,55 % | 10,25 % |
3. Lehrjahr | B040/B042* | 30,45 % | 16,25 % | 14,20 % |
4. Lehrjahr | B041/B043* | 36,45 % | 19,25 % | 17,20 % |
*ab 1.1.2019 gilt auch für Lehrlinge das neue Tarifsystem und die mBGM
Beitragssätze im Detail
Lg. | DG | Summe | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|
KV | 3,95 % | 3,70 % | 7,65 % | entfällt im 1. und 2. Lehrjahr |
UV | für Lehrlinge nicht zu entrichten | |||
PV | 10,25 % | 12,55 % | 22,80 % | |
ALV | 3,00 % | 3,00 % | 6,00 % | im letzten Lehrjahr |
WBF | für Lehrlinge nicht zu entrichten | |||
AK | für Lehrlinge nicht zu entrichten | |||
BMSVG | 1,53 % | 1,53 % |
Erläuterungen:
- IESG-Zuschlag für Lehrlinge nicht zu entrichten
- BMSVG bei Lehrbeginn ab 1.1.2003
- für Lehrlinge, die dem BSchEG unterliegen, ist ab 1.1.2017 der SW zu entrichten, ab 1.8.2017 bei Doppellehre nur dann, wenn beide Tätigkeiten dem BSchEG unterliegen
- Arbeitslosenversicherungsbeitragssatz bei geringem Einkommen gemäß § 2 a AMPFG:
- bei Einkommen bis € 1.885 0 %
- bei Einkommen über € 1.885 bis € 2.056 1 %
- bei Einkommen über € 2.056 1,2 %
Vorsicht!
Bei kollektivvertraglichem Anspruch auf eine Lehrlingsentschädigung mindestens in der Höhe des niedrigsten Hilfsarbeiterlohnes besteht schon vor dem letzten Lehrjahr Arbeitslosenversicherungspflicht (insgesamt 6 %; AG 3 % - AN 3 %).
Stand: 01.01.2023