Auslandsreisekostensätze
Werte für die Lohnverrechnung
Lesedauer: 4 Minuten
Die lt. VO BGBl. 483/1993 (idF BGBl. II Nr. 434/2001) für die Lohnsteuerbefreiung geltenden Auslandsreisekosten werden aufgrund der Reisegebührenvorschriften des Bundes festgesetzt.
Der arbeitsrechtliche Anspruch laut Kollektivvertrag kann von diesen Sätzen abweichen.
Europa
Land | Tag in € | Nacht in € | Differenz-Aufwendungen |
---|---|---|---|
Albanien | 27,9 | 20,9 | - |
Belarus | 36,8 | 31 | - |
Belgien | 35,3 | 22,7 | - |
Belgien: Brüssel | 41,4 | 32 | 1,8 |
Bosnien und Herzegowina | 31 | 23,3 | - |
Bulgarien | 31 | 22,7 | - |
Dänemark | 41,4 | 41,4 | 1,8 |
Deutschland | 35,3 | 27,9 | - |
Deutschland: Grenzort | 30,7 | 18,1 | - |
Estland | 36,8 | 31 | - |
Finnland | 41,4 | 41,4 | 1,8 |
Frankreich | 32,7 | 24 | - |
Frankreich: Paris/Straßburg | 35,8 | 32,7 | - |
Griechenland | 28,6 | 23,3 | - |
Großbritannien und Nordirland | 36,8 | 36,4 | |
Großbritannien: London | 41,4 | 41,4 | 1,8 |
Irland | 36,8 | 33,1 | |
Island | 37,9 | 31,4 | |
Italien | 35,8 | 27,9 | |
Italien: Rom/Mailand | 40,6 | 36,4 | 1 |
Italien: Grenzorte | 30,7 | 18,1 | |
Jugoslawien | 31 | 23,3 | |
Kroatien | 31 | 23,3 | |
Lettland | 36,8 | 31 | |
Liechtenstein | 30,7 | 18,1 | |
Litauen | 36,8 | 31 | |
Luxemburg | 35,3 | 22,7 | |
Malta | 30,1 | 30,1 | |
Moldau | 36,8 | 31 | |
Niederlande | 35,3 | 27,9 | |
Norwegen | 42,9 | 41,4 | 3,3 |
Polen | 32,7 | 25,1 | |
Portugal | 27,9 | 22,7 | |
Rumänien | 36,8 | 27,3 | |
Russische Föderation | 36,8 | 31 | |
Russ. Föderation: Moskau | 40,6 | 31 | 1 |
Schweden | 42,9 | 41,4 | 3,3 |
Schweiz | 36,8 | 32,7 | |
Schweiz: Grenzorte | 30,7 | 18,1 | |
Slowakei | 27,9 | 15,9 | |
Slowakei: Bratislava | 31 | 24,4 | |
Slowenien | 31 | 23,3 | |
Slowenien: Grenzorte | 27,9 | 15,9 | |
Spanien | 34,2 | 30,5 | |
Tschechien | 31 | 24,4 | |
Tschechien: Grenzorte | 27,9 | 15,9 | |
Türkei | 31 | 36,4 | |
Ukraine | 36,8 | 31 | |
Ungarn | 26,6 | 26,6 | |
Ungarn: Budapest | 31 | 26,6 | |
Ungarn: Grenzorte | 26,6 | 18,1 | |
Zypern | 28,6 | 30,5 |
Afrika
Land | Tag in € | Nacht in € | Differenz-Aufwendungen |
---|---|---|---|
Ägypten | 37,9 | 41,4 | |
Algerien | 41,4 | 27 | 1,8 |
Angola | 43,6 | 41,4 | 4 |
Äthiopien | 37,9 | 41,4 | |
Benin | 36,2 | 26,6 | |
Burkina Faso | 39,2 | 21,1 | |
Burundi | 37,9 | 37,9 | |
Côte d'Ivoire | 39,2 | 32 | |
Demokratische Rep. Kongo | 47,3 | 33,1 | 7,7 |
Dschibuti | 45,8 | 47,3 | 6,2 |
Gabun | 45,8 | 39,9 | 6,2 |
Gambia | 43,6 | 30,1 | 4 |
Ghana | 43,6 | 30,1 | 4 |
Guinea | 43,6 | 30,1 | 4 |
Kamerun | 45,8 | 25,3 | 6,2 |
Kap Verde | 27,9 | 19,6 | |
Kenia | 34,9 | 32 | |
Liberia | 39,2 | 41,4 | |
Libyen | 43,6 | 36,4 | 4 |
Madagaskar | 36,4 | 36,4 | |
Malawi | 32,7 | 32,7 | |
Mali | 39,2 | 31,2 | |
Marokko | 32,7 | 21,8 | |
Mauretanien | 33,8 | 31,2 | |
Mauritius | 36,4 | 36,4 | |
Mosambik | 43,6 | 41,4 | 4 |
Namibia | 34,9 | 34 | |
Niger | 39,2 | 21,1 | |
Nigeria | 39,2 | 34,2 | |
Republik Kongo | 39,2 | 26,8 | |
Ruanda | 37,9 | 37,9 | |
Sambia | 37,1 | 34 | |
Senegal | 49,3 | 31,2 | 9,7 |
Seychellen | 36,4 | 36,4 | |
Sierra Leone | 43,6 | 34,2 | 4 |
Simbabwe | 37,1 | 34 | |
Somalia | 32,7 | 29 | |
Südafrika | 34,9 | 34 | |
Sudan | 43,6 | 41,4 | 4 |
Tansania | 43,6 | 32 | 4 |
Togo | 36,2 | 26,6 | |
Tschad | 36,2 | 26,6 | |
Tunesien | 36,2 | 29,2 | |
Uganda | 41,4 | 32 | 1,8 |
Zentralafrik. Republik | 39,2 | 29 |
Amerika
Land | Tag in € | Nacht in € | Differenz-Aufwendungen |
---|---|---|---|
Argentinien | 33,1 | 47,3 | |
Bahamas | 48 | 30,5 | 8,4 |
Barbados | 51 | 43,6 | 11,4 |
Bolivien | 26,6 | 25,1 | |
Brasilien | 33,1 | 36,4 | |
Chile | 37,5 | 36,4 | |
Costa Rica | 31,8 | 31,8 | |
Dominikanische Republik | 39,2 | 43,6 | |
Ecuador | 26,6 | 21,6 | |
El Salvador | 31,8 | 26,2 | |
Guatemala | 31,8 | 31,8 | |
Guyana | 39,2 | 34,2 | |
Haiti | 39,2 | 27,7 | |
Honduras | 31,8 | 27 | |
Jamaika | 47,1 | 47,1 | 7,5 |
Kanada | 41 | 34,2 | 1,4 |
Kolumbien | 33,1 | 35,1 | |
Kuba | 54,1 | 27,7 | 14,5 |
Mexiko | 41 | 36,4 | 1,4 |
Nicaragua | 31,8 | 36,4 | |
Niederländische Antillen | 43,6 | 27,7 | 4 |
Panama | 43,6 | 36,4 | 4 |
Paraguay | 33,1 | 25,1 | |
Peru | 33,1 | 25,1 | |
Suriname | 39,2 | 25,1 | |
Trinidad, Tobago | 51 | 43,6 | 11,4 |
Uruguay | 33,1 | 25,1 | |
USA | 52,3 | 42,9 | 12,7 |
USA: New York/Washington | 65,4 | 51 | 25,8 |
Venezuela | 39,2 | 35,1 |
Asien
Land | Tag in € | Nacht in € | Differenz-Aufwendungen |
---|---|---|---|
Afghanistan | 31,8 | 27,7 | |
Armenien | 36,8 | 31 | |
Aserbaidschan | 36,8 | 31 | |
Bahrein | 54,1 | 37,5 | 14,5 |
Bangladesch | 31,8 | 34,2 | |
Brunei | 33,1 | 42,1 | |
China | 35,1 | 30,5 | |
Georgien | 36,8 | 31 | |
Hongkong | 46,4 | 37,9 | 6,8 |
Indien | 31,8 | 39,9 | |
Indonesien | 39,2 | 32 | |
Irak | 54,1 | 36,4 | 14,5 |
Iran | 37,1 | 29 | |
Israel | 37,1 | 32,5 | |
Japan | 65,6 | 42,9 | 26 |
Jemen | 54,1 | 37,5 | 14,5 |
Jordanien | 37,1 | 32,5 | |
Kambodscha | 31,4 | 31,4 | |
Kasachstan | 36,8 | 31 | |
Katar | 54,1 | 37,5 | 14,5 |
Kirgisistan | 36,8 | 31 | |
Korea, Dem. Volksrepublik | 32,5 | 32,5 | |
Korea, Republik | 45,3 | 32,5 | 5,7 |
Kuwait | 54,1 | 37,5 | 14,5 |
Laos | 31,4 | 31,4 | |
Libanon | 31,8 | 35,1 | |
Malaysia | 43,6 | 45,1 | 4 |
Mongolei | 29,4 | 29,4 | |
Myanmar | 29,4 | 29,4 | |
Nepal | 31,8 | 34,2 | |
Oman | 54,1 | 37,5 | 14,5 |
Pakistan | 27,7 | 25,1 | |
Philippinen | 32,5 | 32,5 | |
Saudi-Arabien | 54,1 | 37,5 | 4 |
Singapur | 43,6 | 44,7 | 4 |
Sri Lanka | 31,8 | 32,7 | |
Syrien | 32,7 | 29 | |
Tadschikistan | 36,8 | 31 | |
Taiwan | 39,2 | 37,5 | |
Thailand | 39,2 | 42,1 | |
Turkmenistan | 36,8 | 31 | |
Usbekistan | 36,8 | 31 | |
Ver. Arabische Emirate | 54,1 | 37,5 | 14,5 |
Vietnam | 31,4 | 31,4 |
Australien
Land | Tag in € | Nacht in € | Differenz-Aufwendungen |
---|---|---|---|
Australien | 47,3 | 39,9 | 7,7 |
Neuseeland | 32,5 | 36,4 |
Hinweise und Beispiel
Als Grenzorte gelten die im benachbarten Ausland gelegenen Orte, deren Ortsgrenze von der Bundesgrenze in der Luftlinie nicht mehr als 15 Kilometer entfernt ist.
Wird im Rahmen der Auslandstätigkeit ein Mittelpunkt der Tätigkeit im Ausland begründet (z.B. bei Entsendung des Arbeitnehmers zu Fortbildungszwecken, kann auf Grund des Kaufkraftunterschiedes auch ohne Vorliegen einer "Reise" ein beruflich bedingter Verpflegungsmehraufwand anfallen, wenn im Ausland die Verpflegungsaufwendungen wegen des höheren Niveaus der Lebenshaltungskosten erheblich über den Kosten der inländischen Verpflegung liegen.
Ein derartiger erheblicher Unterschied ist jedenfalls dann gegeben, wenn der Auslandstagessatz laut RGV den um die Hälfte erhöhten Inlandstagessatz (das sind 39,60 Euro) übersteigt. Der übersteigende Betrag ist als Differenz-Verpflegungsmehraufwand zu berücksichtigen.
Beispiel: Der Auslandstagessatz USA beträgt 52,30 EUR, somit beträgt der zu berücksichtigende Differenz-Verpflegungsmehraufwand 12,70 EUR (= 52,30 EUR abzüglich 39,60 EUR).
Stand: 01.01.2024