Globale Roh- und Mineralölbilanz
Statistik zu Rohölförderung, Mineralölverbrauch, erneuerbaren Energien und Biokraftstoffverbrauch
Lesedauer: 2 Minuten
Die aktuelle globale Roh- und Mineralölbilanz aus dem Branchenreport der Mineralölindustrie.
Rohölförderung[1]
Mio Tonnen | 2022 | in % | 2021 | Veränd. | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEC-Länder | 1.605,3 | 36,4% | 1.494,8 | 7,4% | 1.460,8 | 1.653,2 | 1.755,9 |
davon Saudi-Arabien | 573,1 | 13,0% | 515,0 | 11,3% | 519,6 | 556,6 | 576,8 |
davon Iran | 176,5 | 4,0% | 168,8 | 4,6% | 144,4 | 158,6 | 219,6 |
davon Kuwait | 145,7 | 3,3 % | 129,9 | 12,2% | 131,2 | 143,4 | 146,8 |
davon Irak | 221,3 | 5,0% | 200,8 | 10,2% | 202,0 | 234,2 | 227,0 |
Nordamerika / Mexiko | 1.131,1 | 25,7% | 1.078,3 | 4,9% | 1.060,4 | 1.109,6 | 1.029,8 |
Europa | 147,6 | 3,3% | 160,5 | -8,0% | 167,9 | 159,5 | 163,4 |
davon Norwegen | 89,0 | 2,0% | 93,9 | -5,2% | 92,1 | 79,8 | 83,3 |
davon Großbritannien | 36,2 | 0,8% | 40,9 | -11,5% | 49,0 | 51,8 | 50,9 |
GUS | 682,6 | 15,5% | 676,4 | 0,9% | 660,2 | 719,1 | 714,7 |
davon Russland | 548,5 | 12,4% | 538,8 | 1,8% | 524,4 | 573,4 | 567,9 |
davon Kasachstan | 84,1 | 1,9% | 85,9 | -2,1% | 85,7 | 90,6 | 90,4 |
Gesamt | 4.407,2 | 100,0% | 4.229,8 | 4,2% | 4.175,5 | 4.479,2 | 4.487,6 |
[1] Inklusive Rohöl, Schieferöl, Ölsand, Kondensate und NGL
Mineralölverbrauch[2]
Mio Tonnen | 2021 | in % | 2020 | Veränd. | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordamerika / Mexiko | 1.016,2 | 23,1% | 981,3 | 3,6% | 900,6 | 1.031,1 | 1.036,5 |
Europa | 663,3 | 15,1% | 639,3 | 3,8% | 611,7 | 701,5 | 704,7 |
davon Deutschland | 97,3 | 2,2% | 95,4 | 2,0% | 96,5 | 106,6 | 106,0 |
davon Frankreich | 66,9 | 1,5% | 67,0 | -0,1% | 61,5 | 72,3 | 73,0 |
davon Italien | 57,2 | 1,3% | 54,5 | 5,0% | 48,9 | 59,1 | 60,8 |
davon Großbritannien | 61,2 | 1,4% | 56,3 | 8,7% | 54,2 | 70,4 | 71,8 |
davon Spanien | 62,0 | 1,4% | 56,6 | 9,5% | 51,9 | 63,1 | 63,2 |
Japan | 151,8 | 3,5% | 151,6 | 0,1% | 149,2 | 168,3 | 173,7 |
China | 659,2 | 15,0% | 691,6 | -4,7% | 675,7 | 666,9 | 634,9 |
Gesamt | 4.394,9 | 100,0% | 4.259,5 | 3,2% | 4.037,9 | 4.441,5 | 4.435,5 |
[2] Inlandsnachfrage inklusive internationale Flugkraftstoffe, Bunkeröle sowie Raffineriekraftstoff und Verluste, ausgenommen Biokraftstoff (z. B. Ethanol und Biodiesel). Kohlenderivate und Erdgas sind enthalten.
Erneuerbare Energien − Biokraftstoffverbrauch[3]
Petajoules[4] | 2022 | in % | 2021 | Veränd. | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordamerika / Mexiko | 1.656,3 | 38,4% | 1.595,1 | 3,8% | 1.456,5 | 1.596,1 | 1.553,4 |
davon USA | 1.561,9 | 36,2% | 1.497,0 | 4,3% | 1.362,0 | 1.497,1 | 1.456,6 |
Europa | 855,9 | 19,8% | 786,3 | 8,9% | 762,3 | 745,0 | 718,9 |
davon Österreich | 17,2 | 0,4% | 18,0 | -4,4% | 17,9 | 21,1 | 20,9 |
davon Frankreich | 149,2 | 3,5% | 125,4 | 19,0% | 110,9 | 123,1 | 118,2 |
davon Deutschland | 124,9 | 2,9% | 125,6 | -0,6% | 141,4 | 115,8 | 117,8 |
davon Schweden | 74,5 | 1,7% | 65,8 | 13,2% | 55,9 | 61,3 | 59,4 |
davon Großbritannien | 74,2 | 1,7% | 57,6 | 28,8% | 64,9 | 68,7 | 53,7 |
Asien / Pazifik | 787,4 | 8,6% | 725,2 | 8,6% | 643,7 | 602,6 | 499,4 |
davon India | 130,3 | 3,0% | 113,4 | 14,9% | 81,1 | 81,9 | 73,4 |
davon Indonesien | 347,9 | 8,1% | 309,8 | 12,3% | 279,9 | 213,1 | 126,2 |
Gesamt | 4.317,1 | 100,0% | 4.114,3 | 4,9% | 3.865,5 | 4.048,6 | 3.779,6 |
[3] Beinhaltet Biobenzin (z. B. Ethanol) und Biodiesel ODER Biokraftstoffe zählen zu den erneuerbaren Energiequellen und beinhaltet Biobenzin (z.B. Ethanol und Biodiesel).
[4] Joule ist die Grundeinheit der Energie (1 Petajoule = 10¹5 J ≈ 278 GWh).
Quelle: Energy Institute Statistical Review of World Energy (2023)
Stand: 12.03.2024