Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft
Sperrzeiten in der Gastronomie
Übersicht der Sperrstunden, Aufsperrstunden und Sperrzeiten in den Bundesländern
Lesedauer: 4 Minuten
Burgenland
Burgenland LGBl. Nr. 79/1996 | Sperrstunde | Aufsperrstunde | Dauer der Sperrzeit |
---|---|---|---|
Generell | 01:00 | 06:00 | 05:00 |
Cafe | 02:00 | 06:00 | 04:00 |
Cafe-Restaurant | |||
Kaffeehaus | 02:00 | 06:00 | 04:00 |
Pub | |||
Tanzcafe | 04:00 | 06:00 | 02:00 |
Bar | 04:00 | 06:00 | 02:00 |
Diskothek | 04:00 | 06:00 | 02:00 |
Nachtklub mit Publikumstanz | |||
Nachtklub ohne Publikumstanz | |||
Buffet-Espresso | |||
Eisdiele, Eissalon | |||
Gasthaus | |||
Gasthof | |||
Hotel | |||
Kaffeekonditorei | |||
Espresso | |||
Rasthaus | |||
Restaurant | |||
Branntweinschenke | |||
Freies Gewerbe | 01:00 | 06:00 | 05:00 |
Kärnten
Kärnten LGBl. Nr. 19/2005 | Sperrstunde | Aufsperrstunde | Dauer der Sperrzeit |
---|---|---|---|
Generell | 02:00 | 06:00 | 04:00 |
Cafe | 02:00 | 04:00 | 02:00 |
Cafe-Restaurant | |||
Kaffeehaus | 02:00 | 04:00 | 02:00 |
Pub | |||
Tanzcafe | |||
Bar | 04:00 | 10:00 | 06:00 |
Diskothek | 04:00 | 10:00 | 06:00 |
Nachtklub mit Publikumstanz | |||
Nachtklub ohne Publikumstanz | |||
Buffet-Espresso | 02:00 | 04:00 | 02:00 |
Eisdiele, Eissalon | |||
Gasthaus | |||
Gasthof | |||
Hotel | |||
Kaffeekonditorei | |||
Espresso | |||
Rasthaus | |||
Restaurant | |||
Branntweinschenke | 20:00 | 08:00 | 12:00 |
Freies Gewerbe | 02:00 | 06:00 | 04:00 |
Niederösterreich
Niederösterreich LGBl. Nr. 46/2005 | Sperrstunde | Aufsperrstunde | Dauer der Sperrzeit |
---|---|---|---|
Generell | 00:00 | 05:00 | 05:00 |
Cafe | 05:00 | 05:00 | |
Cafe-Restaurant | 05:00 | 05:00 | |
Kaffeehaus | 05:00 | 05:00 | |
Pub | |||
Tanzcafe | |||
Bar | 05:00 | 05:00 | |
Diskothek | 05:00 | 05:00 | |
Nachtklub mit Publikumstanz | 05:00 | 05:00 | |
Nachtklub ohne Publikumstanz | 05:00 | 05:00 | |
Buffet-Espresso | |||
Eisdiele, Eissalon | |||
Gasthaus | 02:00 | 05:00 | 03:00 |
Gasthof | 02:00 | 05:00 | 03:00 |
Hotel | 02:00 | 05:00 | 03:00 |
Kaffeekonditorei | |||
Espresso | |||
Rasthaus | 02:00 | 05:00 | 03:00 |
Restaurant | 02:00 | 05:00 | 03:00 |
Branntweinschenke | |||
Freies Gewerbe | 00:00 | 05:00 | 05:00 |
Oberösterreich
Oberösterreich LGBl. Nr. 83/2006 | Sperrstunde | Aufsperrstunde | Dauer der Sperrzeit |
---|---|---|---|
Generell | 02:00 | 06:00 | 04:00 |
Cafe | 04:00 | 06:00 | 02:00 |
Cafe-Restaurant | 04:00 | 06:00 | 02:00 |
Kaffeehaus | 04:00 | 06:00 | 02:00 |
Pub | 04:00 | 06:00 | 02:00 |
Tanzcafe | 04:00 | 06:00 | 02:00 |
Bar | 04:00 | 18:00 | 14:00 |
Diskothek | 04:00 | 18:00 | 14:00 |
Nachtklub mit Publikumstanz | 04:00 | 18:00 | 14:00 |
Nachtklub ohne Publikumstanz | 04:00 | 18:00 | 14:00 |
Buffet-Espresso | |||
Eisdiele, Eissalon | |||
Gasthaus | |||
Gasthof | |||
Hotel | |||
Kaffeekonditorei | |||
Espresso | |||
Rasthaus | |||
Restaurant | |||
Branntweinschenke | |||
Freies Gewerbe | 04:00 | 06:00 | 02:00 |
Salzburg
Salzburg LGBl. 56/2001 | Sperrstunde | Aufsperrstunde | Dauer der Sperrzeit |
---|---|---|---|
Generell | 02:00 | 06:00 | 04:00 |
Cafe | |||
Cafe-Restaurant | |||
Kaffeehaus | |||
Pub | |||
Tanzcafe | |||
Bar | 04:00 | 06:00 | 02:00 |
Diskothek | 04:00 | 06:00 | 02:00 |
Nachtklub mit Publikumstanz | 04:00 | 06:00 | 02:00 |
Nachtklub ohne Publikumstanz | 04:00 | 06:00 | 02:00 |
Buffet-Espresso | |||
Eisdiele, Eissalon | |||
Gasthaus | |||
Gasthof | |||
Hotel | |||
Kaffeekonditorei | |||
Espresso | |||
Rasthaus | |||
Restaurant | |||
Branntweinschenke | |||
Freies Gewerbe | 02:00 | 06:00 | 04:00 |
Steiermark
Seiermark LGBl. Nr. 92/1998 | Sperrstunde | Aufsperrstunde | Dauer der Sperrzeit |
---|---|---|---|
Generell | 02:00 | 05:00 | 03:00 |
Cafe | 05:00 | 05:00 | |
Cafe-Restaurant | |||
Kaffeehaus | 05:00 | 05:00 | |
Pub | |||
Tanzcafe | |||
Bar | 05:00 | 05:00 | |
Diskothek | 05:00 | 05:00 | |
Nachtklub mit Publikumstanz | 05:00 | 05:00 | |
Nachtklub ohne Publikumstanz | 05:00 | 05:00 | |
Buffet-Espresso | |||
Eisdiele, Eissalon | |||
Gasthaus | |||
Gasthof | |||
Hotel | |||
Kaffeekonditorei | |||
Espresso | |||
Rasthaus | |||
Restaurant | |||
Branntweinschenke | |||
Freies Gewerbe | 02:00 | 05:00 | 03:00 |
Tirol
Tirol LGBl. Nr. 39/2000 | Sperrstunde | Aufsperrstunde | Dauer der Sperrzeit |
---|---|---|---|
Generell | 02:00 | 06:00 | 04:00 |
Cafe | |||
Cafe-Restaurant | |||
Kaffeehaus | |||
Pub | |||
Tanzcafe | |||
Bar | 06:00 | 06:00 | |
Diskothek | 06:00 | 06:00 | |
Nachtklub mit Publikumstanz | |||
Nachtklub ohne Publikumstanz | |||
Buffet-Espresso | |||
Eisdiele, Eissalon | 00:00 | 06:00 | 06:00 |
Gasthaus | |||
Gasthof | |||
Hotel | |||
Kaffeekonditorei | |||
Espresso | |||
Rasthaus | |||
Restaurant | |||
Branntweinschenke | 22:00 | 06:00 | 08:00 |
Freies Gewerbe | 02:00 | 06:00 | 04:00 |
Vorarlberg
Vorarlberg LGBl. Nr. 65/1991 | Sperrstunde | Aufsperrstunde | Dauer der Sperrzeit |
---|---|---|---|
Generell | 01:00 | 05:00 | 04:00 |
Cafe | |||
Cafe-Restaurant | |||
Kaffeehaus | |||
Pub | |||
Tanzcafe | |||
Bar | 02:00 | 05:00 | 03:00 |
Diskothek | |||
Nachtklub mit Publikumstanz | |||
Nachtklub ohne Publikumstanz | |||
Buffet-Espresso | |||
Eisdiele, Eissalon | |||
Gasthaus | |||
Gasthof | |||
Hotel | |||
Kaffeekonditorei | |||
Espresso | |||
Rasthaus | |||
Restaurant | |||
Branntweinschenke | |||
Freies Gewerbe | 01:00 | 05:00 | 04:00 |
Wien
Wien LGBl. Nr. 127/2001 | Sperrstunde | Aufsperrstunde | Dauer der Sperrzeit |
---|---|---|---|
Generell | 00:00 | 06:00 | 06:00 |
Cafe | |||
Cafe-Restaurant | 02:00 | 06:00 | 04:00 |
Kaffeehaus | 02:00 | 06:00 | 04:00 |
Pub | |||
Tanzcafe | |||
Bar | 04:00 | 10:00 | 06:00 |
Diskothek | 06:00 | 10:00 | 04:00 |
Nachtklub mit Publikumstanz | |||
Nachtklub ohne Publikumstanz | |||
Buffet-Espresso | |||
Eisdiele, Eissalon | 02:00 | 06:00 | 04:00 |
Gasthaus | 02:00 | 06:00 | 04:00 |
Gasthof | 02:00 | 06:00 | 04:00 |
Hotel | 02:00 | 06:00 | 04:00 |
Kaffeekonditorei | 02:00 | 06:00 | 04:00 |
Espresso | 02:00 | 06:00 | 04:00 |
Rasthaus | |||
Restaurant | 02:00 | 06:00 | 04:00 |
Branntweinschenke | 19:00 | 05:00 | 10:00 |
Freies Gewerbe | 06:00 | 00:00 | 06:00 |
Stand: 23.07.2024