Forschungsreihe der Bundesinnung Bau
Die folgenden Forschungs- und Digitalisierungsprojekte wurden von den Bauinnungen initiiert und mit finanzieller Unterstützung aus dem jährlichen Förderrahmen der Bundesinnung Bau umgesetzt
Lesedauer: 3 Minuten
Förderrahmen 2018
Projektname | Kurzbeschreibung | Forschungsdienstleister | Status |
Best Practice BIM – Bauprojekt Kindergarten Schwoich | Wissenschaftliche Begleitung eines konkreten BIM-Projektes | Universität Innsbruck | abgeschlossen
|
BIM-Massen | Aufzeigen der Differenzen bei Massenermittlungen mit Werkvertragsnormen und mit BIM | Universität Innsruck | abgeschlossen |
OI3 Erweiterungen / Energieausweis | Aufnahme von Nutzungsdauer und Bilanzgrenzen in Berechnungsverfahren von Energieausweisen inklusive Qualitätssicherungsmodul | IBO | abgeschlossen |
Förderrahmen 2019
Projektname | Kurzbeschreibung | Forschungsdienstleister | Status |
Bauteilaktivierung im Energieausweis | Bessere und richtige Darstellung der Bauteilaktivierung im Energieausweis, insbesondere in der Sanierung | FH-Salzburg | abgeschlossen |
Das Haus als Energiespeicher | Entwicklung von weiteren Umsetzungsprojekten der Bauteilaktivierung in der Baupraxis | Konsortium | abgeschlossen |
Feuchteschäden in Dachkonstruktionen | Experimentelle und rechnerische Untersuchung des Anschlusses von Dachstühlen an Geschoßdecken | TU-Wien | abgeschlossen |
Lebenszykluskosten Metallfassaden und monolithische Fassaden | Entwicklung einer Berechnungsmethode für die Wirtschaftlichkeit von Metallfassaden und monolithischen Fassaden im Lebenzyklus | FH-Joaneum | abgeschlossen |
Softwaregestützte Kostenplanung auf Basis der ÖNORM B 1801 | Entwicklung einer Grundlage für ein neues Kostenplanungstool | TU Graz | abgeschlossen |
TheSIM – Simulationstool Speichermassen | Erweiterung eines bestehenden Simulationstools für den Nachweis der Vermeidung sommerlicher Überwärmung durch Speichermassen | Prof. Krec | abgeschlossen |
Förderrahmen 2020
Projektname | Kurzbeschreibung | Forschungsdienstleister | Status |
BIM-Parameter für die Bauwirtschaft | Entwicklung einer praxistauglichen Parameterstruktur für BIM-Projekte | Austrian Institut of Technology / inndata | abgeschlossen
|
Gebäudekühlung – Technologievergleich | Qualitativer und quantitativer Vergleich von Kühltechnologien | Universität für Weiterbildung Krems / FH Salzburg | abgeschlossen |
Innovationslabor Digitales Planen, Bauen und Betreiben / BIM2 Kalk | Schaffung einer qualitätsgesicherten BIM- Datengrundlage für Planung, Kalkulation, Ausschreibung und Ausführung | Digital findet Stadt / AIT | abgeschlossen |
Zukunftsfähige Fassadensysteme im geförderten Wohnbau | Lebenszyklus-Analyse von Fassadensystemen für den geförderten Wohnbau | Prof. Maydl | abgeschlossen Endbericht Fassadensysteme im geförderten Wohnbau Endbericht Fassadensysteme im Fokus der Lebenszyklusbetrachtung |
Förderrahmen 2021
Projektname | Kurzbeschreibung | Forschungsdienstleister | Status |
Grundlagenerhebung Digitalisierung im Baugewerbe | Erhebung des Ist-Zustandes des aktuellen Digitalisierungsgrads mittelständischer Baubetriebe | Kompetenzzentrum "Future Digital", Dr. Kremsmair | abgeschlossen |
Förderrahmen 2022
Projektname | Kurzbeschreibung | Forschungsdienstleister | Status |
Analyse der notwendigen Kompetenzen zur Angebotslegung bei BIM-Ausschreibungen | Analyse notwendiger BIM-Kompetenzen für die Erstellung von Angeboten auf Basis einer funktionalen Ausschreibung mit BIM-Modellen | Universität für Weiterbildung Krems | abgeschlossen
|
BIM2KALK 2 | Schaffung einer qualitätsgesicherten BIM- Datengrundlage für Planung, Kalkulation, Ausschreibung und Ausführung | Digital findet Stadt / AIT | abgeschlossen |
Digitaler Reifegrad mittelständischer Baubetriebe, Teil 2 | Weiterführung der Analyse von aktuell verwendeten digitalen Anwendungen in Baubetrieben sowie Analyse der Problemzonen bei der Digitalisierung | Kompetenzzentrum „Future Digital“ | abgeschlossen
|
Potenziale zur Kostenreduktion bei Bauvorschriften | Analyse nach Kostentreibern infolge von Bauvorschriften und deren systematische Strukturierung nach Ursache, Einsparungspotenzial und Verbesserungsmöglichkeit | Univ.-Prof. Dr. Andreas KROPIK | abgeschlossen |
Anwendung von Normen bei Gutachten und Vorgangsweise bei Normabweichungen | Anwendung von Baunormen in der Praxis mit Möglichkeiten der Abweichung | Expertenteam aus Technikern und Juristen | in Ausarbeitung |
Bauteilaktivierung als Beitrag zum „Green Deal“ | Potenziale der Bauteilaktivierung im Klimaschutz | Konsortium | in Ausarbeitung |
Grundlagenstudie Fach- und Führungskräftemangel | Analyse der Ursache für Personalabgänge im Baugewerbe sowie daraus abgeleitete Maßnahmen zur Abwehr dieser Abgänge | Universität für Weiterbildung Krems | in Ausarbeitung |
Verpflichtende Recycling-Quoten in der Bauwirtschaft - Grenzen der Anwendung | Analyse der Umsetzbarkeit verschiedener Recycling-Quoten bei konkreten Projekten | Konsortium | in Ausarbeitung |
Förderrahmen 2023
Projektname | Kurzbeschreibung | Forschungsdienstleister | Status |
Analyse der Produktivität im österreichischen Baugewerbe | Ausarbeitung von Produktivitätsfaktoren im Baugewerbe inklusive Verbesserungsvorschläge | Europäisches Forum für Baukybernetik | in Ausarbeitung |
Anwendung von künstlicher Intelligenz im Baugewerbe | Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz am Bau | Universität für Weiterbildung Krems | in Ausarbeitung |
Bauen außerhalb der Norm | Analyse der rechtlichen Möglichkeiten zur Beschränkung auf bautechnische Mindeststandards und zur bewussten Abweichung von Normen in einzelnen Bauprojekten | Heid und Partner | in Ausarbeitung |
Definition des Informationsbedarfs von BIM-Projekten | Aufbau einer LOIN-Definition (Level of Information Need) für die Bereiche Architektur, Tragwerksplanung und Gebäudetechnik | VIE Build GmbH | in Ausarbeitung |
DigiBauRech - Digitale Rechnungspositionen für das Bauwesen | Bereitstellung dokumentationsfähiger Positionsdaten mit Artikel, Menge, Preis und Produkteigenschaften (z.B. EPD) für beliebige Softwaresysteme im Baugewerbe | Inndata | in Ausarbeitung |
Exoskelette am Bau | Untersuchung der Wirksamkeit von Exoskeletten bei Bauarbeiten und deren Einsatzmöglichkeiten in der Baupraxis | JKU und AWB | in Ausarbeitung |
Heizlastberechnung für Niedrigstenergiegebäude | Vergleich von Heizlastberechnung laut Norm und Heizlast aus dynamischen Gebäudesimulationen | FH Salzburg | in Ausarbeitung |
Wohnbau RADIKAL neu gedacht | Fiktives Außerkraftsetzen von Normen und Standards bei einem konkreten Bauprojekt mit Bewertung der Einsparungspotenziale | FH Joaneum | in Ausarbeitung |
Neue Berechnungsmethode von punktgelagerten Flachdecken aus Ortbeton | Entwicklung einer Flachbetondecke mit reduziertem Ressourceneinsatz zwecks Einsparung und CO2-Reduktion | TU Graz | offen |