Rückzahlungstabelle Bauhandwerkerschüler

Gilt für:
Österreichweit

Rückzahlungsverpflichtung (§ 9 Bauhandwerker-KV)

Endet das Arbeitsverhältnis durch Arbeitnehmerkündigung, verschuldete Entlassung oder ungerechtfertigten Austritt, ist der Arbeitnehmer verpflichtet, einen pauschalierten Teil der Ausbildungskosten zurückzuzahlen, und zwar:

  • bei Beendigung nach Abschluss der ersten Klasse: siehe Spalte 1
  • bei Beendigung nach Abschluss der zweiten Klasse: siehe Spalte 2
  • bei Beendigung nach Abschluss der dritten Klasse innerhalb des ersten Jahres (nach Abschluss der Ausbildung): siehe Spalte 3
  • bei Beendigung nach Abschluss der dritten Klasse nach dem ersten, aber vor dem Ablauf des dritten Jahres (nach Abschluss der Ausbildung): siehe Spalte 1
  <Spalte 1> <Spalte 2> <Spalte 3> KV-Abschluss
Betrag in Schilling Betrag in Schilling Betrag in Schilling  
ab 1.5.1995 5.000,00 10.000,00 15.000,00  
ab 1.5.1996 5.120,00 10.240,00 15.360,00 2,40%
ab 1.5.1997 5.263,36 10.526,72 15.790,08 2,80%
ab 1.5.1998 5.368,63 10.737,25 16.105,88 2,00%
ab 1.5.1999 5.481,37 10.962,74 16.444,11 2,10%
ab 1.1.2000 5.508,78 11.017,55 16.526,33 0,50%
ab 1.5.2000 5.618,95 11.237,90 16.856,85 2,00%
ab 1.5.2001 5.781,90 11.563,80 17.345,70 2,90%
  Betrag in Euro Betrag in Euro Betrag in Euro  
ab 1.5.2002 431,95 863,90 1.295,86 2,80 %
ab 1.5.2003 441,02 882,05 1.323,07 2,10 %
ab 1.5.2004 450,73 901,45 1.352,18 2,20 %
ab 1.5.2005 461,95 923,90 1.385,85 2,49 %
ab 1.5.2006 474,19 948,38 1.422,57 2,65 %
ab 1.5.2007 487,23 974,46 1.461,69 2,75 %
ab 1.5.2008 505,45 1.010,91 1.516,36 3,74 %
ab 1.5.2009 523,65 1.047,30 1.570,95 3,60 %
ab 1.5.2010 532,03 1.064,06 1.596,08 1,60 %
ab 1.5.2011 547,72 1.095,45 1.643,17 2,95 %
ab 1.5.2012 570,73 1.141,45 1.712,18 4,20 %
ab 1.5.2013 588,42 1.176,84 1.765,26 3,10 %
ab 1.5.2014 601,36 1.202,73 1.804,09 2,20 %
ab 1.5.2015 613,99 1.227,99 1.841,98 2,10 %
ab 1.5.2016 622,59 1.245,18 1.867,77 1,40 %
ab 1.5.2017 631,93 1.263,86 1.895,78 1,50 %
ab 1.5.2018 648,36 1.296,72 1.945,08 2,60 %
ab 1.5.2019 670,08 1.340,16 2.010,24 3,35 %
ab 1.5.2020 687,17 1.374,33 2.061,50 2,55 %
ab 1.5.2021 701,60 1.403,19 2.104,79 2,10 %
ab 1.5.2022731,061.462,132.193,194,20 %
ab 1.5.2023800,511.601,032.401,549,50 %
ab 1.5.2024857,751.715,502.573,257,15 %