Lohn-, Gehaltsordnung Privatbahnen, Arbeiter/innen / Angestellte, gültig ab 1.11.2021

Gilt für:
Österreichweit

Anlage 3

GEHALTSTABELLE DBO – Anlage 3

(40 Stunden wöchentliche Normalarbeitszeit)

(Monatsgehalt in Euro) gültig ab 1.11.2021

  Für Eisenbahnpersonal
  I IIa IIb IIIa III b IVa
1 2.170,08 2.195,54 2.233,25 2.282,98 2.338,76 2.402,24
2 2.184,23 2.210,70 2.249,79 2.301,28 2.359,07 2.427,74
3 2.198,24 2.225,54 2.266,35 2.319,08 2.379,49 2.452,84
4 2.212,65 2.240,89 2.283,12 2.337,38 2.399,57 2.477,99
5 2.225,19 2.254,44 2.298,27 2.353,78 2.418,06 2.501,10
6 2.235,94 2.266,01 2.311,67 2.368,32 2.434,36 2.522,47
7 2.246,58 2.277,73 2.325,11 2.382,59 2.450,92 2.543,72
8 2.257,54 2.289,68 2.338,21 2.397,22 2.467,34 2.565,01
9 2.269,98 2.302,99 2.353,15 2.413,35 2.485,62 2.588,11
10 2.282,26 2.316,09 2.368,06 2.429,34 2.503,97 2.610,68
11 2.294,80 2.329,41 2.382,90 2.445,66 2.522,03 2.633,77
12 2.309,33 2.345,32 2.400,11 2.466,29 2.545,05 2.664,73
13            
14            
15            
16            
1.DAZ 2.331,12 2.369,60 2.426,96 2.500,03 2.583,49 2.719,42
2.DAZ 2.363,26 2.404,61 2.464,68 2.544,92 2.633,15 2.787,21
  Für Eisenbahnpersonal
  IVb Va Vb VIa VIb VIIa  
1 2.471,13 2.536,96          
2 2.501,20 2.574,48 2.600,92 2.673,75      
3 2.531,28 2.611,63 2.651,30 2.691,68 2.765,07 2.841,38  
4 2.561,28 2.649,37 2.702,74 2.758,72 2.851,77 2.959,62  
5 2.589,53 2.685,25 2.753,91 2.827,92 2.941,70 3.074,88  
6 2.615,53 2.719,71 2.806,01 2.899,57 3.028,77 3.188,74  
7 2.641,72 2.756,26 2.861,26 2.971,34 3.115,66 3.301,31  
8 2.667,52 2.793,61 2.917,31 3.042,67 3.201,81 3.418,64  
9 2.695,98 2.835,28 2.975,35 3.116,36 3.291,85 3.540,43  
10 2.725,54 2.877,83 3.033,89 3.189,16 3.382,61 3.662,78  
11 2.756,26 2.920,52 3.091,70 3.264,13 3.477,02 3.785,17  
12 2.797,00 2.975,25 3.154,37 3.338,49 3.570,39 3.907,40  
13              
14              
15              
16              
1.DAZ 2.870,05 3.073,88 3.267,80 3.478,96 3.743,76 4.135,86  
2.DAZ 2.957,63 3.187,32 3.398,39 3.638,95 3.936,19 4.385,59  
  Für Eisenbahnpersonal
  VIIb VIIIa VIIIb IXa IXb X
1            
2            
3 3.194,87          
4 3.243,92 3.247,78        
5 3.290,72 3.313,93 3.491,46      
6 3.335,33 3.506,03 3.685,19      
7 3.483,70 3.701,00 3.879,99 4.058,57 4.370,03  
8 3.634,02 3.894,25 4.130,57 4.366,45 4.679,90  
9 3.787,16 4.091,57 4.384,89 4.677,67 4.992,24 5.681,62
10 3.939,08 4.287,76 4.638,37 4.988,30 5.304,72 6.139,51
11 4.092,02 4.483,76 4.891,57 5.298,56 5.565,12 6.596,65
12 4.244,18 4.679,24 5.141,35 5.556,69 5.868,93 7.052,38
13 4.376,03 4.852,21 5.364,80 5.830,53 6.142,36 7.472,23
14   5.050,22 5.570,30 6.135,05 6.599,00 8.044,38
15       6.592,27 7.055,35 8.616,27
16         7.512,23 9.187,55
1.DAZ 4.686,44 5.445,75 5.996,70 7.506,39 8.426,10 10.329,72
2.DAZ 4.996,82 5.795,63 6.651,84 8.420,57 9.339,86 11.472,19

Anlage 3 a

GEHALTSTABELLE DBO - Anlage 3a

(38,5 Stunden wöchentliche Normalarbeitszeit)

(Monatsgehalt in Euro)

Gehaltstabelle gültig ab 1.11.2021

  Gehaltsgruppe
Stufe I IIa IIb IIIa IIIb Stufe
1 2.102,15 2.126,76 2.163,20 2.211,26 2.265,13 1
2 2.115,85 2.141,41 2.179,19 2.228,91 2.284,76 2
3 2.129,39 2.155,76 2.195,18 2.246,13 2.304,50 3
4 2.143,30 2.170,59 2.211,38 2.263,80 2.323,90 4
5 2.155,41 2.183,69 2.226,01 2.279,66 2.341,75 5
6 2.165,81 2.194,85 2.238,98 2.293,70 2.357,52 6
7 2.176,08 2.206,18 2.251,95 2.307,47 2.373,52 7
8 2.186,67 2.217,72 2.264,61 2.321,64 2.389,37 8
9 2.198,70 2.230,57 2.279,05 2.337,21 2.407,03 9
10 2.210,56 2.243,24 2.293,47 2.352,67 2.424,78 10
11 2.222,69 2.256,11 2.307,80 2.368,44 2.442,22 11
12 2.236,69 2.271,49 2.324,44 2.388,36 2.464,46 12
13           13
14           14
15           15
16           16
1. DAZ 2.257,79 2.294,94 2.350,36 2.420,95 2.501,59 1. DAZ
2. DAZ 2.288,84 2.328,77 2.386,79 2.464,33 2.549,58 2. DAZ
  Gehaltsgruppe
Stufe IVa IVb Va Vb VIa VIb Stufe
1 2.326,49 2.393,03 2.456,64       1
2 2.351,12 2.422,09 2.492,89 2.518,44 2.588,82   2
3 2.375,36 2.451,15 2.528,80 2.567,12 2.606,14 2.677,03 3
4 2.399,68 2.480,13 2.565,25 2.616,83 2.670,90 2.758,83 4
5 2.421,99 2.507,43 2.599,92 2.666,25 2.736,60 2.844,40 5
6 2.442,64 2.532,56 2.633,21 2.715,95 2.803,98 2.928,50 6
7 2.463,19 2.557,85 2.668,52 2.767,67 2.873,01 3.012,44 7
8 2.483,75 2.582,78 2.704,23 2.820,90 2.941,94 3.095,70 8
9 2.506,06 2.610,28 2.743,48 2.876,90 3.013,12 3.182,70 9
10 2.527,87 2.638,84 2.783,27 2.933,43 3.083,45 3.270,36 10
11 2.550,18 2.668,52 2.823,97 2.989,31 3.155,91 3.360,39 11
12 2.580,09 2.707,43 2.876,78 3.049,84 3.227,72 3.449,63 12
13             13
14             14
15             15
16             16
1. DAZ 2.632,93 2.775,86 2.972,08 3.159,46 3.362,22 3.617,16 1. DAZ
2. DAZ 2.698,20 2.859,78 3.081,70 3.285,62 3.515,92 3.803,08 2. DAZ
  Gehaltsgruppe
Stufe VIIa VIIb VIII IXa IXb X Stufe
1             1
2             2
3 2.749,14 3.088,99         3
4 2.861,69 3.136,39 3.140,09       4
5 2.973,05 3.181,59 3.204,01       5
6 3.083,07 3.224,69 3.387,90       6
7 3.191,83 3.366,71 3.575,85 3.921,32 4.222,28   7
8 3.305,02 3.511,15 3.762,56 4.218,80 4.521,65   8
9 3.420,71 3.659,06 3.953,20 4.519,46 4.823,44 5.489,47 9
10 3.538,92 3.805,85 4.142,77 4.819,59 5.125,34 5.931,89 10
11 3.657,19 3.953,68 4.332,13 5.119,38 5.376,94 6.373,56 11
12 3.775,26 4.100,68 4.521,00 5.368,79 5.670,45 6.813,88 12
13   4.228,04 4.688,11 5.633,38 5.934,65 7.219,52 13
14     4.879,41 5.927,59 6.375,86 7.772,36 14
15       6.369,33 6.816,78 8.324,89 15
16         7.258,20 8.876,85 16
1. DAZ 3.996,00 4.527,96 5.261,59 7.252,56 8.141,18 9.980,39 1. DAZ
2. DAZ 4.237,29 4.827,83 5.599,65 8.135,81 9.024,02 11.084,24 2. DAZ