Lohn-/Gehaltsordnung Binnenschifffahrt, Arbeiter/innen / Angestellte, gültig ab 1.1.2024

Gilt für:
Österreichweit

Gehaltstabelle 1

Gehaltstabelle Frachtschifffahrt für Schub- und Koppelverbände / Einzelfahrer

Einzelfahrt Betriebsform A2/B

GruppeBezugsklasseGrundbezugEZGehalt inkl. Zulagennorm. StdNaz
     1730,5
Decksmann1€ 1.043,58956,42 €€ 2.000,00€ 11,56€ 5,78
Matrose1€ 1.869,90896,01 €€ 2.765,91€ 15,99€ 7,99
ab 2 Jahren2€ 2.022,56896,01 €€ 2.918,56€ 16,87€ 8,44
ab 5 Jahren3€ 2.172,01896,01 €€ 3.068,02€ 17,73€ 8,87
ab 7 Jahren4€ 2.329,52896,01 €€ 3.225,53€ 18,64€ 9,32
ab 10 Jahren5€ 2.482,17896,01 €€ 3.378,18€ 19,53€ 9,76
Bootsmann1€ 2.546,97896,01 €€ 3.442,98€ 19,90€ 9,95
 2€ 2.737,79896,01 €€ 3.633,80€ 21,00€ 10,50
 3€ 2.928,61896,01 €€ 3.824,62€ 22,11€ 11,05
 4€ 3.119,43896,01 €€ 4.015,43€ 23,21€ 11,61
 5€ 3.311,90896,01 €€ 4.207,91€ 24,32€ 12,16
Maschinist/
Steuermann
ohne Patent
1€ 3.119,43896,01 €€ 4.015,43€ 23,21€ 11,61
2€ 3.340,11896,01 €€ 4.236,12€ 24,49€ 12,24
3€ 3.562,45896,01 €€ 4.458,45€ 25,77€ 12,89
4€ 3.784,80896,01 €€ 4.680,80€ 27,06€ 13,53
5€ 4.007,13896,01 €€ 4.903,14€ 28,34€ 14,17
Steuermann
mit Patent
1€ 3.567,42896,01 €€ 4.463,43€ 25,80€ 12,90
2€ 3.816,32896,01 €€ 4.712,32€ 27,24€ 13,62
 3€ 4.061,88896,01 €€ 4.957,89€ 28,66€ 14,33
 4€ 4.310,77896,01 €€ 5.206,78€ 30,10€ 15,05
 5€ 4.558,01896,01 €€ 5.454,02€ 31,53€ 15,76
Kapitän1€ 4.272,61896,01 €€ 5.168,62€ 29,88€ 14,94
 2€ 4 559,67896,01 €€ 5.455,67€ 31,54€ 15,77
 3€ 4 846,72896,01 €€ 5.742,73€ 33,19€ 16,60
 4€ 5.133,78896,01 €€ 6.029,78€ 34,85€ 17,43
 5€ 5.420,83896,01 €€ 6.316,84€ 36,51€ 18,26

gültig ab 1.1.2024

Gehaltstabelle 2

Gehaltstabelle Frachtschifffahrt für Einzelfahrer

ausschließlich Einzelfahrt bei Betriebsform A1/ max. 14 Std.

GruppeBezugsklasseGrundbezugEZGehalt inkl. Zulagennorm. StdNaz
     1730,5
Decksmann1€ 959,26€ 1 040,74€ 2.000,00€ 11,56€ 5,78
Matrose1€ 1.496,56€ 896,01€ 2.392,57€ 13,83€ 6,91
ab 2 Jahren2€ 1.612,99€ 896,01€ 2.509,00€ 14,50€ 7,25
ab 5 Jahren3€ 1.742,13€ 896,01€ 2.638,14€ 15,25€ 7,62
ab 7 Jahren4€ 1.864,92€ 896,01€ 2.760,93€ 15,96€ 7,98
ab 10 Jahren5€ 1.987,70€ 896,01€ 2.883,71€ 16,67€ 8,33
Bootsmann1€ 1.863,36€ 896,01€ 2.759,37€ 15,95€ 7,98
 2€ 2.016,02€ 896,01€ 2.912,02€ 16,83€ 8,42
 3€ 2.168,66€ 896,01€ 3.064,66€ 17,71€ 8,86
 4€ 2.322,98€ 896,01€ 3.218,99€ 18,61€ 9,30
 5€ 2.475,64€ 896,01€ 3.371,64€ 19,49€ 9,74
Maschinist + Steuermann
ohne Patent
1€ 2.548,64€ 896,01€ 3.444,65€ 19,91€ 9,96
2€ 2.737,79€ 896,01€ 3.633,80€ 21,00€ 10,50
3€ 2.928,61€ 896,01€ 3.824,62€ 22,11€ 11,05
 4€ 3.119,43€ 896,01€ 4.015,43€ 23,21€ 11,61
 5€ 3.311,90€ 896,01€ 4.207,91€ 24,32€ 12,16
Steuermann
mit Patent
1€ 3.119,43€ 896,01€ 4.015,43€ 23,21€ 11,61
2€ 3.340,11€ 896,01€ 4.236,12€ 24,49€ 12,24
 3€ 3.562,45€ 896,01€ 4.458,45€ 25,77€ 12,89
 4€ 3.784,80€ 896,01€ 4.680,80€ 27,06€ 13,53
 5€ 4.007,13€ 896,01€ 4.903,14€ 28,34€ 14,17
Kapitän1€ 3.567,42€ 896,01€ 4.463,43€ 25,80€ 12,90
 2€ 3.814,66€ 896,01€ 4.710,67€ 27,23€ 13,61
 3€ 4.061,88€ 896,01€ 4.957,89€ 28,66€ 14,33
 4€ 4.310,77€ 896,01€ 5.206,78€ 30,10€ 15,05
 5€ 4.558,01€ 896,01€ 5.454,02€ 31,53€ 15,76

gültig ab 1.1.2024

Gehaltstabelle 3

Gehaltstabelle Frachtschifffahrt für Hafenbugser und Bunkerboote

(max. 12 Std/tägl. nach § 5/1 AZG)

Gruppe Bezugsklasse Grundbezug EZ Gehalt inkl. Zulagen norm. Std Naz
          173  
Decksmann 1 € 1.387,27 € 499,77 € 1.887,04 € 10,91 € 5,45
Matrose 1 € 1.483,63 € 403,41 € 1.887,04 € 10,91 € 5,45
ab 2 Jahren 2 € 1.518,13 € 401,55 € 1.919,67 € 11,10 € 5,55
ab 5 Jahren 3 € 1.634,29 € 401,55 € 2.035,83 € 11,77 € 5,88
ab 7 Jahren 4 € 1.748,78 € 401,55 € 2.150,33 € 12,43 € 6,21
ab 10 Jahren 5 € 1.863,25 € 401,55 € 2.264,80 € 13,09 € 6,55
Bootsmann / Maschinist 1 € 1.909,81 € 492,80 € 2.402,61 € 13,89 € 6,94
  2 € 2.054,18 € 492,80 € 2.546,99 € 14,72 € 7,36
  3 € 2.196,87 € 492,80 € 2.689,67 € 15,55 € 7,77
  4 € 2.339,57 € 492,80 € 2.832,37 € 16,37 € 8,19
  5 € 2.483,92 € 492,80 € 2.976,73 € 17,21 € 8,60
Kapitän 1 € 3.204,06 € 547,55 € 3.751,61 € 21,69 € 10,84
  2 € 3.419,76 € 547,55 € 3.967,31 € 22,93 € 11,47
  3 € 3.635,47 € 547,55 € 4.183,02 € 24,18 € 12,09
  4 € 3.849,50 € 547,55 € 4.397,05 € 25,42 € 12,71
  5 € 4.065,21 € 547,55 € 4.612,76 € 26,66 € 13,33

gültig ab 1.1.2024

Gehaltstabelle 4

Gehaltstabelle Landdienst

40 Stundenwoche/ Gruppe IV nur in der Frachtschifffahrt

GruppeBezugsklasseGrundbezugnorm. StdÜberstundenzuschläge
   17350 %100 %
I1€ 2.000,00€ 11,56€ 17,34€ 23,12
ab 2 Jahren2€ 2.006,83€ 11,60€ 17,40€ 23,20
ab 5 Jahren3€ 2.168,23€ 12,53€ 18,80€ 25,07
ab 7 Jahren4€ 2.329,62€ 13,47€ 20,20€ 26,93
II1€ 2.051,58€ 11,86€ 17,79€ 23,72
 2€ 2.117,09€ 12,24€ 18,36€ 24,48
 3€ 2.340,80€ 13,53€ 20,30€ 27,06
 4€ 2.588,49€ 14,96€ 22,44€ 29,92
 5€ 2.960,81€ 17,11€ 25,67€ 34,23
III1€ 2.954,42€ 17,08€ 25,62€ 34,16
 2€ 3.179,73€ 18,38€ 27,57€ 36,76
 3€ 3.478,55€ 20,11€ 30,16€ 40,21
 4€ 3.628,75€ 20,98€ 31,46€ 41,95
 5€ 3.830,10€ 22,14€ 33,21€ 44,28
IV1€ 3.323,55€ 19,21€ 28,82€ 38,42
 2€ 3.639,94€ 21,04€ 31,56€ 42,08
 3€ 4.116,13€ 23,79€ 35,69€ 47,59
 4€ 4.498,04€ 26,00€ 39,00€ 52,00
 5€ 5.070,11€ 29,31€ 43,96€ 58,61

gültig ab 1.1.2024

Gehaltstabelle 5

Lehrlingseinkommen Landdienst/Schiffsdienst

LehrlingeLand/SchiffsdienstFrachtschiffahrt
im 1.Lehrjahr€ 704€ 704
im 2.Lehrjahr€ 873€ 887
im 3.Lehrjahr€ 1.146€ 1.186
im 4.Lehrjahr€ 1.289 

gültig ab 1.1.2024

Gehaltstabelle 6

Gehaltstabelle Personenschifffahrt für Kabinenschiffe

pro Monat 210 Std.

GruppeBezugsklasseGrundbezugFBGehalt inkl. Zulagennorm. StdNaz
     1730,5
Decksmann1€ 1.031,99€ 968,01€ 2.000,00€ 11,56€ 5,78
Matrose1€ 1.426,50€ 904,57€ 2.331,06€ 13,47€ 6,74
ab 2 Jahren2€ 1.534,96€ 900,40€ 2.435,36€ 14,08€ 7,04
ab 5 Jahren3€ 1.651,69€ 900,40€ 2.552,09€ 14,75€ 7,38
ab 7 Jahren4€ 1.709,22€ 900,40€ 2.609,61€ 15,08€ 7,54
ab 10 Jahren5€ 1.881,78€ 900,40€ 2.782,18€ 16,08€ 8,04
Bootsmann1€ 1.928,56€ 900,40€ 2.828,96€ 16,35€ 8,18
 2€ 2.073,64€ 900,40€ 2.974,04€ 17,19€ 8,60
 3€ 2.217,03€ 900,40€ 3.117,43€ 18,02€ 9,01
 4€ 2.360,43€ 900,40€ 3.260,83€ 18,85€ 9,42
 5€ 2.505,49€ 900,40€ 3.405,89€ 19,69€ 9,84
Maschinist + Steuermann
ohne Patent
1€ 2.360,43€ 900,40€ 3.260,83€ 18,85€ 9,42
2€ 2.525,50€ 900,40€ 3.425,89€ 19,80€ 9,90
3€ 2.693,90€ 900,40€ 3.594,30€ 20,78€ 10,39
 4€ 2.862,31€ 900,40€ 3.762,71€ 21,75€ 10,87
 5€ 3.030,72€ 900,40€ 3.931,12€ 22,72€ 11,36
Steuermann
mit Patent
1€ 3.240,82€ 900,40€ 4.141,22€ 23,94€ 11,97
2€ 3.459,24€ 900,40€ 4.359,64€ 25,20€ 12,60
 3€ 3.684,35€ 900,40€ 4.584,75€ 26,50€ 13,25
 4€ 3.907,77€ 900,40€ 4.808,17€ 27,79€ 13,90
 5€ 4.131,21€ 900,40€ 5.031,61€ 29,08€ 14,54
Kapitän1€ 3.872,76€ 900,40€ 4.773,16€ 27,59€ 13,80
 2€ 4.132,88€ 900,40€ 5.033,28€ 29,09€ 14,55
 3€ 4.392,99€ 900,40€ 5.293,39€ 30,60€ 15,30
 4€ 4.651,44€ 900,40€ 5.551,84€ 32,09€ 16,05
 5€ 4.921,56€ 900,40€ 5.821,96€ 33,65€ 16,83


gültig ab 1.1.2024

Gehaltstabelle 7

Gehaltstabelle Personenschifffahrt für Ausflugsschiffe

maximal 24 Einteilungstage pro Monat / 210 Std.

GruppeBezugsklasseGrundbezugFBGehalt inkl. Zulagennorm. Std.Naz
     1730,5
Decksmann1€ 1 031,99€ 968,01€ 2.000,00€ 11,56€ 5,78
Matrose1€ 1.123,29€ 904,57€ 2.027,86€ 11,72€ 5,86
ab 2 Jahren 2€ 1.156,47€ 900,40€ 2.056,87€ 11,89€ 5,94
ab 5 Jahren3€ 1.196,50€ 900,40€ 2.096,90€ 12,12€ 6,06
ab 7 Jahren 4€ 1.226,49€ 900,40€ 2.126,89€ 12,29€ 6,15
ab 10 Jahren 5€ 1.343,20€ 900,40€ 2.243,60€ 12,97€ 6,48
Bootsmann1€ 1.390,01€ 900,40€ 2.290,41€ 13,24€ 6,62
 2€ 1.533,41€ 900,40€ 2.433,81€ 14,07€ 7,03
 3€ 1.678,47€ 900,40€ 2.578,87€ 14,91€ 7,45
 4€ 1.821,85€ 900,40€ 2.722,25€ 15,74€ 7,87
 5€ 1.965,27€ 900,40€ 2.865,67€ 16,56€ 8,28
Maschinist/ Steuermann
ohne Patent 
1€ 1.821,85€ 900,40€ 2.722,25€ 15,74€ 7,87
2€ 1.986,92€ 900,40€ 2.887,32€ 16,69€ 8,34
3€ 2.155,33€ 900,40€ 3.055,73€ 17,66€ 8,83
 4€ 2.322,08€ 900,40€ 3.222,48€ 18,63€ 9,31
 5€ 2.490,50€ 900,40€ 3.390,90€ 19,60€ 9,80
Steuermann
mit Patent

1€ 2.457,15€ 900,40€ 3.357,55€ 19,41€ 9,70
2€ 2.677,24€ 900,40€ 3.577,63€ 20,68€ 10,34
 3€ 2.902,34€ 900,40€ 3.802,74€ 21,98€ 10,99
 4€ 3.125,77€ 900,40€ 4.026,17€ 23,27€ 11,64
 5€ 3.350,87€ 900,40€ 4.251,27€ 24,57€ 12,29
  € 9,39€ 0,00   
Kapitän 1€ 3.092,47€ 900,40€ 3.992,86€ 23,08€ 11,54
 2€ 3.350,87€ 900,40€ 4.251,27€ 24,57€ 12,29
 3€ 3.610,99€ 900,40€ 4.511,38€ 26,08€ 13,04
 4€ 3.867,76€ 900,40€ 4.768,16€ 27,56€ 13,78
 5€ 4.129,54€ 900,40€ 5.029,94€ 29,07€ 14,54

gültig ab 1.1.2024