Gehaltsordnung Gewerbe, Handwerk und Dienstleistung, Angestellte, gültig ab 1.1.2020
- Gilt für:
- Österreichweit
Kollektivvertrag für Angestellte im Gewerbe und Handwerk und in der Dienstleistung
Gehaltstabelle per 1.1.2020
Verwendungsgruppe I
monatliches Mindestgrundgehalt in Euro | |
---|---|
im 1. u. 2. Vwgrj. | 1.500,00 |
n. 2 Vwgrj. | 1.500,00 |
n. 4 " | 1.547,21 |
n. 6 " | 1.642,23 |
n. 8 " | 1.737,22 |
n. 10 " | 1.832,24 |
n. 12 " | 1.913,66 |
n. 15 " | 2.062,96 |
Verwendungsgruppe II
monatliches Mindestgrundgehalt in Euro | |
---|---|
im 1. u. 2. Vwgrj. | 1.561,43 |
n. 2 Vwgrj. | 1.659,00 |
n. 4 " | 1.762,35 |
n. 6 " | 1.870,57 |
n. 8 " | 1.978.78 |
n. 10 " | 2.087,01 |
n. 12 " | 2.179,76 |
n. 15 " | 2.349,79 |
Verwendungsgruppe III
monatliches Mindestgrundgehalt in Euro | |
---|---|
im 1. u. 2. Vwgrj. | 1.929,66 |
n. 2 Vwgrj. | 2.064,74 |
n. 4 " | 2.199,81 |
n. 6 " | 2.334,90 |
n. 8 " | 2.467,54 |
n. 10 " | 2.602,48 |
n. 12 " | 2.718,15 |
n. 15 " | 2.930,19 |
Verwendungsgruppe IV
monatliches Mindestgrundgehalt in Euro | |
---|---|
im 1. u. 2. Vwgrj. | 2.403,75 |
n. 2 Vwgrj. | 2.572,00 |
n. 4 " | 2.740,27 |
n. 6 " | 2.908,53 |
n. 8 " | 3.076,79 |
n. 10 " | 3.245,07 |
n. 12 " | 3.389,29 |
n. 15 " | 3.653,70 |
Verwendungsgruppe V
monatliches Mindestgrundgehalt in Euro | |
---|---|
im 1. u. 2. Vwgrj. | 3.007,20 |
n. 2 Vwgrj. | 3.217,68 |
n. 4 " | 3.428,19 |
n. 6 " | 3.638,69 |
n. 8 " | 3.849,20 |
n. 10 " | 4.059,72 |
n. 12 " | 4.240,12 |
n. 15 " | 4.570,91 |
Verwendungsgruppe VI
monatliches Mindestgrundgehalt in Euro | |
---|---|
im 1. u. 2. Vwgrj. | 4.220,11 |
n. 2 Vwgrj. | 4.747,61 |
n. 5 " | 5.275,15 |
Meistergruppe
Verwendungsgruppe MI
monatliches Mindestgrundgehalt in Euro | |
---|---|
im 1. u. 2. Vwgrj. | 1.853,07 |
n. 2 Vwgrj. | 1.853,07 |
n. 4 " | 1.974,32 |
n. 6 " | 2.095,55 |
n. 8 " | 2.216,77 |
n. 10 " | 2.338,02 |
n. 12 " | 2.441,91 |
n. 15 " | 2.632,42 |
Verwendungsgruppe MII
monatliches Mindestgrundgehalt ohne abgeschlossener Fachschule in Euro | |
---|---|
im 1. u. 2. Vwgrj. | 2.366,06 |
n. 2 Vwgrj. | 2.366,06 |
n. 4 " | 2.520,83 |
n. 6 " | 2.675,63 |
n. 8 " | 2.830,42 |
n. 10 " | 2.985,20 |
n. 12 " | 3.117,90 |
n. 15 " | 3.361,14 |
monatliches Mindestgrundgehalt mit abgeschlossener Fachschule in Euro | |
---|---|
im 1. u. 2. Vwgrj. | 2.477,79 |
n. 2 Vwgrj. | 2.477,79 |
n. 4 " | 2.639,88 |
n. 6 " | 2.801,96 |
n. 8 " | 2.964,04 |
n. 10 " | 3.126,15 |
n. 12 " | 3.265,09 |
n. 15 " | 3.519,85 |
Verwendungsgruppe MIII
monatliches Mindestgrundgehalt in Euro | |
---|---|
im 1. u. 2. Vwgrj. | 2.723,06 |
n. 2 Vwgrj. | 2.723,06 |
n. 4 " | 2.901,21 |
n. 6 " | 3.079,35 |
n. 8 " | 3.257,51 |
n. 10 " | 3.435,64 |
n. 12 " | 3.588,33 |
n. 15 " | 3.868,29 |
Lehrlinge
Die monatliche Lehrlingsentschädigung beträgt
im 1. Lehrjahr ......... | 614,22 |
im 2. Lehrjahr ......... | 808,72 |
im 3. Lehrjahr ......... | 962,28 |
im 4. Lehrjahr ......... | 1.279,63 |
Sondervergütung für Nachtarbeit: € 2,00
Die Übergangsbestimmungen bleiben unverändert!