Gehaltsordnung Werbung und Marktkommunikation Wien, Angestellte, gültig ab 1.1.2025
- Gilt für:
- Wien
Werte 1.1.2025 (Beträge in Euro) | zur Druckversion
1. Mindestgehälter
VGJ | VG 1 | VG 2 | VG 3 | VG 4 | VG 5 | VGJ | VG 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 + 2 | 1994,50 | 1994,50 | 2321,20 | 2766,70 | 3440,90 | 1 bis 5 Jahr | 5026,60 |
nach 2 | 2016,90 | 2114,70 | 2474,10 | 2943,90 | 3669,20 | nach 5 Jahren | 6213,00 |
nach 4 | 2036,00 | 2260,00 | 2641,30 | 3141,30 | 3920,40 | nach 10 Jahren | 7531,30 |
nach 6 | 2163,20 | 2402,20 | 2802,50 | 3330,20 | 4166,30 | ||
nach 8 | 2304,30 | 2558,00 | 2984,90 | 3550,50 | 4447,00 | ||
nach 10 | 2428,20 | 2698,10 | 3154,80 | 3763,60 | 4748,30 | ||
nach 12 | 2583,10 | 2871,80 | 3359,70 | 4011,20 | 5060,10 | ||
nach 14 | 2744,80 | 3051,30 | 3567,30 | 4261,40 | 5380,80 | ||
nach 16 | 2927,50 | 3254,50 | 3810,40 | 4549,80 | 5746,10 | ||
nach 18 | 3120,20 | 3471,40 | 4061,70 | 4857,90 | 6137,30 |
2. Lehrlingseinkommen
Lehrjahre | Lehrlingseinkommen in Euro |
---|---|
1. Lehrjahr | 836,49 |
2. Lehrjahr | 1124,93 |
3. Lehrjahr | 1401,12 |
4. Lehrjahr | 1649,17 |
3. Tag- und Nächtigungsgeld
Zusatz-KV | Taggeld in Euro | Nächtigungsgeld in Euro | Zusatz-KV |
---|---|---|---|
§ 4 P. 2 lit. b, c | 9,77 | 17,71 | § 4 P. 2 lit. f |
§ 4 P. 2 lit. c | 4,03 | ||
§ 4 P. 2 lit. c | 31,77 | ||
§ 4 P. 2 lit. d | 39,58 | ||
§ 4 P. 2 lit. d | 23,30 |
4. Nachtarbeit (§ 6 Abs. 1)
Zuschlag Nachtarbeit lt. § 6 Abs. 1 KV ...... EUR 2,73