Gehaltsordnung Vereinigte Bühnen Wien, Technik / Verwaltung, Angestellte, gültig ab 1.1.2023
- Gültigkeit:
- 1.1.2023 - 31.12.2023
- Gilt für:
- Wien
Zusatzkollektivvertrag
Entgeltregelung
1. Jänner 2023
zum
Kollektivvertrag der Vereinigten Bühnen Wien –
Technik und Verwaltung 2016
abgeschlossen zwischen der WIRTSCHAFTSKAMMER WIEN, Fachgruppe Wien der Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe, Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, A-1020 Wien, Straße der Wiener Wirtschaft 1 und dem ÖSTERREICHISCHEN GEWERKSCHAFTSBUND, younion_Die Daseinsgewerkschaft, A-1090 Wien, Maria Theresien-Strasse 11 im folgenden "Gewerkschaft" genannt.
IV. Abschnitt entgeltrechtlicher Teil
Die Grundentgelte und Nebengebühren werden ab 1. Jänner 2023 um 7,15 %,
zumindest jedoch um € 170,00, erhöht.
Die Lehrlingsentschädigungen werden ab 1. Jänner 2023 um € 170,00 erhöht.
Diese Entgeltregelung tritt mit 1. Jänner 2023 in Kraft und hat eine Laufzeit von 12 Monaten.
Anhang
Ad § 27 Entgeltschema, Nebengebührenliste
Grundentgelte (Monat) – regelmäßiger Dienst für Eintritte bis 31.12.2019
Stufe | Dienstjahr | IIIa) | IVal | Va) | VIa) | VIIa) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bis 2 | 2.042,40 | 2.172,89 | 2.303,29 | 2.368,43 | 2.499,40 |
2 | nach 2 | 2.101,52 | 2.237,37 | 2.372,92 | 2.440,61 | 2.581,02 |
3 | 4 | 2.160,53 | 2.301,63 | 2.442,44 | 2.513,52 | 2.666,98 |
4 | 6 | 2.219,66 | 2.365,93 | 2.512,74 | 2.590,50 | 2.752,97 |
5 | 8 | 2.278,80 | 2.430,27 | 2.586,77 | 2.670,72 | 2.839,02 |
6 | 10 | 2.337,92 | 2.495,02 | 2.664,02 | 2.750,95 | 2.925,03 |
7 | 12 | 2.397,03 | 2.561,52 | 2.741,34 | 2.831,16 | 3.011,10 |
8 | 14 | 2.456,16 | 2.633,11 | 2.818,69 | 2.911,36 | 3.097,06 |
9 | 16 | 2.516,04 | 2.704,70 | 2.896,14 | 2.991,62 | 3.182,96 |
10 | 18 | 2.578,77 | 2.776,18 | 2.973,29 | 3.071,72 | 3.269,11 |
11 | 20 | 2.627,88 | 2.829,76 | 3.031,21 | 3.131,92 | 3.333,60 |
12 | 22 | 2.677,21 | 2.883,47 | 3.089,32 | 3.192,20 | 3.398,14 |
13 | 24 | 2.726,65 | 2.937,05 | 3.147,35 | 3.252,29 | 3.462,71 |
14 | 26 | 2.759,44 | 2.972,86 | 3.186,02 | 3.292,45 | 3.505,64 |
15 | 28 | 2.792,28 | 3.008,62 | 3.224,70 | 3.332,53 | 3.548,69 |
16 | 30 | 2.825,19 | 3.044,32 | 3.263,35 | 3.372,56 | 3.591,70 |
17 | 32 | 2.858,00 | 3.080,14 | 3.301,93 | 3.412,63 | 3.634,65 |
18 | 34 | 2.890,93 | 3.115,92 | 3.340,64 | 3.452,79 | 3.677,69 |
19 | 36 | 2.923,71 | 3.151,62 | 3.379,40 | 3.492,84 | 3.720,75 |
20 | 38 | 2.956,55 | 3.187,40 | 3.417,97 | 3.532,99 | 3.763,67 |
21 | 40 | 2.989,58 | 3.223,32 | 3.456,62 | 3.573,17 | 3.806,71 |
22 | 42 | 3.022,29 | 3.259,00 | 3.495,30 | 3.613,31 | 3.849,76 |
23 | 44 | 3.055,20 | 3.294,78 | 3.533,97 | 3.653,51 | 3.892,79 |
24 | 46 | 3.088,00 | 3.330,60 | 3.572,54 | 3.693,43 | 3.936,22 |
25 | 48 | 3.120,83 | 3.366,31 | 3.611,29 | 3.733,59 | 3.979,60 |
26 | 50 | 3.153,76 | 3.402,08 | 3.649,99 | 3.773,66 | 4.023,04 |
27 | 52 | 3.186,57 | 3.437,86 | 3.688,54 | 3.813,82 | 4.066,35 |
28 | 54 | 3.219,60 | 3.473,55 | 3.727,23 | 3.854,00 | 4.109,80 |
29 | 56 | 3.252,29 | 3.509,39 | 3.765,90 | 3.894,07 | 4.153,22 |
30 | 58 | 3.285,32 | 3.545,14 | 3.804,70 | 3.934,60 | 4.196,55 |
31 | 60 | 3.318,04 | 3.580,84 | 3.843,25 | 3.974,98 | 4.239,96 |
32 | 62 | 3.350,93 | 3.616,67 | 3.881,91 | 4.015,52 | 4.283,42 |
33 | 64 | 3.383,74 | 3.652,43 | 3.920,80 | 4.055,82 | 4.326,82 |
34 | 66 | 3.416,68 | 3.688,14 | 3.959,84 | 4.096,37 | 4.370,14 |
35 | 68 | 3.449,49 | 3.723,83 | 3.998,77 | 4.136,77 | 4.413,57 |
36 | 70 | 3.482,29 | 3.759,70 | 4.037,87 | 4.177,27 | 4.456,88 |
37 | 72 | 3.515,21 | 3.795,44 | 4.Q76,91 | 4.217,82 | 4.500,20 |
38 | 74 | 3.548,04 | 3.831,20 | 4.115,80 | 4.258,25 | 4.543,65 |
39 | 76 | 3.580,95 | 3.867,01 | 4.154,82 | 4.298,76 | 4.587,07 |
40 | 78 | 3.613,77 | 3.902,76 | 4.193,84 | 4.339,20 | 4.630,38 |
41 | 80 | 3.646,67 | 3.938,88 | 4.232,99 | 4.379,60 | 4.673,93 |
42 | 82 | 3.679,38 | 3.974,88 | 4.271,88 | 4.420,04 | 4.717,35 |
43 | 84 | 3.712,42 | 4.011,01 | 4.310,89 | 4.460,54 | 4.760,79 |
44 | 86 | 3.745,13 | 4.047,12 | 4.349,95 | 4.501,18 | 4.804,10 |
45 | 88 | 3.778,16 | 4.083,14 | 4.388,85 | 4.541,58 | 4.847,54 |
46 | 90 | 3.810,96 | 4.119,26 | 4.427,87 | 4.582,11 | 4.890,95 |
47 | 92 | 3.843,66 | 4.155,38 | 4.467,00 | 4.622,55 | 4.934,28 |
48 | 94 | 3.876,70 | 4.191,38 | 4.506,00 | 4.663,08 | 4.977,71 |
49 | 96 | 3.909,54 | 4.227,50 | 4.544,94 | 4.703,37 | 5.021,13 |
50 | 98 | 3.942,86 | . 4.263,64 | 4.583,94 | 4.743,93 | 5.064,44 |
Grundentgelte (Monat) – regelmäßiger Dienst für Eintritte ab 1.1.2020
IIIb) | IVb) | Vb) | VIb) | VIIb) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | DJ | einfache Verwendung | Sachbearbeitung/ einfache Fachkräfte | spezialisierte Fachkräfte/ Teamleitung | Fachkräfte mit erhöhter Verantwortung/ Teamleitung | Gruppenleitung/ Abteilungsleitung/ hochspezialisierte Expertise |
1 | ab 1 | 2.081,54 | 2.290,22 | 2.462,27 | 2.911,38 | 3.482,98 |
2 | 3 | 2.162,51 | 2.371,19 | 2.543,23 | 3.000,09 | 3.571,67 |
3 | 5 | 2.253,59 | 2.462,27 | 2.642,60 | 3.099,87 | 3.671,46 |
4 | 7 | 2.354,77 | 2.564,99 | 2.753,47 | 3.210,74 | 3.782,33 |
5 | 10 | 2.425,64 | 2.642,60 | 2.831,11 | 3.288,37 | 3.859,96 |
6 | 13 | 2.486,36 | 2.709,14 | 2.897,61 | 3.354,88 | 3.926,47 |
7 | 16 | 2.536,94 | 2.764,58 | 2.953,06 | 3.410,34 | 3.981,92 |
8 | 20 | 2.591,38 | 2.820,01 | 3.008,50 | 3.465,77 | 4.037,35 |
9 | 24 | 2.646,81 | 2.875,43 | 3.063,94 | 3.521,22 | 4.092,80 |
10 | 28 | 2.725,54 | 2.954,17 | 3.143,77 | 3.601,04 | 4.172,64 |
11 | 33 | 2.780,98 | 3.009,61 | 3.199,22 | 3.656,48 | 4.228,09 |
12 | 38 | 2.836,42 | 3.065,05 | 3.254,64 | 3.711,91 | 4.283,50 |
Grundentgelte (Monat) - unregelmäßiger Dienst
III) | IV) | V) | ||
---|---|---|---|---|
Stufe | Dienstjahr | einfache Verwendung | Fachkräfte | Fachkräfte mit erhöhter Verantwortung |
1 | ab 1 | € 2.283,90 | € 2.512,62 | € 2.718,11 |
2 | 3 | € 2.362,37 | € 2.607,56 | € 2.816,38 |
3 | 5 | € 2.463,28 | € 2.718,11 | € 2.926,93 |
4 | 7 | € 2.547,38 | € 2.840,93 | € 3.049,75 |
5 | 10 | € 2.633,33 | € 2.926,93 | € 3.135,76 |
6 | 13 | € 2.719,33 | € 3.000,64 | € 3.209,44 |
7 | 16 | € 2.799,18 | € 3.062,04 | € 3.270,87 |
8 | 20 | € 2.879,01 | € 3.123,47 | € 3.332,29 |
9 | 24 | € 2.958,86 | € 3.184,89 | € 3.393,72 |
10 | 28 | € 3.062,04 | € 3.272,10 | € 3.482,16 |
11 | 33 | € 3.141,90 | € 3.333,52 | € 3.543,58 |
12 | 38 | € 3.221,75 | € 3.394,93 | € 3.604,99 |
Grundentgelte (Monat) - Lehrlinge
Stufe | Dienstjahr | Lehrlinge |
---|---|---|
1 | ab 1 | € 840,78 |
2 | 2 | € 1.065,82 |
3 | 3 | € 1.301,57 |
4 | 4 | € 1.623,04 |
Grundentgelte (Monat) - Mitarbeiter Publikumsdienst
Stufe | Dienstjahr | Publikumsdienst |
---|---|---|
1 | ab 1 | € 1.671,50 |
2 | 6 | € 1.697,90 |
3 | 11 | € 1.729,25 |
Nebengebühren (gemäß Kollektivvertrag)
Funktionszulage Meister .... € 185,70 pro Kalendermonat
Funktionszulage Leitung der Abteilung .... € 371,37 pro Kalendermonat
Funktionszulage Operator .... € 185,70 pro Kalendermonat
Dienstplanänderungsprämie .... € 15,41 pro Stunde
Taxigeld .... € 16,34 pro Fall
Tournee Erschwerniszulage .... € 39,53 pro Kalendertag
Zulage Oberbilleteur .... € 8,59 pro Stunde
Zulage Übertitelung .... € 8,37 pro Stunde
Schneeräumung Publikumsdienst .... € 21,03 pro Dienst falls Schneeräumung
Wien, am 19.12.2022
Für die Wirtschaftskammer Wien
Fachgruppe Wien der Kultur- und Vergnügungsbetriebe
Sparte Tourismus und Freizeit
Robert Keinrath
Obmann der Fachgruppe
Mag. Johanna Fangl, LL.M.
Fachgruppengeschäftsführung
Für den Wiener Bühnenverein
Linke Wienzeile 6
1060 Wien
Prof. Dr. Franz Patay
Präsident
Für den Österreichischen Gewerkschaftsbund
younion _ Die Daseinsgewerkschaft
Maria Theresienstraße 11
1090 Wien
Geschäftsführung
Ing. Christian Meidlinger
Vorsitzender
Angelika Lueger
Vorsitzender-Stellvertreterin