Gehaltsordnung Privatfernsehsender, Angestellte, gültig ab 1.1.2024
- Gilt für:
- Österreichweit
Mindestgrundgehälter gemäß § 11 des Kollektivvertrags für Privatfernsehsender – ProSiebenSat.1 PULS 4 ATV Gruppe vom 20.12.2023, gültig ab 1.1.2024.
I. Tabelle Mindestgrundgehälter
im Verwendungsgruppenjahr | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. bis 2. Jahr | 2.080,00 | 2.329,60 | 2.585,86 | 2.065,00 | 2.312,80 | 2.567,21 |
3. bis 5. Jahr | 2.308,80 | 2.585,86 | 2.870,30 | 2.292,15 | 2.567,21 | 2.849,60 |
6. bis 9. Jahr | 2.539,68 | 2.844,44 | 3.157,33 | 2.521,37 | 2.823,93 | 3.134,56 |
10. bis 14. Jahr | 2.768,25 | 3.100,44 | 3.441,49 | 2.748,29 | 3.078,08 | 3.416,67 |
ab dem 15. Jahr | 2.989,71 | 3.348,48 | 3.716,81 | 2.968,15 | 3.324,33 | 3.690,01 |
im Verwendungsgruppenjahr | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | D3 |
1. bis 2. Jahr | 2.090,00 | 2.340,80 | 2.598,29 | 2.100,00 | 2.352,00 | 2.610,72 |
3. bis 5. Jahr | 2.319,90 | 2.598,29 | 2.884,10 | 2.331,00 | 2.610,72 | 2.897,90 |
6. bis 9. Jahr | 2.528,69 | 2.832,13 | 3.143,67 | 2.540,79 | 2.845,68 | 3.158,71 |
10. bis 14. Jahr | 2.756,27 | 3.087,03 | 3.426,60 | 2.769,46 | 3.101,80 | 3.442,99 |
ab dem 15. Jahr | 3.031,90 | 3.395,73 | 3.769,26 | 3.046,41 | 3.411,98 | 3.787,29 |
im Verwendungsgruppenjahr | E1 | E2 | E3 | |||
1. bis 2. Jahr | 2.100,00 | 2.352,00 | 2.610,72 | |||
3. bis 5. Jahr | 2.331,00 | 2.610,72 | 2.897,90 | |||
6. bis 9. Jahr | 2.540,79 | 2.845,68 | 3.158,71 | |||
10. bis 14. Jahr | 2.769,46 | 3.101,80 | 3.442,99 | |||
ab dem 15. Jahr | 3.046,41 | 3.411,98 | 3.787,29 |
II. Lehrlingseinkommen
Lehrlinge haben Anspruch auf ein monatliches Lehrlingseinkommen in folgender Mindesthöhe:
im 1. Lehrjahr: € 800
im 2. Lehrjahr: € 1.050
im 3. Lehrjahr: € 1.350
im 4. Lehrjahr: € 1.550
Hinweis:
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Kollektivvertrag sowie die Gehaltstabellen erst mit Unterzeichnung des Kollektivvertrags durch die Sozialpartner und entsprechender Hinterlegung beim Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) ab dem angeführten Anwendungszeitpunkt Gültigkeit hat.