Wirtschaftsdaten auf Bezirksebene
Basisdaten für Österreichs Bezirke
Lesedauer: 3 Minuten
23.09.2024
Statistische Daten zu Österreichs Bezirken übersichtlich dargestellt
Auf dieser Seite finden Sie Tabellen mit Detaildaten für Österreichs Bezirke.
Alle Dokumente sind PDFs.
Arbeitnehmer- und Pensionisteneinkommen
- Arbeitnehmereinkommen insgesamt/pro Kopf
2003 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 - Pensionisteneinkommen insgesamt/pro Kopf
2003 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 - Bruttoeinkommen Arbeitnehmer/Pensionisten
2003 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 - Nettoeinkommen Arbeitnehmer/Pensionisten
2003 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Arbeitslosigkeit
- Jänner 2004 | Juli 2004
- Jänner 2005 | Juli 2005
- Jänner 2006 | Juli 2006
- Jänner 2007 | Juli 2007
- Jänner 2008 | Juli 2008
- Jänner 2009 | Juli 2009
- Jänner 2010 | Juli 2010
- Jänner 2011 | Juli 2011
- Jänner 2012 | Juli 2012
- Jänner 2013 | Juli 2013
- Jänner 2014 | Juli 2014
- Jänner 2015 | Juli 2015
- Jänner 2016 | Juli 2016
- Jänner 2017 | Juli 2017
- Jänner 2018 | Juli 2018
- Jänner 2019 | Juli 2019
- Jänner 2020 | Juli 2020
- Jänner 2021 | Juli 2021
- Jänner 2022 | Juli 2022
- Jänner 2023 | Juli 2023
- Jänner 2024 | Juli 2024
Arbeitsstätten
Beschäftigungsentwicklung
Bevölkerung
- Bevölkerungsdaten 2009-2024
- Bevölkerungsdaten 2001 (Volkszählungsergebnisse)
- Bevölkerungsdaten 2011 (Registerzählungsdaten)
- Bevölkerungsdaten 2021 (Registerzählungsdaten)
- Bevölkerungsentwicklung 1900-2011
Lehrlinge
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
2022 | 2023
Pendler
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Unselbstständig Beschäftigte
- Jänner 2004 | Juli 2004
- Jänner 2005 | Juli 2005
- Jänner 2006 | Juli 2006
- Jänner 2007 | Juli 2007
Ab 2008 Änderung der Zählung von Arbeitsort zu Wohnort! - Jänner 2008 | Juli 2008
- Jänner 2009 | Juli 2009
- Jänner 2010 | Juli 2010
- Jänner 2011 | Juli 2011
- Jänner 2012 | Juli 2012
- Jänner 2013 | Juli 2013
- Jänner 2014 | Juli 2014
- Jänner 2015 | Juli 2015
- Jänner 2016 | Juli 2016
- Jänner 2017 | Juli 2017
- Jänner 2018 | Juli 2018
- Jänner 2019 | Juli 2019
- Jänner 2020 | Juli 2020
- Jänner 2021 | Juli 2021
- Jänner 2022 | Juli 2022
- Jänner 2023 | Juli 2023
- Jänner 2024 | Juli 2024
Unternehmensneugründungen
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023
Wirtschaftskammermitgliedschaften zum Periodenende
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
- 2. Quartal 2009 | Ende 2009
- 2. Quartal 2010 | Ende 2010
- 2. Quartal 2011 | Ende 2011
- 2. Quartal 2012 | Ende 2012
- 2. Quartal 2013 | Ende 2013
- 2. Quartal 2014 | Ende 2014
- 2. Quartal 2015 | Ende 2015
- 2. Quartal 2016 | Ende 2016
- 2. Quartal 2017 | Ende 2017
- 2. Quartal 2018 | Ende 2018
- 2. Quartal 2019 | Ende 2019
- 2. Quartal 2020 | Ende 2020
- 2. Quartal 2021 | Ende 2021
- 2. Quartal 2022 | Ende 2022
- 2. Quartal 2023 | Ende 2023
- 2. Quartal 2024 |