Gehaltsordnung Werbung und Marktkommunikation Wien, Angestellte, gültig ab 1.1.2023
- Gilt für:
- Wien
Werte 1.1.2023 (Beträge in Euro)
1. Mindestgehälter
VGJ | VG 1 | VG 2 | VG 3 | VG 4 | VG 5 | VGJ | VG 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 + 2 | 1762,10 | 1762,10 | 2051,60 | 2446,20 | 3048,10 | 1 bis 5 Jahr | 4452,80 |
nach 2 | 1782,00 | 1868,70 | 2187,00 | 2603,20 | 3250,30 | nach 5 Jahren | 5503,70 |
nach 4 | 1798,90 | 1997,40 | 2335,10 | 2778,10 | 3472,80 | nach 10 Jahren | 6671,50 |
nach 6 | 1911,60 | 2123,30 | 2478,00 | 2945,40 | 3690,70 | ||
nach 8 | 2036,60 | 2261,30 | 2639,50 | 3140,50 | 3939,30 | ||
nach 10 | 2146,30 | 2385,40 | 2790,00 | 3329,30 | 4206,20 | ||
nach 12 | 2283,60 | 2539,30 | 2971,50 | 3548,60 | 4482,50 | ||
nach 14 | 2426,80 | 2698,30 | 3155,40 | 3770,30 | 4766,60 | ||
nach 16 | 2588,60 | 2878,30 | 3370,80 | 4025,80 | 5090,10 | ||
nach 18 | 2759,40 | 3070,50 | 3593,40 | 4298,80 | 5436,70 |
2. Lehrlingseinkommen
Lehrjahre | Lehrlingseinkommen in Euro |
---|---|
1 Lehrjahr | 732,25 |
2 Lehrjahr | 984,75 |
3 Lehrjahr | 1226,53 |
4 Lehrjahr | 1443,67 |
3. Tag- und Nächtigungsgeld
Zusatz-KV | Taggeld in Euro | Nächtigungsgeld in Euro | Zusatz-KV |
---|---|---|---|
§ 4 P. 2 lit. b, c | 8,66 | 15,68 | § 4 P. 2 lit. f |
§ 4 P. 2 lit. c | 3,57 | ||
§ 4 P. 2 lit. c | 28,14 | ||
§ 4 P. 2 lit. d | 35,06 | ||
§ 4 P. 2 lit. d | 20,64 |
4. Nachtarbeit (§ 6 Abs. 1)
Zuschlag Nachtarbeit lt. § 6 Abs. 1 KV ........... EUR 2,42