Gehaltsordnung Gewerbe, Handwerk und Dienstleistung, Angestellte, gültig ab 1.1.2021
- Gilt für:
- Österreichweit
Kollektivvertrag für Angestellte im Gewerbe und Handwerk und in der Dienstleistung
Gehaltstabelle per 1.1.2021
Verwendungsgruppe I
Verwendungsgruppenjahr | monatliches Mindestgrundgehalt in Euro |
---|---|
im 1. u. 2. Vwgrj. | 1.521,75 |
n. 2 Vwgrj. | 1.521,75 |
n. 4 " | 1.569,64 |
n. 6 " | 1.666,04 |
n. 8 " | 1.762,41 |
n. 10 " | 1.858,81 |
n. 12 " | 1.941,41 |
n. 15 " | 2.092,87 |
Verwendungsgruppe II
Verwendungsgruppenjahr | monatliches Mindestgrundgehalt in Euro |
---|---|
im 1. u. 2. Vwgrj. | 1.584,07 |
n. 2 Vwgrj. | 1.683,06 |
n. 4 " | 1.787,90 |
n. 6 " | 1.897,69 |
n. 8 " | 2.007,47 |
n. 10 " | 2.117,27 |
n. 12 " | 2.211,37 |
n. 15 " | 2.383,86 |
Verwendungsgruppe III
Verwendungsgruppenjahr | monatliches Mindestgrundgehalt in Euro |
---|---|
im 1. u. 2. Vwgrj. | 1.957,64 |
n. 2 Vwgrj. | 2.094,68 |
n. 4 " | 2.231,71 |
n. 6 " | 2.368,76 |
n. 8 " | 2.503,32 |
n. 10 " | 2.640,22 |
n. 12 " | 2.757,56 |
n. 15 " | 2.972,68 |
Verwendungsgruppe IV
Verwendungsgruppenjahr | monatliches Mindestgrundgehalt in Euro |
---|---|
im 1. u. 2. Vwgrj. | 2.438,60 |
n. 2 Vwgrj. | 2.609,29 |
n. 4 " | 2.780,00 |
n. 6 " | 2.950,70 |
n. 8 " | 3.121,40 |
n. 10 " | 3.292,12 |
n. 12 " | 3.438,43 |
n. 15 " | 3.706,68 |
Verwendungsgruppe V
Verwendungsgruppenjahr | monatliches Mindestgrundgehalt in Euro |
---|---|
im 1. u. 2. Vwgrj. | 3.050,80 |
n. 2 Vwgrj. | 3.264,34 |
n. 4 " | 3.477,90 |
n. 6 " | 3.691,45 |
n. 8 " | 3.905,01 |
n. 10 " | 4.118,59 |
n. 12 " | 4.301,60 |
n. 15 " | 4.637,19 |
Verwendungsgruppe VI
Verwendungsgruppenjahr | monatliches Mindestgrundgehalt in Euro |
---|---|
im 1. u. 2. Vwgrj. | 4.281,30 |
n. 2 Vwgrj. | 4.816,45 |
n. 5 " | 5.351,64 |
Meistergruppen
Verwendungsgruppe MI
Verwendungsgruppenjahr | monatliches Mindestgrundgehalt in Euro |
---|---|
im 1. u. 2. Vwgrj. | 1.879,94 |
n. 2 Vwgrj. | 1.879,94 |
n. 4 " | 2.002,95 |
n. 6 " | 2.125,94 |
n. 8 " | 2.248,91 |
n. 10 " | 2.371,92 |
n. 12 " | 2.477,32 |
n. 15 " | 2.670,59 |
Verwendungsgruppe MII
Verwendungsgruppenjahr | monatliches Mindestgrundgehalt in Euro ohne abgeschlossener Fachschule |
---|---|
im 1. u. 2. Vwgrj. | 2.400,37 |
n. 2 Vwgrj. | 2.400,37 |
n. 4 " | 2.557,38 |
n. 6 " | 2.714,43 |
n. 8 " | 2.871,46 |
n. 10 " | 3.028,49 |
n. 12 " | 3.163,11 |
n. 15 " | 3.409,88 |
Verwendungsgruppenjahr | monatliches Mindestgrundgehalt in Euro mit abgeschlossener Fachschule |
---|---|
im 1. u. 2. Vwgrj. | 2.513,72 |
n. 2 Vwgrj. | 2.513,72 |
n. 4 " | 2.678,16 |
n. 6 " | 2.842,59 |
n. 8 " | 3.007,02 |
n. 10 " | 3.171,48 |
n. 12 " | 3.312,43 |
n. 15 " | 3.570,89 |
Verwendungsgruppe MIII
Verwendungsgruppenjahr | monatliches Mindestgrundgehalt in Euro |
---|---|
im 1. u. 2. Vwgrj. | 2.762,54 |
n. 2 Vwgrj. | 2.762,54 |
n. 4 " | 2.943,28 |
n. 6 " | 3.124,00 |
n. 8 " | 3.304,74 |
n. 10 " | 3.485,46 |
n. 12 | 3.640,36 |
n. 15 " | 3.924,38 |
Lehrlinge
Das monatliche Lehrlingseinkommen beträgt
Lehrjahr | Euro |
---|---|
im 1. Lehrjahr | 623,13 |
im 2. Lehrjahr | 820,45 |
im 3. Lehrjahr | 976,23 |
im 4. Lehrjahr | 1.298,18 |
Sondervergütung für Nachtarbeit: € 2,03
Die Übergangsbestimmungen bleiben unverändert!