Hotellerie, Fachverband
Hotels nach Betriebsarten 2022
Statistik per 31.12.2022
Lesedauer: 1 Minute
30.01.2024
Aktive Gewerbeberechtigungen
Betriebsart | Bgld | Ktn | NÖ | OÖ | Sbg | Stmk | Tirol | Vlbg | Wien | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a) Hotels | 123 | 501 | 349 | 351 | 941 | 442 | 1.407 | 335 | 424 | 4.873 |
b) Hotels Garni 1) | 23 | 21 | 23 | 12 | 70 | 56 | 1.169 | 61 | 1 | 1.436 |
c) Gasthöfe mit Beherbergung ab neun Gästebetten | 99 | 475 | 579 | 296 | 458 | 768 | 829 | 193 | 9 | 3.706 |
d) Pensionen | 25 | 180 | 159 | 126 | 272 | 228 | 358 | 75 | 136 | 1.559 |
e) Frühstückspension | 104 | 253 | 68 | 93 | 424 | 111 | 24 | 269 | 35 | 1.381 |
f) Schutzhütten | 0 | 42 | 104 | 58 | 65 | 110 | 260 | 40 | 0 | 679 |
g) Jugendherbergen, Schüler- und Studentenheime | 11 | 12 | 0 | 3 | 97 | 10 | 47 | 11 | 22 | 213 |
h) Appartementhäuser, Ferienwohnungen, Feriendörfer | 19 | 173 | 6 | 44 | 514 | 239 | 1.013 | 227 | 203 | 2.438 |
i) Freies Beherbergungsgewerbe (bis 10 Betten) | 10 | 125 | 132 | 126 | 42 | 193 | 292 | 31 | 514 | 1.465 |
Summe 2022 | 414 | 1.782 | 1.420 | 1.109 | 2.883 | 2.157 | 5.399 | 1.242 | 1.344 | 17.750 |
Aktive und ruhende Gewerbeberechtigungen
Betriebsarten | Bgld | Ktn | NÖ | OÖ | Sbg | Stmk | Tirol | Vlbg | Wien | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a) Hotels | 130 | 540 | 382 | 368 | 990 | 463 | 1.461 | 342 | 453 | 5.129 |
b) Hotels Garni | 25 | 25 | 26 | 12 | 73 | 62 | 1.275 | 66 | 1 | 1.565 |
c) Gasthöfe mit Beherbergung ab neun Gästebetten | 110 | 583 | 704 | 318 | 502 | 842 | 926 | 211 | 13 | 4.209 |
d) Pensionen | 27 | 231 | 177 | 145 | 293 | 256 | 422 | 79 | 145 | 1.775 |
e) Frühstückspension | 137 | 357 | 80 | 117 | 481 | 128 | 25 | 280 | 35 | 1.640 |
f) Schutzhütten | 0 | 84 | 153 | 86 | 106 | 170 | 385 | 56 | 0 | 1.040 |
g) Jugendherbergen, Schüler- und Studentenheime | 12 | 14 | 0 | 4 | 103 | 10 | 49 | 11 | 23 | 226 |
h) Appartementhäuser, Ferienwohnungen, Feriendörfer | 24 | 189 | 7 | 46 | 545 | 249 | 1061 | 231 | 210 | 2.562 |
i) Freies Beherbergungsgewerbe (bis 10 Betten) | 12 | 136 | 143 | 135 | 43 | 203 | 308 | 32 | 553 | 1.565 |
Summe 2022 | 477 | 2.159 | 1.672 | 1.231 | 3.136 | 2.383 | 5.912 | 1.308 | 1.433 | 19.711 |
Quelle: WKÖ, Mitgliederstatistik (Stand 31.12.2022)