Information zum Kollektivvertragsabschluss für Autobusbetrieben 2024
- Gilt für:
- Österreichweit
Mit der Gewerkschaft Vida wurde 2023 ein 2-Jahres Abschluss vereinbart. Am 1.1.2024 werden die Mindest-Stundenlöhne und die Zulage für Garagenarbeiter gemäß Ziffer 2a der Lohnordnung im Ausmaß der rollierenden Inflation (Beobachtungszeitraum 1.11.2022 bis 31.10.2023) erhöht. Der VPI beträgt für diesen Zeitraum 8,70 %.
Abschluss 2024
1. Stundenlöhne/Zulage:
Am 1.1.2024 werden die Mindest-Stundenlöhne in allen Lohngruppen und die Zulage für Garagenarbeiter (gemäß Ziffer 2a der Lohnordnung) um 8,70 % erhöht.
2. Spesenvergütungen für Fahrtätigkeiten:
Inlandsfahrten
- Der Stundensatz für die Spesenvergütung im Gelegenheitsverkehr bei Fahrtätigkeit beträgt unverändert € 2,20 (Tagesgeld somit € 26,40), da der steuerfreie Höchstbetrag damit bereits erreicht wurde.
- Der Stundensatz für die Spesenvergütung im Linienverkehr bei Fahrtätigkeit wird auf € 1,97 (neues Tagesgeld somit € 23,64) angehoben.
- Die Nächtigungsgebühr beträgt € 5,85.
Auslandsfahrten
- Der Stundensatz für Auslandsfahrten im Gelegenheitsverkehr beträgt unverändert € 2,89 (Taggeld somit € 34,68).
- Der Stundensatz für Auslandsfahrten im Linienverkehr wird auf € 2,43 (Tagesgeld somit
€ 29,16) angehoben. - Die Nächtigungsgebühr beträgt € 5,85.
Zulage für Garagenarbeiter (Punkt 2a der Lohnordnung):
- Die Zulage für Garagenarbeiter wird um 8,70 % (auf € 1,30) erhöht.
3. Fortsetzung Arbeitsgruppe Vida-Berufsgruppe
Die Arbeitsgruppe wird fortgesetzt. Der nächste Termin der Arbeitsgruppe wird Anfang März 2024 stattfinden.
Lohntabelle 2024
Arbeitskategorien | |||
---|---|---|---|
Kraftfahrer | Stundenlohn in Euro | Wochenlohn in Euro (Stundenlohn x 40) | Monatslohn in Euro (Wochenlohn x 4,33) |
Kraftfahrer vom 1. bis 10. Betriebszugehörigkeitsjahr | € 16,01 | € 640,40 | € 2.772,93 |
Kraftfahrer vom 11. bis 20. Betriebszugehörigkeitsjahr | € 16,12 | € 644,80 | € 2.791,98 |
Kraftfahrer ab dem 21. Betriebszugehörigkeitsjahr | € 16,26 | € 650,40 | € 2.816,23 |
Berufskraftfahrer | Stundenlohn in Euro | Wochenlohn in Euro (Stundenlohn x 40) | Monatslohn in Euro (Wochenlohn x 4,33) |
Berufskraftfahrer mit bestandener Lehrabschlussprüfung vom 1. bis 10. Betriebszugehörigkeitsjahr | € 16,12 | € 644,80 | € 2.791,98 |
Berufskraftfahrer mit bestandener Lehrabschlussprüfung vom 11. bis 20. Betriebszugehörigkeitsjahr | € 16,26 | € 650,40 | € 2.816,23 |
Berufskraftfahrer mit bestandener Lehrabschlussprüfung ab dem 21. Betriebszugehörigkeitsjahr | € 16,42 | € 656,80 | € 2.843,94 |
Facharbeiter | Stundenlohn in Euro | Wochenlohn in Euro (Stundenlohn x 40) | Monatslohn in Euro (Wochenlohn x 4,33) |
Facharbeiter im 1. Betriebszugehörigkeitsjahr | € 14,70 | € 588,00 | € 2.546,04 |
Facharbeiter im 2. bis 10. Betriebszugehörigkeitsjahr | € 14,77 | € 590,80 | € 2.558,16 |
Facharbeiter vom 11. bis 20. Betriebszugehörigkeitsjahr | € 14,89 | € 595,60 | € 2.578,95 |
Facharbeiter ab dem 21. Betriebszugehörigkeitsjahr | € 14,96 | € 598,40 | € 2.591,07 |
Angelernte Arbeiter, die im Werkstättenbetrieb verwendet werden | € 14,04 | € 561,60 | € 2.431,73 |
Garagenvorarbeiter | € 14,70 | € 588,00 | € 2.546,04 |
Garagenarbeiter, Tankwarte, Kassiere, usw. | € 12,55 | € 502,00 | € 2.173,66 |
Die Beträge sind jeweils Bruttobeträge. Der neue KV ist mit 1. Jänner 2024 in Kraft getreten.
Eine Vollversion des Kollektivvertrages finden Sie in der KV-Datenbank der Wirtschaftskammer Österreich! Um Kenntnisnahme wird gebeten.