Metalltechniker, Landesinnung
Großhandelspreisindex für Eisen und Stahl
Großhandelspreisindex 46.72.13
Lesedauer: 1 Minute
07.10.2024
Achtung:
Ab Jänner 2021 beziehen sich alle Werte auf das neue Basisjahr 2020=100.
2022 (Basis: 2020=100) | 2023 (Basis: 2020=100) | 2024 (Basis: 2020=100) | |
---|---|---|---|
Jänner | 173,0 | 164,0 | 140,9 |
Februar | 173,4 | 161,2 | 141,2 |
März | 225,5 | 159,3 | 138,1 |
April | 253,6 | 159,7 | 135,6 |
Mai | 253,1 | 153,1 | 134,2 |
Juni | 225,4 | 144,4 | 135,6 |
Juli | 208,5 | 137,4 | 136,0 |
August | 200,7 | 134,3 | 134,9 |
September | 203,9 | 132,6 | 132,9*) |
Oktober | 193,2 | 132,6 | |
November | 177,8 | 131,9 | |
Dezember | 165,4 | 135,1 | |
*) vorläufige Daten |
2019 (Basis: 2015=100) | 2020 (Basis: 2015=100) | 2021 (Basis: 2020=100) | |
---|---|---|---|
Jänner | 134,30 | 122,8 | 121.7 |
Februar | 132,8 | 123,4 | 128,4 |
März | 133,1 | 123,8 | 130,9 |
April | 133,3 | 123,6 | 136,5 |
Mai | 131,2 | 121,8 | 151,4 |
Juni | 130,7 | 119,4 | 169,0 |
Juli | 129,70 | 118,4 | 183,3 |
August | 128,2 | 118,5 | 187,7 |
September | 126,9 | 119,4 | 182,9 |
Oktober | 123,8 | 120,5 | 173,3 |
November | 122,0 | 121,6 | 173,0 |
Dezember | 121,4 | 125,7 | 171,7 |
Großhandelspreisindex 46.72.13 Eisen und Stahl
Jahr 2005 = 100 | Jahr 2010 = 100 | Jahr 2015 = 100 | Jahr 2020 = 100 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Index | Jahr | Index | Jahr | Index | Jahr | Index |
2006 | 108,2 | 2011 | 112,5 | 2016 | 103,1 | 2021 | 159,2 |
2007 | 122,4 | 2012 | 112,9 | 2017 | 120,6 | 2022 | 204,5 |
2008 | 148,0 | 2013 | 107,2 | 2018 | 135,5 | ||
2009 | 93,5 | 2014 | 103,7 | 2019 | 129,0 | ||
2010 | 108,3 | 2015 | 95,9 | 2020 | 121,6 |
Quelle: Statistik Austria