Gießereiindustrie
Statistiken zur Gießereiindustrie in Österreich
Branchendaten und wirtschaftliche Kennzahlen
Lesedauer: 1 Minute
Statistik Gussproduktion
t 2023 | t 2022 | Veränderung in Prozent | Wert in Euro 2023 | Wert in Euro 2022 | Veränderung in Prozent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grauguss | 31.899 | 38.594 | -17,3 | |||
Duktiles Gusseisen (inkl. Temperguss) | 99.867 | 104.096 | -4,1 | |||
Stahlguss | 6.412 | 6.812 | -5,9 | |||
Eisenguss | 138.178 | 149.502 | -7,6 | 523.390.662 | 511.801.652 | 2,3 |
Zink-Druckguss und Schwermetallguss gesamt | 8.153 | 10.038 | -18,8 |
t 2023 | t 2022 | Veränderung in Prozent | Wert in Euro 2023 | Wert in Euro 2022 | Veränderung in Prozent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Leichtmetallguss | 123.972 | 131.859 | -6,0 | |||
davon Al-Druckguss | 104.762 | 106.991 | -2,1 | |||
davon Al-Kokillenguss | 13.771 | 17.649 | -22,0 | |||
davon Al-Sandguss | 1.148 | 1.104 | 4,0 | |||
davon Mg-Guss | 4.291 | 6.115 | -29,8 | |||
Metallguss | 132.125 | 141.897 | -6,9 | 1.177.503.435 | 1.150.293.866 | 2,4 |
Total | 270.303 | 291.399 | -7,2 | 1.700.894.097 | 1.662.095.518 | 2,3 |
Beschäftigungsstatistik
Bundesland | 2023 | 2022 | Veränderung in Prozent |
---|---|---|---|
Wien | 31 | 31 | 0,0 |
Niederösterreich | 2.000 | 2.199 | -9,0 |
Oberösterreich | 1.964 | 1.946 | 0,9 |
Steiermark | 1.361 | 1.509 | -9,8 |
Salzburg | 276 | 285 | -3,2 |
Kärnten + Tirol | 337 | 313 | 7,7 |
Vorarlberg | 161 | 174 | -7,5 |
Summe | 6.130 | 6.457 | -5,1 |
Beschäftigungsverhältnis | 2023 | 2022 | Veränderung in Prozent |
Angestellte | 1.495 | 1.485 | 0,7 |
Arbeiter | 4.635 | 4.972 | -6,8 |
Summe*) | 6.130 | 6.457 | -5,1 |
Brancheneigene Lehrberufe**) | 2023 | 2022 | Veränderung in Prozent |
Metallgießer/in | 15 | 12 | 25,0 |
Gießereitechnik - Schwerpunkt Eisen- und Stahlguss | 14 | 15 | -6,7 |
Gießereitechnik - Schwerpunkt Nichteisenmetallguss | 8 | 9 | -11,1 |
Summe | 37 | 36 | 2,8 |
*) Lehrlinge sind seit 2016 nicht mehr inkludiert.
**) Gesamtübersicht der brancheneigenen Lehrberufe in der österreichischen Industrie, da eine Auswertung nach Berufsgruppe nicht mehr möglich ist.
Preisentwicklung Rohstoffe
↓ Download Rohstoffpreisentwicklung (.pdf)Branchenkennzahlen
Statistik zur europäischen Gießereiindustrie:
Stand: 09.04.2024