Mindestgagentarife Filmschaffende (Filmberufe), Arbeiter/innen / Angestellte, gültig ab 1.1.2020

Gültigkeit:
1.1.2020 - 31.12.2020
Gilt für:
Österreichweit

Mindestgagentarife in EURO wirksam ab 1. Jänner 2020

  Wochengage Tagesgage Wochenpauschal-
  aufgrund der 40-stündigen NAZ gemäß
§ 8/1
gemäß
§ 8/1 2.Satz
gage
  (1/4 d. Wochengage) (1/5 d. Wochengage) gemäß § 7
Regie (freie Vereinbarung) 0,00 0,00 0,00 0,00
Regieassistenz 986,05 246,51 197,21 1.365,68
Herstellungsleitung I 1) 1.716,31 429,08 343,26 2.377,09
Herstellungsleitung II 2) 1.049,21 262,30 209,84 1.453,16
Produktionsleitung 1) 1.632,42 408,10 326,48 2.260,90
Produktionsleitung 2) 1.032,91 258,23 206,58 1.430,57
1. Aufnahmeleitung 1) 962,62 240,66 192,52 1.333,23
1. Aufnahmeleitung 2) 873,85 218,46 174,77 1.210,28
2. Aufnahmeleitung
(Set Aufnahmeleitung)
778,09 194,52 155,62 1.077,65
Musikaufnahmeleitung 943,27 235,82 188,65 1.306,43
TV-Producer
(freie Vereinbarung)
0,00 0,00 0,00 0,00
Filmgeschäftsführung 1.005,40 251,35 201,08 1.392,49
Produktionsassistenz 608,87 152,22 121,77 843,29
Continuity/Script 695,36 173,84 139,07 963,08
Synchronregie 1.700,27 425,07 340,05 2.354,87
Kamera I 1) 2.393,94 598,49 478,79 3.315,61
Kamera II 2) 1.745,84 436,46 349,17 2.417,98
Kamera III 3) 1.319,11 329,78 263,82 1.826,97
Kamera im Verbund 986,05 246,51 197,21 1.365,68
1. Kameraassistenz 962,62 240,66 192,52 1.333,23
2. Kameraassistenz 732,99 183,25 146,60 1.015,19
Schwenker (Operator) 986,05 246,51 197,21 1.365,68
Teamassistenz (ENG Team) 889,84 222,46 177,97 1.232,43
Produktionskoordination 715,56 178,89 143,11 991,05
Postproduktionskoordination 859,16 214,79 171,83 1.189,94
Digital Image Technican (DIT) 859,16 214,79 171,83 1.189,94
Data Wrangler 601,41 150,35 120,28 832,96
Editor (Schnitt) 1.049,21 262,30 209,84 1.453,15
Schnittassistenz 684,83 171,21 136,97 948,49
Tonschnitt 786,91 196,73 157,38 1.089,86
Sound Design 1.049,21 262,30 209,84 1.453,15
Außenrequisite 864,21 216,05 172,84 1.196,93
Innenrequisite 799,62 199,91 159,92 1.107,48
Kostümbild 1.131,15 282,79 226,23 1.566,64
Kostümbildassistenz 791,80 197,95 158,36 1.096,65
Garderobe 674,41 168,60 134,88 934,05
Maskenbild, Frisur 1.049,21 262,30 209,84 1.453,15
Garderobe-, Maskenbild- und Requisitehilfe 527,04 131,76 105,41 729,95
Ton I 4) 1.464,32 366,08 292,86 2.028,09
Ton II 1.166,59 291,65 233,32 1.615,73
Tonassistenz, Videotechnik, Primärtontechnik 920,85 230,21 184,17 1.275,38
Filmarchitektur (Szenenbild) 1.179,96 294,99 235,99 1.634,25
Filmarchitektassistenz (Szenenbildassistenz) 885,73 221,43 177,15 1.226,74
Bühnenmeister, Oberbeleuchter 878,56 219,64 175,71 1.216,80
Bühne, Licht 612,92 153,23 122,58 848,90
Produktionsfahrer 450,53 112,63 90,11 623,99
Medienfachkraft 5) 669,40 167,35 133,88 927,12
Filmaushilfskraft 6) 412,99 103,25 82,60 571,99
Werkstattprojekt (§ 19 KV) 465,96 116,49 93,19 645,35
  Monatsgage
  im 1. Berufsjahr im 2. Berufsjahr ab 3. Berufsjahr
Regie (freie Vereinbarung) 0,00 0,00 0,00
Regieassistenz 2.561,77 2.775,25 2.988,73
Herstellungsleitung  I  1) 4.458,97 4.830,55 5.202,13
Herstellungsleitung  II  2) 2.725,85 2.953,00 3.180,16
Produktionsleitung 1) 4.241,03 4.594,45 4.947,86
Produktionsleitung 2) 2.683,49 2.907,11 3.130,74
1. Aufnahmeleitung 1) 2.500,90 2.709,30 2.917,71
1. Aufnahmeleitung 2) 2.270,27 2.459,46 2.648,64
2. Aufnahmeleitung
(Set Aufnahmeleitung)
2.021,48 2.189,93 2.358,39
Musikaufnahmeleitung 2.450,62 2.654,84 2.859,06
TV-Producer 
(freie Vereinbarung)
0,00 0,00 0,00
Filmgeschäftsführung 2.612,04 2.829,71 3.047,38
Produktionsassistenz 1.581,85 1.713,67 1.845,49
Continuity/Script 1.806,55 1.957,10 2.107,64
Synchronregie 4.417,29 4.785,40 5.153,51
Kamera  I 1) 6.219,47 6.737,76 7.256,05
Kamera  II 2) 4.535,68 4.913,66 5.291,63
Kamera III  3) 3.427,05 3.712,64 3.998,23
Kamera im Verbund 2.561,77 2.775,25 2.988,73
1. Kameraassistenz 2.500,90 2.709,30 2.917,71
2. Kameraassistenz 1.904,30 2.062,99 2.221,68
Schwenker (Operator) 2.561,77 2.775,25 2.988,73
Teamassistenz (ENG Team) 2.311,80 2.504,45 2.697,10
Produktionskoordination 1.859,03 2.013,95 2.168,87
Postproduktionskoordination 2.232,10 2.418,11 2.604,12
Digital Image Technican (DIT) 2.232,10 2.418,11 2.604,12
Data Wrangler 1.562,47 1.692,68 1.822,88
Editor (Schnitt) 2.725,84 2.953,00 3.180,15
Schnittassistenz 1.779,19 1.927,46 2.075,72
Tonschnitt 2.044,38 2.214,75 2.385,11
Sound Design 2.725,84 2.953,00 3.180,15
Außenrequisite 2.245,21 2.432,32 2.619,42
Innenrequisite 2.077,42 2.250,54 2.423,65
Kostümbild 2.938,72 3.183,62 3.428,51
Kostümbildassistenz 2.057,11 2.228,53 2.399,96
Garderobe 1.752,11 1.898,11 2.044,12
Maskenbild, Frisur 2.725,84 2.953,00 3.180,15
Garderobe-, Maskenbild- und Requisitehilfe 1.369,24 1.483,35 1.597,45
Ton I 4) 3.804,31 4.121,34 4.438,36
Ton II 3.030,81 3.283,37 3.535,94
Tonassistenz, Videotechnik, Primärtontechnik 2.392,38 2.591,75 2.791,11
Filmarchitektur (Szenenbild) 3.065,54 3.321,00 3.576,46
Filmarchitektassistenz (Szenenbildassistenz) 2.301,13 2.492,89 2.684,65
Bühnenmeister, Oberbeleuchter 2.282,49 2.472,70 2.662,91
Bühne, Licht 1.592,38 1.725,08 1.857,77
Produktionsfahrer 1.170,48 1.268,02 1.365,56
Medienfachkraft 5) 1.739,10 1.884,03 2.028,95
Filmaushilfskraft 6) 1.072,95 1.162,37 1.251,78
Werkstattprojekt (§ 19 KV)      

1) Kamera I: Fiktionale Filme für die Verwertung im Kino, Fernsehen und Kino -und fernsehähnliche fiktionale Filme für die Verwertung Online sowie Werbefilme
2) Kamera II: Dokumentarfilme und Dokumentationen für die Verwertung im Kino, Fernsehen und non-linear (VOD), ENG Team
3) Kamera III: Wirtschafts-, Image- und  Bildungsfilme
4) Voraussetzung für die Einreihung in die Verwendungsgruppe Tonmeister I ist eine  mindestens 15-jährige Praxis als Tonmeister II
5) nur bei Wirtschafts-, Image- und Bildungsfilmen
6) ArbeitnehmerInnen ohne Zweckausbildung, die schematische oder mechanische Arbeiten, insbesondere einfache Hilfsarbeiten auf manueller Natur verrichten oder die in Betrieben der Filmwirtschaft zur Feststellung ihrer beruflichen Eignung in Aufgabengebieten des Filmschaffens eingesetzt werden