1.) Packmeister im Möbel- und Schwergewichtstransport sowie Kranfahrer; Dienstnehmer, die ausschl. mit der Lenkung und Bedienung motorisierter Hubstaplerfahrzeuge mit mehr als 20t Eigengewicht beschäftigt sind. | |
---|
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 2.084,18 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 2.102,78 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 2.121,14 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 2.156,10 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 2.217,04 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.273,91 |
2.) LKW-Fahrer und Magazinmeister; Teamleiter (früher: Partieführer) | |
---|
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 2.042,52 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 2.063,73 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 2.084,18 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 2.121,14 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 2.172,51 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.232,77 |
3.) motorisierter Hubstaplerfahrzeuge mit bis zu 20t Eigengewicht beschäftigt sind, sowie Platzmeister, kundenbezogene Kommissionäre und | |
---|
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 2.007,68 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 2.023,36 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 2.039,10 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 2.074,08 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 2.130,19 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.186,91 |
4.) Speditionsarbeiter, Transport- und Logistikarbeiter allgemein sowie Elektrokarrenfahrer. | |
---|
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 1.854,36 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 1.868,63 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 1.883,73 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 1.914,63 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 1.962,44 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.013,02 |
5.) Einfache Lagerarbeiten, Ver- und Umpackungstätigkeiten bis 12 kg pro Packstück, ohne Elektrokarren bzw. motorisierte Hubstapler, weiters Bürohilfskräfte, Förderbandarbeiter und Be- und Entlader im Paketdienst, sowie Copacker und Portiere | |
---|
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 1.797,48 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 1.815,31 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 1.833,13 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 1.858,42 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 1.905,58 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 1.962,44 |
6.) Möbelarbeiter | |
---|
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 1.945,14 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 1.959,41 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 1.974,51 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 2.005,41 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 2.053,22 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.103,80 |
7.) Professionisten mit Lehrabschlussprüfung (Facharbeiter mit Verwendung im erlernten Beruf) und LKW-Fahrer mit Lehrabschlussprüfung als Berufskraftfahrer; Kraftfahrer mit Lenkerausbildung die überwiegend zur Beförderung gefährlicher Güter eingesetzt werden | |
---|
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 2.121,14 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 2.138,43 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 2.156,10 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 2.190,96 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 2.254,54 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.315,44 |
8.) Raumpflegerinnen | |
---|
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 1.613,73 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 1.613,73 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 1.613,73 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 1.613,73 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 1.635,40 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 1.677,69 |