Lohnordnung Seilbahnen, Arbeiter/innen / Angestellte, gültig ab 1.5.2024

Gilt für:
Österreichweit

ANHANG  I

Entlohnung (gem. § 18)

Gültig ab 1. Mai 2024 in Euro

StufeGruppe AGruppe BGruppe C
alt neu Grundlohn Stundenlohn Grundlohn Stundenlohn Grundlohn Stundenlohn
  0 2.074 11,99 2.110 12,20 2.211 12,78
  1 2.217 12,82 2.325 13,44 2.438 14,09
  2     2.492 14,40 2.632 15,21
  3     2.658 15,36 2.827 16,34
  4     2.774 16,03 2.971 17,17
12 5     2.832 16,37 3.042 17,58
13       2.894 16,73 3.120 18,03
14       2.955 17,08 3.194 18,46
15       3.022 17,47 3.272 18,91
16       3.084 17,83 3.345 19,34
17       3.158 18,25 3.422 19,78
18       3.217 18,60 3.497 20,21
19       3.279 18,95 3.575 20,66
20       3.346 19,34 3.644 21,06
Stufe Gruppe D Gruppe E
alt neu Grundlohn Stundenlohn Grundlohn Stundenlohn
  0 2.276 13,16 2.355 13,61
  1 2.534 14,65 2.622 15,16
  2 2.744 15,86 2.840 16,42
  3 2.975 17,20 3.079 17,80
  4 3.135 18,12 3.244 18,75
12 5 3.217 18,60 3.330 19,25
13   3.296 19,05 3.411 19,72
14   3.377 19,52 3.495 20,20
15   3.457 19,98 3.579 20,69
16   3.538 20,45 3.661 21,16
17   3.621 20,93 3.747 21,66
18   3.698 21,38 3.827 22,12
19   3.773 21,81 3.905 22,57
20   3.856 22,29 3.991 23,07

Lehrlingseinkommen:

LehrjahrLehrlingseinkommen monatlich in EuroStundenlohn 
1. Lehrjahr 1.244 7,19 
2. Lehrjahr 1.452 8,39 
3. Lehrjahr 1.659 9,59 
4. Lehrjahr 2.074 11,99 

Nächtigungsgebühr lt. § 19: EUR 39,14