Lohnordnung Seilbahnen, Arbeiter/innen / Angestellte, gültig ab 1.5.2023
- Gültigkeit:
- 1.5.2023- 30.4.2024
- Gilt für:
- Österreichweit
ANHANG I
Entlohnung (gem. § 18)
Gültig ab 1. Mai 2023 in Euro
Stufe | Gruppe A | Gruppe B | |||
---|---|---|---|---|---|
alt | neu | Grundlohn | Stundenlohn | Grundlohn | Stundenlohn |
0 | 1.929 | 11,15 | 1.963 | 11,35 | |
1 | 2.062 | 11,92 | 2.163 | 12,50 | |
2 | 2.318 | 13,40 | |||
3 | 2.473 | 14,29 | |||
4 | 2.580 | 14,91 | |||
12 | 5 | 2.634 | 15,23 | ||
13 | 2.692 | 15,56 | |||
14 | 2.749 | 15,89 | |||
15 | 2.811 | 16,25 | |||
16 | 2.869 | 16,58 | |||
17 | 2.938 | 16,98 | |||
18 | 2.993 | 17,30 | |||
19 | 3.050 | 17,63 | |||
20 | 3.113 | 17,99 |
Stufe | Gruppe C | Gruppe D | |||
---|---|---|---|---|---|
alt | neu | Grundlohn | Stundenlohn | Grundlohn | Stundenlohn |
0 | 2.057 | 11,89 | 2.117 | 12,24 | |
1 | 2.268 | 13,11 | 2.357 | 13,63 | |
2 | 2.448 | 14,15 | 2.553 | 14,76 | |
3 | 2.630 | 15,20 | 2.767 | 15,99 | |
4 | 2.764 | 15,98 | 2.916 | 16,86 | |
12 | 5 | 2.830 | 16,36 | 2.993 | 17,30 |
13 | 2.902 | 16,77 | 3.066 | 17,72 | |
14 | 2.971 | 17,17 | 3.141 | 18,16 | |
15 | 3.044 | 17,60 | 3.216 | 18,59 | |
16 | 3.112 | 17,99 | 3.291 | 19,02 | |
17 | 3.183 | 18,40 | 3.368 | 19,47 | |
18 | 3.253 | 18,80 | 3.440 | 19,88 | |
19 | 3.326 | 19,23 | 3.510 | 20,29 | |
20 | 3.390 | 19,60 | 3.587 | 20,73 |
Lehrlingsentschädigung:
Lehrjahr | Lehrlingsentschädigung monatlich | Stundenlohn | |
---|---|---|---|
1. Lehrjahr | 1.157 | 6,69 | |
2. Lehrjahr | 1.350 | 7,80 | |
3. Lehrjahr | 1.543 | 8,92 | |
4. Lehrjahr | 1.929 | 11,15 |
Nächtigungsgebühr lt. § 19: € 36,41