Lohnordnung Seilbahnen, Arbeiter/innen / Angestellte, gültig ab 1.5.2021
- Gültigkeit:
- 1.5.2021 - 30.4.2022
- Gilt für:
- Österreichweit
ANHANG I
Entlohnung (gem. § 18)
Gültig ab 1. Mai 2021 in Euro
Stufe | Gruppe A | Gruppe B | |||
---|---|---|---|---|---|
alt | neu | Grundlohn | Stundenlohn | Grundlohn | Stundenlohn |
0 | 1.675 | 9,68 | 1.704 | 9,85 | |
1 | 1.790 | 10,35 | 1.878 | 10,86 | |
2 | 2.012 | 11,63 | |||
3 | 2.147 | 12,41 | |||
11 | 4 | 2.240 | 12,95 | ||
12 | 5 | 2.287 | 13,22 | ||
13 | 2.338 | 13,51 | |||
14 | 2.388 | 13,80 | |||
15 | 2.441 | 14,11 | |||
16 | 2.491 | 14,40 | |||
17 | 2.551 | 14,75 | |||
18 | 2.599 | 15,02 | |||
19 | 2.649 | 15,31 | |||
20 | 2.703 | 15,62 |
Stufe | Gruppe C | Gruppe D | |||
---|---|---|---|---|---|
alt | neu | Grundlohn | Stundenlohn | Grundlohn | Stundenlohn |
0 | 1.787 | 10,33 | 1.838 | 10,62 | |
1 | 1.969 | 11,38 | 2.047 | 11,83 | |
2 | 2.125 | 12,28 | 2.217 | 12,82 | |
3 | 2.284 | 13,20 | 2.403 | 13,89 | |
11 | 4 | 2.400 | 13,87 | 2.532 | 14,64 |
12 | 5 | 2.457 | 14,20 | 2.599 | 15,02 |
13 | 2.520 | 14,57 | 2.662 | 15,39 | |
14 | 2.580 | 14,91 | 2.727 | 15,76 | |
15 | 2.643 | 15,28 | 2.792 | 16,14 | |
16 | 2.702 | 15,62 | 2.857 | 16,51 | |
17 | 2.764 | 15,98 | 2.924 | 16,90 | |
18 | 2.825 | 16,33 | 2.988 | 17,27 | |
19 | 2.888 | 16,69 | 3.048 | 17,62 | |
20 | 2.944 | 17,02 | 3.115 | 18,01 |
Lehrlingsentschädigung:
Lehrjahr | Lehrlingsentschädigung monatlich | Stundenlohn | |
---|---|---|---|
1. Lehrjahr | 838 | 4,84 | |
2. Lehrjahr | 1.005 | 5,81 | |
3. Lehrjahr | 1.173 | 6,78 | |
4. Lehrjahr | 1.675 | 9,68 |
Nächtigungsgebühr lt. § 19: € 31,62