Lohnordnung Seilbahnen, Arbeiter/innen, gültig ab 1.11.2020
- Gültigkeit:
- 1.11.2020 - 30.4.2021
- Gilt für:
- Österreichweit
ANHANG I
Entlohnung (gem. § 18)
Gültig ab 1. November 2020 in €
Stufe | Gruppe A | Gruppe B | |||
---|---|---|---|---|---|
alt | neu | Grundlohn | Stundenlohn | Grundlohn | Stundenlohn |
0 | 1.655 | 9,57 | 1.684 | 9,73 | |
1 | 1.778 | 10,28 | 1.865 | 10,78 | |
2 | 1.998 | 11,55 | |||
3 | 2.132 | 12,32 | |||
11 | 4 | 2.224 | 12,86 | ||
12 | 2.271 | 13,13 | |||
13 | 2.322 | 13,42 | |||
14 | 2.371 | 13,71 | |||
15 | 2.424 | 14,01 | |||
16 | 2.474 | 14,30 | |||
17 | 2.533 | 14,64 | |||
18 | 2.581 | 14,92 | |||
19 | 2.631 | 15,21 | |||
20 | 2.684 | 15,51 |
Stufe | Gruppe C | Gruppe D | |||
---|---|---|---|---|---|
alt | neu | Grundlohn | Stundenlohn | Grundlohn | Stundenlohn |
0 | 1.767 | 10,21 | 1.818 | 10,51 | |
1 | 1.955 | 11,30 | 2.033 | 11,75 | |
2 | 2.110 | 12,20 | 2.202 | 12,73 | |
3 | 2.268 | 13,11 | 2.386 | 13,79 | |
11 | 4 | 2.383 | 13,77 | 2.514 | 14,53 |
12 | 2.440 | 14,10 | 2.581 | 14,92 | |
13 | 2.502 | 14,46 | 2.643 | 15,28 | |
14 | 2.562 | 14,81 | 2.708 | 15,65 | |
15 | 2.625 | 15,17 | 2.773 | 16,03 | |
16 | 2.683 | 15,51 | 2.837 | 16,40 | |
17 | 2.745 | 15,87 | 2.904 | 16,79 | |
18 | 2.805 | 16,21 | 2.967 | 17,15 | |
19 | 2.868 | 16,58 | 3.027 | 17,50 | |
20 | 2.924 | 16,90 | 3.093 | 17,88 |
Lehrlingsentschädigung: | ||||
---|---|---|---|---|
1. Lehrjahr .......... | € | 828 | 4,79 | |
2. Lehrjahr .......... | € | 993 | 5,74 | |
3. Lehrjahr .......... | € | 1.159 | 6,70 | |
4. Lehrjahr .......... | € | 1.655 | 9,57 |
Nächtigungsgebühr lt. § 19: € 31,40