Lohnordnung holzverarbeitende Industrie, Arbeiter/innen, gültig ab 1.5.2024
- Gültigkeit:
- 1.5.2024 - 30.4.2025
- Gilt für:
- Österreichweit
Lohngruppe | ab 1.5.2023 Stundenlohn in Euro | ab 1.5.2024 7,82 % | |
---|---|---|---|
I. | Spezialfacharbeiter | 15,26 | 16,45 |
II. | Facharbeiter nach dem 3. Jahr der Auslehre | 14,69 | 15,84 |
III. | Facharbeiter nach dem 1. Jahr nach der Auslehre | 13,77 | 14,85 |
IV. | Facharbeiter im 1. Jahr nach der Auslehre | 13,12 | 14,15 |
V. | Hilfsarbeiter | 12,87 | 13,88 |
Lehrlingseinkommen
Lehrjahr | |
---|---|
im 1. Lehrjahr | € 6,13 pro Stunde |
im 2. Lehrjahr | 60 % |
im 3. Lehrjahr | 80 % |
im 4. Lehrjahr | 90 % des Lohnes der Lohngruppe III. |