Lohnordnung Güterbeförderungsgewerbe, Arbeiter/innen, gültig ab 1.1.2025
Vorabinformation zum KV-Abschluss
- Gilt für:
- Österreichweit
Lohntafel Güterbeförderung 2025
A. Stunden-, Wochen- und Monatslöhne
1. Hilfsarbeiter, Garagenarbeiter, Traktorfahrer, Mitfahrer und Kraftfahrer für LKW bis 3,5 t Gesamtgewicht, sowie Staplerfahrer
Betriebszugehörigkeit | Normal- Stundenlohn 2025 in Euro | Normal- Wochenlohn 2025 in Euro | Normal- Monatslohn 2025 in Euro |
---|---|---|---|
a) | 11,98 | 479,20 | 2.072,54 |
b) | 12,26 | 490,40 | 2.120,98 |
c) | 12,58 | 503,20 | 2.176,34 |
d) | 12,88 | 515,20 | 2.228,24 |
e) | 13,20 | 528,00 | 2.283,60 |
2. Kraftfahrer für LKW über 3,5 t Gesamtgewicht mit bis zu 3 Achse
Betriebszugehörigkeit | Normal- Stundenlohn 2025 in Euro | Normal- Wochenlohn 2025 in Euro | Normal- Monatslohn 2025 in Euro |
---|---|---|---|
a) | 12,26 | 490,40 | 2.120,98 |
b) | 12,58 | 503,20 | 2.176,34 |
c) | 12,88 | 515,20 | 2.228,24 |
d) | 13,27 | 530,80 | 2.295,71 |
e) | 13,57 | 542,80 | 2.347,61 |
3. Kraftfahrer für LKW über 3,5 t Gesamtgewicht mit mehr als 3 Achsen
Betriebszugehörigkeit | Normal- Stundenlohn 2025 in Euro | Normal- Wochenlohn 2025 in Euro | Normal- Monatslohn 2025 in Euro |
---|---|---|---|
a) | 12,44 | 497,60 | 2.152,12 |
b) | 12,73 | 509,20 | 2.202,29 |
c) | 13,09 | 523,60 | 2.264,57 |
d) | 13,43 | 537,20 | 2.323,39 |
e) | 13,75 | 550,00 | 2.378,75 |
4. Kraftfahrer für Kraftwagenzüge und Sattelkraftfahrzeuge sowie selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Partieführer und Platzmeister
Betriebszugehörigkeit | Normal- Stundenlohn 2025 in Euro | Normal- Wochenlohn 2025 in Euro | Normal- Monatslohn 2025 in Euro |
---|---|---|---|
a) | 12,58 | 503,20 | 2.176,34 |
b) | 12,88 | 515,20 | 2.228,24 |
c) | 13,27 | 530,80 | 2.295,71 |
d) | 13,57 | 542,80 | 2.347,61 |
e) | 13,89 | 555,60 | 2.402,97 |
5a. Kraftfahrer mit Lenkerausbildung aufgrund der §§ 2, 11 und 14 des Gefahrgutbeförderungsgesetzes, BGBl. I Nr. 145/1998 i.d.j.g.F., an den Kalendertagen, an denen ein Einsatz zur Beförderung gefährlicher Güter erfolgt (ausgenommen Lohnkategorie 7), sowie Kraftfahrer, die zur Führung von Kränen ab 10 Metertonnen (Hebeleistung) eine Prüfung abgelegt haben
Betriebszugehörigkeit | Normal- Stundenlohn 2025 in Euro | Normal- Wochenlohn 2025 in Euro | Normal- Monatslohn 2025 in Euro |
---|---|---|---|
a) | 12,88 | 515,20 | 2.228,24 |
b) | 13,27 | 530,80 | 2.295,71 |
c) | 13,57 | 542,80 | 2.347,61 |
d) | 13,89 | 555,60 | 2.402,97 |
e) | 14,20 | 568,00 | 2.456,60 |
5b. Professionisten mit abgeschlossener Lehrausbildung – bei ausschließlicher Verwendung als solche – gebührt der kollektivvertragliche Mindestlohn ihrer Branche. Die Anrechnung von Betriebszugehörigkeitsjahren für die Einstufung in den Kollektivvertrag der jeweiligen Branche erfolgt nach den Bestimmungen des Kollektivvertrages für Arbeiter im Güterbeförderungsgewerbe
Mindestens gebührt jedoch: | Normal- Stundenlohn 2025 in Euro | Normal- Wochenlohn 2025 in Euro | Normal- Monatslohn 2025 in Euro |
---|---|---|---|
a) | 12,88 | 515,20 | 2.228,24 |
b) | 13,27 | 530,80 | 2.295,71 |
c) | 13,57 | 542,80 | 2.347,61 |
d) | 13,89 | 555,60 | 2.402,97 |
e) | 14,20 | 568,00 | 2.456,60 |
6. Berufskraftfahrer mit Lehrabschlussprüfung
6.1 Kraftfahrer für LKW über 3,5 t Gesamtgewicht mit bis zu 3 Achsen | |||
---|---|---|---|
Betriebszugehörigkeit | Normal- Stundenlohn 2025 in Euro | Normal- Wochenlohn 2025 in Euro | Normal- Monatslohn 2025 in Euro |
a) | 12,58 | 503,20 | 2.176,34 |
b) | 12,88 | 515,20 | 2.228,24 |
c) | 13,27 | 530,80 | 2.295,71 |
d) | 13,57 | 542,80 | 2.347,61 |
e) | 13,89 | 555,60 | 2.402,97 |
6.2 Kraftfahrer für LKW über 3,5 t Gesamtgewicht mit mehr als 3 Achsen | |||
Betriebszugehörigkeit | Normal- Stundenlohn 2025 in Euro | Normal- Wochenlohn 2025 in Euro | Normal- Monatslohn 2025 in Euro |
a) | 12,94 | 517,60 | 2.238,62 |
b) | 13,20 | 528,00 | 2.283,60 |
c) | 13,57 | 542,80 | 2.347,61 |
d) | 13,91 | 556,40 | 2.406,43 |
e) | 14,20 | 568,00 | 2.456,60 |
6.3 Kraftfahrer für Kraftwagenzüge und Sattelkraftfahrzeuge | |||
Betriebszugehörigkeit | Normal- Stundenlohn 2025 in Euro | Normal- Wochenlohn 2025 in Euro | Normal- Monatslohn 2025 in Euro |
a) | 13,27 | 530,80 | 2.295,71 |
b) | 13,57 | 542,80 | 2.347,61 |
c) | 13,89 | 555,60 | 2.402,97 |
d) | 14,21 | 568,40 | 2.458,33 |
e) | 14,53 | 581,20 | 2.513,69 |
7. Kraftfahrer, die überwiegend in der Tankstellenbelieferung und für Endverbraucher im Mehrproduktebetrieb eingesetzt sind, bei der Beförderung von Dieselkraftstoff, Vergaserkraftstoff und Heizöl
Betriebszugehörigkeit | Normal- Stundenlohn 2025 in Euro | Normal- Wochenlohn 2025 in Euro | Normal- Monatslohn 2025 in Euro |
---|---|---|---|
a) | 13,57 | 542,80 | 2.347,61 |
b) | 13,89 | 555,60 | 2.402,97 |
c) | 14,22 | 568,80 | 2.460,06 |
d) | 14,53 | 581,20 | 2.513,69 |
e) | 14,82 | 592,80 | 2.563,86 |
Fachlich einschlägig ausgebildete Berufskraftfahrer, die Lehrfahrten durchführen, erhalten für diese Zeit einen Zuschlag von 10 % ihres jeweiligen Stundenlohns.
a) bei Betriebszugehörigkeit bis zu fünf Jahren
b) bei Betriebszugehörigkeit von länger als fünf Jahren bis zu zehn Jahren
c) bei Betriebszugehörigkeit von länger als zehn Jahren bis zu fünfzehn Jahren
d) bei Betriebszugehörigkeit von länger als fünfzehn Jahren bis zu zwanzig Jahren
e) bei Betriebszugehörigkeit von länger als zwanzig Jahren
B. Lehrlingseinkommen
Die monatlichen Lehrlingseinkommen 2025 betragen in Euro: | ||
---|---|---|
im 1. Lehrjahr | 884,26 | |
im 2. Lehrjahr | 1.254,25 | |
im 3. Lehrjahr | 1.660,26 | |
im 4. Lehrjahr (Doppellehre) | 1.894,88 |
D. Erschwernis-, Gefahren- und Schmutzzulage
Taggeld 2025 | ||
---|---|---|
a) | Für das Zutragen und Verladen oder Abtragen und Entladen folgender Gegenstände gebührt pro Stück und Arbeitspartie folgende Zulage: | |
Klaviere oder Kassen (inkl. Umtragen/Umstellen inn. Betriebsfremder Räuml.) | 23,41 | |
Andere Schwergüter von 250 bis 500 kg | 19,71 | |
Schwergüter ab 500kg, Zulage nach freier Vereinbarung, jedoch mindestens | 27,93 | |
Für die Durchführung von Autotransporten gebührt beim Einsatz eines Spezialfahrzeuges eine Erschwerniszulage pro Einsatztag (ausgenommen Abschlepp- und Pannendienste) | 7,33 | |
b) | Beim Transport von Möbel (das sind Einrichtungsgegenstände oder Haushaltsgeräte) gebührt grundsätzlich pro Arbeitnehmer, der mit dem Möbeltransport befasst ist, pro Einsatztag eine Zulage | 7,33 |
c) | Beim Einsammeln von Abfällen gem. § 2 Abfallwirtschaftsgesetz i.d.F. BGBl. I 102/2002, gebührt pro Arbeitnehmer und Einsatztag eine Zulage von | 20,01 |