Lohnordnung Güterbeförderungsgewerbe, Arbeiter/innen, gültig ab 1.1.2020

Gilt für:
Österreichweit

Lohntafel Güterbeförderung 2020

A. Stunden-, Wochen- und Monatslöhne

1. Hilfsarbeiter, Garagenarbeiter, Traktorfahrer, Mitfahrer und Kraftfahrer für LKW bis 3,5 t Gesamtgewicht

a) Bei Betriebszugehörigkeit bis zu 5 Jahren
b) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 5 Jahren bis zu 10 Jahren
c) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 10 Jahren bis zu 15 Jahren
d) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 15 Jahren bis zu 20 Jahren
e) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 20 Jahren

Normal-
Stundenlohn 2019
Erhöhung Normal-
Stundenlohn 2020 
Normal-
Wochenlohn 2019
Erhöhung Normal-
Wochenlohn 2020
a)  8,98 0,22 9,20 359,20 8,80 368,00
b)  9,19 0,23 9,42 367,60 9,20 376,80
c)  9,42 0,24 9,66 376,80 9,60 386,40
d)  9,65 0,24 9,89 386,00 9,60 395,60
e)  9,89 0,25 10,14 395,60 10,00 405,60
 Normal-
Monatslohn 2019
Erhöhung Normal-
Monatslohn 2020
a) 1.553,54 38,06 1.591,60
b)  1.589,87 39,79 1.629,66
c)  1.629,66 41,52 1.671,18
 d) 1.669,45 41,52 1.710,97
e)  1.710,97 43,25 1.754,22

2. Kraftfahrer für LKW über 3,5 t Gesamtgewicht mit bis zu 3 Achsen

a) Bei Betriebszugehörigkeit bis zu 5 Jahren
b) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 5 Jahren bis zu 10 Jahren
c) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 10 Jahren bis zu 15 Jahren
d) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 15 Jahren bis zu 20 Jahren
e) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 20 Jahren

Normal- Stundenlohn 2019

Erhöhung

Normal- Stundenlohn 2020 Normal- Wochenlohn 2019

Erhöhung

Normal- Wochenlohn 2020
a)  9,19 0,23 9,42 367,60 9,20 376,80
b)  9,42 0,24 9,66 376,80 9,60 386,40
c)  9,65 0,24 9,89 386,00 9,60 395,60
d)  9,94 0,25 10,19 397,60 10,00 407,60
e)  10,17 0,25 10,42 406,80 10,00 416,80
  Normal-
Monatslohn 2019
Erhöhung Normal-
Monatslohn 2020
a)  1.589,87 39,79 1.629,66
b)  1.629,66 41,52 1.671,18
c)  1.669,45 41,52 1.710,97
d)  1.719,62 43,25 1.762,87
e)  1.759,41 43,25 1.802,66

3. Kraftfahrer für LKW über 3,5 t Gesamtgewicht mit mehr als 3 Achsen

a) Bei Betriebszugehörigkeit bis zu 5 Jahren
b) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 5 Jahren bis zu 10 Jahren
c) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 10 Jahren bis zu 15 Jahren
d) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 15 Jahren bis zu 20 Jahren
e) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 20 Jahren

Normal- Stundenlohn 2019 Erhöhung Normal- Stundenlohn 2020 Normal- Wochenlohn 2019 Erhöhung Normal-
Wochenlohn 2020
a)  9,32 0,23 9,55 372,80 9,20 382,00
b)  9,53 0,24 9,77 381,20 9,60 390,80
c)  9,80 0,25 10,05 392,00 10,00 402,00
d)  10,07 0,25 10,32 402,80 10,00 412,80
e)  10,30 0,26 10,56 412,00 10,40 422,40

  Normal-
Monatslohn 2019
Erhöhung Normal-
Monatslohn 2020
a)  1.612,36 39,79 1.652,15
b)  1.648,69 41,52 1.690,21
c)  1.695,40 43,25 1.738,65
d)  1.742,11 43,25 1.785,36
e)  1.781,90 44,98 1.826,88

4. Kraftfahrer für Kraftwagenzüge und Sattelkraftfahrzeuge sowie selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Partieführer und Platzmeister

a) Bei Betriebszugehörigkeit bis zu 5 Jahren
b) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 5 Jahren bis zu 10 Jahren
c) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 10 Jahren bis zu 15 Jahren
d) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 15 Jahren bis zu 20 Jahren
e) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 20 Jahren

 
Normal- Stundenlohn 2019 Erhöhung Normal- Stundenlohn 2020 Normal- Wochenlohn 2019 Erhöhung Normal-
Wochenlohn 2020
a)  9,42 0,24 9,66 376,80 9,60 386,40
b)  9,65 0,24 9,89 386,00 9,60 395,60
c)  9,94 0,25 10,19 397,60 10,00 407,60
d)  10,17 0,25 10,42 406,80 10,00 416,80
e)  10,40 0,26 10,66 416,00 10,40 426,40
 Normal-
Monatslohn 2019
Erhöhung Normal-
Monatslohn 2020
a)  1.629,66 41,52 1.671,18
b)  1.669,45 41,52 1.710,97
c)  1.719,62 43,25 1.762,87
d)  1.759,41 43,25 1.802,66
e)  1.799,20 44,98 1.844,18

5.a Kraftfahrer mit Lenkerausbildung aufgrund der §§ 2, 11 und 14 des Gefahrengutbeförderungsgesetzes …

a) Bei Betriebszugehörigkeit bis zu 5 Jahren
b) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 5 Jahren bis zu 10  Jahren
c) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 10 Jahren bis zu 15 Jahren
d) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 15 Jahren bis zu 20 Jahren
e) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 20 Jahren

Normal- Stundenlohn 2019 Erhöhung Normal- Stundenlohn 2020 Normal- Wochenlohn 2019 Erhöhung Normal- Wochenlohn 2020
a)  9,65 0,24 9,89 386,00 9,60 395,60
b)  9,94 0,25 10,19 397,60 10,00 407,60
c)  10,17 0,25 10,42 406,80 10,00 416,80
d)  10,40 0,26 10,66 416,00 10,40 426,40
e)  10,63 0,27 10,90 425,20 10,80 436,00

Normal-
Monatslohn 2019

Erhöhung

Normal-
Monatslohn 2020

a)  1.669,45 41,52 1.710,97
b)  1.719,62 43,25 1.762,87
c)  1.759,41 43,25 1.802,66
d)  1.799,20 44,98 1.844,18
e)  1.838,99 46,71 1.885,70

5.b Professionisten …

a) Bei Betriebszugehörigkeit bis zu 5 Jahren
b) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 5 Jahren bis zu 10 Jahren
c) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 10 Jahren bis zu 15 Jahren
d) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 15 Jahren bis zu 20 Jahren
e) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 20 Jahren

Normal-
Stundenlohn 2019
Erhöhung Normal-
Stundenlohn 2020
Normal-
Wochenlohn 2019
Erhöhung Normal-
Wochenlohn 2020
a)  9,65 0,24 9,89 386,00 9,60 395,60
b)  9,94 0,25 10,19 397,60 10,00 407,60
c)  10,17 0,25 10,42 406,80 10,00 416,80
d)  10,40 0,26 10,66 416,00 10,40 426,40
e)  10,63 0,27 10,90 425,20 10,80
  Normal-
Monatslohn 2019
Erhöhung Normal-
Monatslohn 2020
a)  1.669,45 41,52 1.710,97
b)  1.719,62 43,25 1.762,87
c)  1.759,41 43,25 1.802,66
d)  1.799,20 44,98 1.844,18
e)  1.838,99 46,71 1.885,70

6. Berufkraftfahrer mit Lehrabschlussprüfung

a) Bei Betriebszugehörigkeit bis zu 5 Jahren
b) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 5 Jahren bis zu 10 Jahren
c) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 10 Jahren bis zu 15 Jahren
d) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 15 Jahren bis zu 20 Jahren
e) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 20 Jahren

Normal- Stundenlohn 2019 Erhöhung Normal- Stundenlohn 2020 Normal- Wochenlohn 2019 Erhöhung Normal- Wochenlohn 2020
a) Kraftfahrer für LKW über 3,5 t Gesamtgewicht mit bis zu 3 Achsen
a)  9,42 0,24 9,66 376,80 9,60 386,40
b)  9,65 0,24 9,89 386,00 9,60 395,60
c)  9,94 0,25 10,19 397,60 10,00 407,60
d)  10,17 0,25 10,42 406,80 10,00 416,80
e)  10,40 0,26 10,66 416,00 10,40 426,40
  Normal-
Monatslohn 2019
Erhöhung Normal-
Monatslohn 2020
a) Kraftfahrer für LKW über 3,5 t Gesamtgewicht mit bis zu 3 Achsen
a)  1.629,66 41,52 1.671,18
b)  1.669,45 41,52 1.710,97
c)  1.719,62 43,25 1.762,87
d)  1.759,41 43,25 1.802,66
e) 1.799,20 44,98 1.844,18

Normal-Stundenlohn
2019

Erhöhung

Normal-Stundenlohn
2020

Normal- Wochenlohn 2019

Erhöhung

Normal- Wochenlohn 2020

b) Kraftfahrer für LKW über 3,5 t Gesamtgewicht mit mehr als 3 Achsen
a)  9,70 0,24 9,94 388,00 9,60 397,60
b)  9,89 0,25 10,14 395,60 10,00 405,60
c)  10,17 0,25 10,42 406,80 10,00 416,80
d) 10,42 0,26 10,68 416,80 10,40 427,20
e)  10,63 0,27 10,90 425,20 10,80 436,00
Normal-
Monatslohn
2019
ErhöhungNormal-
Monatslohn
2020
b) Kraftfahrer für LKW über 3,5 t Gesamtgewicht mit mehr als 3 Achsen 
a) 1.678,10 41,52 1.719,62
b) 1.710,97 43,25 1.754,22
c) 1.759,41 43,25 1.802,66
d) 1.802,66 44,98 1.847,64
e) 1.838,99 46,71 1.885,70

 


Normal- Stundenlohn 2019

Erhöhung

Normal- Stundenlohn 2020 Normal- Wochenlohn 2019

Erhöhung

Normal-
Wochenlohn 2020

c) Kraftfahrer für Kraftwagenzüge und Sattelkraftfahrzeuge
a)  9,94 0,25 10,19 397,60 10,00 407,60
b)  10,17 0,25 10,42 406,80 10,00 416,80
c)  10,40 0,26 10,66 416,00 10,40 426,40
d) 10,65 0,27 10,92 426,00 10,80 436,80
e)  10,89 0,27 11,16 435,60 10,80 446,40
 Normal-
Monatslohn
2019
ErhöhungNormal-
Monatslohn
2020
c) Kraftfahrer für Kraftwagenzüge und Sattelkraftfahrzeuge 
a)  1.719,62 43,25 1.762,87
b)  1.759,41 43,25 1.802,66
c)  1.799,20 44,98 1.844,18
d)  1.842,45 46,71 1.889,16
e)  1.883,97 46,71 1.930,68

7. Tankwagenfahrer

a) Bei Betriebszugehörigkeit bis zu 5 Jahren
b) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 5 Jahren bis zu 10 Jahren
c) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 10 Jahren bis zu 15 Jahren
d) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 15 Jahren bis zu 20 Jahren
e) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 20 Jahren

    Normal-
Stundenlohn 2019
Erhöhung Normal- Stundenlohn 2020 Normal- Wochenlohn 2019 Erhöhung Normal- Wochenlohn 2020
a)  10,17 0,25 10,42 406,80 10,00 416,80
b)  10,40 0,26 10,66 416,00 10,40 426,40
c) 10,65 0,27 10,92 426,00 10,80 436,80
d)  10,89 0,27 11,16 435,60 10,80 446,40
e) 11,10 0,28 11,38 444,00 11,20 455,20
    Normal-
Monatslohn
2019
Erhöhung Normal-
Monatslohn
2020
a)  1.759,41 43,25 1.802,66
b) 1.799,20 44,98 1.844,18
c)  1.842,45 46,71 1.889,16
d)  1.883,97 46,71 1.930,68
e)  1.920,30 48,44 1.968,74

B. Lehrlingsentschädigung

Erhöhung 2020
Die monatliche Lehrlingsentschädigung beträgt
im 1. Lehrjahr 662,41 16,56    678,97
im 2. Lehrjahr 939,55 23,49    963,04
im 3. Lehrjahr 1.243,70 31,09 1.274,79
im 4. Lehrjahr (Doppellehre) 1.419,44 35,49 1.454,93

D. Erschwernis-, Gefahren- und Schmutzzulage

  Taggeld 2019

Erhöhung

Taggeld
2020
a) Für das Zutragen und Verladen oder Abtragen und Entladen folgender Gegenstände gebührt pro Stück und Arbeitspartie folgende Zulage:
Klaviere oder Kassen  (inkl. Umtragen/ Umstellen inn. Betriebsfremder Räuml.) 18,20 0,46 18,66
Andere Schwergüter von 250 bis 500 kg 15,32 0,38 15,70
Schwergüter ab 500 kg, Zulage nach freier Vereinbarung, jedoch mindestens 21,73 0,54 22,27
Für die Durchführung von Autotransporten gebührt beim Einsatz eines Spezialfahrzeuges eine Erschwerniszulage pro Einsatztag (ausgenommen Abschlepp- und Pannendienste) 5,70 0,14 5,84
b) Beim Transport von Möbel (das sind Einrichtungsgegenstände oder Haushaltsgeräte) gebührt grundsätzlich pro Arbeitnehmer, der mit dem Möbeltransport befasst ist, pro Einsatztag eine Zulage  
5,700,145,84
c) Beim Einsammeln von Abfällen gem. § 2 Abfallwirtschaftsgesetz i. d. F. BGBl. I 102/2002, gebührt pro Arbeitnehmer und Einsatztag eine Zulage von
15,560,3915,95