Lohnordnung Faser- und Spanplattenindustrie, Arbeiter/innen, gültig ab 1.5.2023
- Gültigkeit:
- 1.5.2023 - 30.4.2024
- Gilt für:
- Österreichweit
Lohnordnung 05
Lohngruppe | Stundenlohn ab 1.5.2022 in Euro | Stundenlohn ab 1.5.2023 in Euro |
---|---|---|
I | 15,23 | 16,72 |
II | 14,33 | 15,73 |
III | 13,38 | 14,69 |
IV | 13,01 | 14,28 |
V | 12,52 | 13,77 |
VI | 11,58 | 12,71 |
Lohnordnung 67
Lohngruppe | Stundenlohn ab 1.5.2022 in Euro | Stundenlohn ab 1.5.2023 in Euro |
---|---|---|
I | 15,23 | 16,72 |
II | 14,33 | 15,73 |
III | 13,38 | 14,69 |
IV | 12,52 | 13,77 |
V | 11,58 | 12,71 |
Lehrlingsentschädigungssätze
Lehrjahr | Lehrlingseinkommen |
---|---|
im 1. Lehrjahr | € 950,00 |
im 2. Lehrjahr | 60 % |
im 3. Lehrjahr | 80 % |
im 4. Lehrjahr | 90 % des Lohnes der Lohngruppe III |