Lohn-/Gehaltsordnung Binnenschifffahrt, Arbeiter/innen / Angestellte, gültig ab 1.1.2025

Gilt für:
Österreichweit

Gehaltstabelle 1

Gehaltstabelle Frachtschifffahrt für Schub- und Koppelverbände / Einzelfahrer

Einzelfahrt Betriebsform A2/B

Gruppe Bezugsklasse Grundbezug EZ Gehalt inkl. Zulagen norm. Std Naz
          173 0,5
Decksmann 1 € 1.080,10  989,90 € € 2.070,00 € 11,97 € 5,98
Matrose 1 € 1.935,35  927,37 € € 2.862,71 € 16,55 € 8,27
ab 2 Jahren 2 € 2.093,35  927,37 € € 3.020,71 € 17,46 € 8,73
ab 5 Jahren 3 € 2.248,04 927,37 € € 3.175,40 € 18,35 € 9,18
ab 7 Jahren 4 € 2.411,05  927,37 € € 3.338,42 € 19,30 € 9,65
ab 10 Jahren 5 € 2.569,05 927,37 € € 3.496,42 € 20,21 € 10,11
Bootsmann 1 € 2.636,12  927,37 € € 3.563,48 € 20,60 € 10,30
  2 € 2.833,61  927,37 € € 3.760,98 € 21,74 € 10,87
  3 € 3.031,11  927,37 € € 3.958,48 € 22,88 € 11,44
  4 € 3.228,61 927,37 € € 4.155,97 € 24,02 € 12,01
  5 € 3.427,82  927,37 € € 4.355,18 € 25,17 € 12,59
Maschinist /
Steuermann
ohne Patent

1 € 3.228,61  927,37 € € 4.155,97 € 24,02 € 12,01
  2 € 3.457,01  927,37 € € 4.384,38 € 25,34 € 12,67
  3 € 3.687,13  927,37 € € 4.614,50 € 26,67 € 13,34
  4 € 3.917,27  927,37 € € 4.844,63 € 28,00 € 14,00
  5 € 4.147,38  927,37 € € 5.074,75 € 29,33 € 14,67
Steuermann
mit Patent
1 € 3.692,28  927,37 € € 4.619,65 € 26,70 € 13,35
  2 € 3.949,89  927,37 € € 4.877,25 € 28,19 € 14,10
  3 € 4.204,05  927,37 € € 5.131,42 € 29,66 € 14,83
  4 € 4.461,65  927,37 € € 5.389,02 € 31,15 € 15,58
  5 € 4.717,54  927,37 € € 5.644,91 € 32,63 € 16,31
Kapitän 1 € 4.422,15  927,37 € € 5.349,52 € 30,92 € 15,46
  2 € 4.719,25  927,37 € € 5.646,62 € 32,64 € 16,32
  3 € 5.016,36  927,37 € € 5.943,72 € 34,36 € 17,18
  4 € 5.313,46  927,37 € € 6.240,83 € 36,07 € 18,04
  5 € 5.610,56  927,37 € € 6.537,93 € 37,79 € 18,90

gültig ab 1.1.2025

Gehaltstabelle 2

Gehaltstabelle Frachtschifffahrt für Einzelfahrer

ausschließlich Einzelfahrt bei Betriebsform A1/ max. 14 Std.

Gruppe Bezugsklasse Grundbezug EZ Gehalt inkl. Zulagen norm. Std Naz
1730,5
Decksmann 1 € 992,84 € 1.077,17 € 2.070,00 € 11,97 € 5,98
Matrose 1 € 1.548,94 € 927,37 € 2.476,31 € 14,31 € 7,16
ab 2 Jahren 2 € 1.669,45 € 927,37 € 2.596,82 € 15,01 € 7,51
ab 5 Jahren 3 € 1.803,11 € 927,37 € 2.730,47 € 15,78 € 7,89
ab 7 Jahren 4 € 1.930,20 € 927,37 € 2.857,56 € 16,52 € 8,26
ab 10 Jahren 5 € 2.057,27 € 927,37 € 2.984,64 € 17,25 € 8,63
Bootsmann 1 € 1.928,58 € 927,37 € 2.855,95 € 16,51 € 8,25
  2 € 2.086,58 € 927,37 € 3.013,94 € 17,42 € 8,71
  3 € 2.244,56 € 927,37 € 3.171,93 € 18,33 € 9,17
  4 € 2.404,29 € 927,37 € 3.331,65 € 19,26 € 9,63
  5 € 2.562,28 € 927,37 € 3.489,65 € 20,17 € 10,09
Maschinist + Steuermann
ohne Patent
1 € 2.637,84 € 927,37 € 3.565,21 € 20,61 € 10,30
  2 € 2.833,61 € 927,37 € 3.760,98 € 21,74 € 10,87
  3 € 3.031,11 € 927,37 € 3.958,48 € 22,88 € 11,44
  4 € 3.228,61 € 927,37 € 4.155,97 € 24,02 € 12,01
  5 € 3.427,82 € 927,37 € 4.355,18 € 25,17 € 12,59
Steuermann
mit Patent
 
1 € 3.228,61 € 927,37 € 4.155,97 € 24,02 € 12,01
  2 € 3.457,01 € 927,37 € 4.384,38 € 25,34 € 12,67
  3 € 3.687,13 € 927,37 € 4.614,50 € 26,67 € 13,34
  4 € 3.917,27 € 927,37 € 4.844,63 € 28,00 € 14,00
  5 € 4.147,38 € 927,37 € 5.074,75 € 29,33 € 14,67
Kapitän 1 € 3.692,28 € 927,37 € 4.619,65 € 26,70 € 13,35
  2 € 3.948,17 € 927,37 € 4.875,54 € 28,18 € 14,09
  3 € 4.204,05 € 927,37 € 5.131,42 € 29,66 € 14,83
  4 € 4.461,65 € 927,37 € 5.389,02 € 31,15 € 15,58
  5 € 4.717,54 € 927,37 € 5.644,91 € 32,63 € 16,31

gültig ab 1.1.2025

Gehaltstabelle 3

Gehaltstabelle Frachtschifffahrt für Hafenbugser und Bunkerboote

(max. 12 Std/tägl. nach § 5/1 AZG)

Gruppe Bezugsklasse Grundbezug EZ Gehalt inkl. Zulagen norm. Std Naz
          173  
Decksmann 1 € 1.435,82 € 517,26 € 1.953,08 € 11,29 € 5,64
Matrose 1 € 1.535,55 € 417,53 € 1.953,08 € 11,29 € 5,64
ab 2 Jahren 2 € 1.571,26 € 415,60 € 1.986,86 € 11,48 € 5,74
ab 5 Jahren 3 € 1.691,49 € 415,60 € 2.107,09 € 12,18 € 6,09
ab 7 Jahren 4 € 1.809,99 € 415,60 € 2.225,59 € 12,86 € 6,43
ab 10 Jahren 5 € 1.928,47 € 415,60 € 2.344,07 € 13,55 € 6,77
Bootsmann / Maschinist 1 € 1.976,65 € 510,05 € 2.486,71 € 14,37 € 7,19

2 € 2.126,08 € 510,05 € 2.636,13 € 15,24 € 7,62
  3 € 2.273,76 € 510,05 € 2.783,81 € 16,09 € 8,05
  4 € 2.421,45 € 510,05 € 2.931,50 € 16,95 € 8,47
  5 € 2.570,86 € 510,05 € 3.080,91 € 17,81 € 8,90
Kapitän 1 € 3.316,20 € 566,72 € 3.882,91 € 22,44 € 11,22
  2 € 3.539,45 € 566,72 € 4.106,17 € 23,74 € 11,87
  3 € 3.762,71 € 566,72 € 4.329,42 € 25,03 € 12,51
  4 € 3.984,23 € 566,72 € 4.550,95 € 26,31 € 13,15
  5 € 4.207,49 € 566,72 € 4.774,20 € 27,60 € 13,80

gültig ab 1.1.2025

Gehaltstabelle 4

Gehaltstabelle Landdienst

40 Stundenwoche/ Gruppe IV nur in der Frachtschifffahrt

Gruppe Bezugsklasse Grundbezug norm. Std Überstundenzuschläge
        50 % 100 %
I 1 € 2.070,00 € 11,97 € 17,95 € 23,93
ab 2 Jahren 2 € 2.077,07 € 12,01 € 18,01 € 24,01
ab 5 Jahren 3 € 2.244,11 € 12,97 € 19,46 € 25,94
ab 7 Jahren 4 € 2.411,16 € 13,94 € 20,91 € 27,87
II 1 € 2.123,38 € 12,27 € 18,41 € 24,55
  2 € 2.191,19 € 12,67 € 19,00 € 25,33
  3 € 2.422,73 € 14,00 € 21,01 € 28,01
  4 € 2.679,08 € 15,49 € 23,23 € 30,97
  5 € 3.064,44 € 17,71 € 26,57 € 35,43
III 1 € 3.057,82 € 17,68 € 26,51 € 35,35
  2 € 3.291,02 € 19,02 € 28,53 € 38,05
  3 € 3.600,30 € 20,81 € 31,22 € 41,62
  4 € 3.755,76 € 21,71 € 32,56 € 43,42
  5 € 3.964,15 € 22,91 € 34,37 € 45,83
IV 1 € 3.439,87 € 19,88 € 29,83 € 39,77
  2 € 3.767,34 € 21,78 € 32,66 € 43,55
  3 € 4.260,19 € 24,63 € 36,94 € 49,25
  4 € 4.655,47 € 26,91 € 40,37 € 53,82
  5 € 5.247,56 € 30,33 € 45,50 € 60,67

gültig ab 1.1.2025

Gehaltstabelle 5

Lehrlingseinkommen Landdienst/Schiffsdienst

LehrjahrLand/SchiffsdienstFrachtschiffahrt
im 1. Lehrjahr € 729  € 729
im 2. Lehrjahr € 904  € 918 
im 3. Lehrjahr € 1.186  € 1.228 
im 4. Lehrjahr € 1.334   

Gehaltstabelle 6

Gehaltstabelle Personenschifffahrt für Kabinenschiffe

pro Monat 210 Std.

Gruppe Bezugsklasse Grundbezug FB Gehalt inkl. Zulagen norm. Std Naz
          173 0,5
Decksmann 1 € 1.068,11 € 1.001,89 € 2.070,00 € 11,97 € 5,98
             
Matrose 1 € 1.476,42 € 936,23 € 2.412,65 € 13,95 € 6,97
ab 2 Jahren 2 € 1.588,68 € 931,91 € 2.520,60 € 14,57 € 7,28
ab 5 Jahren 3 € 1.709,50 € 931,91 € 2.641,41 € 15,27 € 7,63
ab 7 Jahren 4 € 1.769,04 € 931,91 € 2.700,95 € 15,61 € 7,81
ab 10 Jahren 5 € 1.947,64 € 931,91 € 2.879,55 € 16,64 € 8,32
Bootsmann 1 € 1.996,06 € 931,91 € 2.927,98 € 16,92 € 8,46
  2 € 2.146,22 € 931,91 € 3.078,13 € 17,79 € 8,90
  3 € 2.294,62 € 931,91 € 3.226,54 € 18,65 € 9,33
  4 € 2.443,04 € 931,91 € 3.374,95 € 19,51 € 9,75
  5 € 2.593,18 € 931,91 € 3.525,09 € 20,38 € 10,19
Maschinist + Steuermann ohne Patent 1 € 2.443,04 € 931,91 € 3.374,95 € 19,51 € 9,75

2 € 2.613,89 € 931,91 € 3.545,80 € 20,50 € 10,25

3 € 2.788,19 € 931,91 € 3.720,10 € 21,50 € 10,75
  4 € 2.962,49 € 931,91 € 3.894,41 € 22,51 € 11,26
  5 € 3.136,80 € 931,91 € 4.068,71 € 23,52 € 11,76
Steuermann mit Patent 1 € 3.354,25 € 931,91 € 4.286,16 € 24,78 € 12,39

2 € 3.580,32 € 931,91 € 4.512,23 € 26,08 € 13,04
  3 € 3.813,30 € 931,91 € 4.745,21 € 27,43 € 13,71
  4 € 4.044,55 € 931,91 € 4.976,46 € 28,77 € 14,38
  5 € 4.275,81 € 931,91 € 5.207,72 € 30,10 € 15,05
Kapitän 1 € 4.008,31 € 931,91 € 4.940,22 € 28,56 € 14,28
  2 € 4.277,53 € 931,91 € 5.209,44 € 30,11 € 15,06
  3 € 4.546,75 € 931,91 € 5.478,66 € 31,67 € 15,83
  4 € 4.814,25 € 931,91 € 5.746,16 € 33,21 € 16,61
  5 € 5.093,82 € 931,91 € 6.025,73 € 34,83 € 17,42

gültig ab 1.1.2025

Gehaltstabelle 7

Gehaltstabelle Personenschifffahrt für Ausflugsschiffe

maximal 24 Einteilungstage pro Monat / 210 Std.

Gruppe Bezugsklasse Grundbezug FB Gehalt inkl. Zulagen norm. Std. Naz
          173 0,5
Decksmann 1 € 1.068,11 € 1.001,89 € 2.070,00 € 11,97 € 5,98
Matrose 1 € 1.162,61 € 936,23 € 2.098,84 € 12,13 € 6,07
ab 2 Jahren 2 € 1.196,94 € 931,91 € 2.128,86 € 12,31 € 6,15
ab 5 Jahren 3 € 1.238,37 € 931,91 € 2.170,29 € 12,55 € 6,27
ab 7 Jahren 4 € 1.269,42 € 931,91 € 2.201,33 € 12,72 € 6,36
ab 10 Jahren 5 € 1.390,22 € 931,91 € 2.322,13 € 13,42 € 6,71
Bootsmann 1 € 1.438,66 € 931,91 € 2.370,57 € 13,70 € 6,85
  2 € 1.587,08 € 931,91 € 2.518,99 € 14,56 € 7,28
  3 € 1.737,22 € 931,91 € 2.669,13 € 15,43 € 7,71
  4 € 1.885,62 € 931,91 € 2.817,53 € 16,29 € 8,14
  5 € 2.034,05 € 931,91 € 2.965,97 € 17,14 € 8,57
Maschinist / Steuermann ohne Patent 1 € 1.885,62 € 931,91 € 2.817,53 € 16,29 € 8,14
  2 € 2.056,46 € 931,91 € 2.988,38 € 17,27 € 8,64

3 € 2.230,77 € 931,91 € 3.162,68 € 18,28 € 9,14
  4 € 2.403,35 € 931,91 € 3.335,26 € 19,28 € 9,64
  5 € 2.577,67 € 931,91 € 3.509,58 € 20,29 € 10,14
Steuermann mit Patent 1 € 2.543,15 € 931,91 € 3.475,06 € 20,09 € 10,04

2 € 2.770,94 € 931,91 € 3.702,85 € 21,40 € 10,70
  3 € 3.003,92 € 931,91 € 3.935,84 € 22,75 € 11,38
  4 € 3.235,17 € 931,91 € 4.167,08 € 24,09 € 12,04
  5 € 3.468,15 € 931,91 € 4.400,06 € 25,43 € 12,72
Kapitän 1 € 3.200,70 € 931,91 € 4.132,61 € 23,89 € 11,94
  2 € 3.468,15 € 931,91 € 4.400,06 € 25,43 € 12,72
  3 € 3.737,37 € 931,91 € 4.669,28 € 26,99 € 13,50
  4 € 4.003,13 € 931,91 € 4.935,04 € 28,53 € 14,26
  5 € 4.274,07 € 931,91 € 5.205,98 € 30,09 € 15,05

gültig ab 1.1.2025