Gehaltsordnung Werbung und Marktkommunikation Wien, Angestellte, gültig ab 1.1.2024
- Gilt für:
- Wien
Werte 1.1.2024 (Beträge in Euro) | zur Druckversion (PDF)
1. Mindestgehälter
VGJ | VG 1 | VG 2 | VG 3 | VG 4 | VG 5 | VGJ | VG 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 + 2 | 1920,50 | 1920,50 | 2235,10 | 2664,10 | 3313,30 | 1 bis 5 Jahr | 4840,20 |
nach 2 | 1942,10 | 2036,30 | 2382,30 | 2834,70 | 3533,10 | nach 5 Jahren | 5982,60 |
nach 4 | 1960,50 | 2176,20 | 2543,30 | 3024,80 | 3775,00 | nach 10 Jahren | 7252,00 |
nach 6 | 2083,00 | 2313,10 | 2698,60 | 3206,70 | 4011,80 | ||
nach 8 | 2218,80 | 2463,10 | 2874,20 | 3418,80 | 4282,10 | ||
nach 10 | 2338,10 | 2598,00 | 3037,80 | 3624,00 | 4572,20 | ||
nach 12 | 2487,30 | 2765,30 | 3235,10 | 3862,40 | 4872,50 | ||
nach 14 | 2643,00 | 2938,10 | 3435,00 | 4103,40 | 5181,30 | ||
nach 16 | 2818,90 | 3133,80 | 3669,10 | 4381,10 | 5533,00 | ||
nach 18 | 3004,50 | 3342,70 | 3911,10 | 4677,80 | 5909,70 |
2. Lehrlingseinkommen
Lehrjahre | Lehrlingseinkommen in Euro |
---|---|
1 Lehrjahr | 805,48 |
2 Lehrjahr | 1083,23 |
3 Lehrjahr | 1349,18 |
4 Lehrjahr | 1588,03 |
3. Tag- und Nächtigungsgeld
Zusatz-KV | Taggeld in Euro | Nächtigungsgeld in Euro | Zusatz-KV |
---|---|---|---|
§ 4 P. 2 lit. b, c | 9,41 | 17,05 | § 4 P. 2 lit. f |
§ 4 P. 2 lit. c | 3,88 | ||
§ 4 P. 2 lit. c | 30,59 | ||
§ 4 P. 2 lit. d | 38,11 | ||
§ 4 P. 2 lit. d | 22,44 |
4. Nachtarbeit (§ 6 Abs. 1)
Zuschlag Nachtarbeit lt. § 6 Abs. 1 KV ...... EUR 2,63