Gehaltsordnung Textilindustrie Vorarlberg, Angestellte, gültig ab 1.4.2023
- Gilt für:
- Vorarlberg
Gehaltsordnung
für die Angestellten in der Vorarlberger Textilindustrie gemäß § 22 Abs. 2 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1991, gültig ab 1.4.2023
VWGr | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
1.+2. VGJ | 1.805,69 | 2.085,17 | 2.574,12 | 3.341,37 |
n. 2 VGJ | 1.881,08 | 2.161,62 | 2.667,16 | 3.460,47 |
n. 4 VGJ | 1.956,47 | 2.238,07 | 2.760,20 | 3.579,57 |
n. 6 VGJ | 2.314,52 | 2.853,24 | 3.698,67 | |
n. 8 VGJ | 2.390,97 | 2.946,28 | 3.817,77 | |
n. 10 VGJ | 2.467,42 | 3.039,32 | 3.936,87 | |
Bie. | 75,39 | 76,45 | 93,04 | 119,10 |
VWGr | IVa | V | Va | VI |
---|---|---|---|---|
1.+2. VGJ | 3.675,52 | 4.459,57 | 4.906,00 | 6.187,12 |
n. 2 VGJ | 3.806,48 | 4.617,22 | 5.079,28 | 6.670,63 |
n. 4 VGJ | 3.937,44 | 4.774,87 | 5.252,56 | 7.154,14 |
n. 6 VGJ | 4.068,40 | 4.932,52 | 5.425,84 | 7.637,65 |
n. 8 VGJ | 4.199,36 | 5.090,17 | 5.599,12 | 8.121,16 |
n. 10 VGJ | 4.330,32 | 5.247,82 | 5.772,40 | |
Bie. | 130,96 | 157,65 | 173,28 | 483,51 |
VWGr | M I | M II | M III | M IV | MV | MVI |
---|---|---|---|---|---|---|
1.+2. VGJ | 2.511,50 | 2.798,38 | 3.130,26 | 3.287,43 | 3.531,24 | 3.958,87 |
n. 2 VGJ | 2.571,93 | 2.864,05 | 3.205,17 | 3.361,57 | 3.611,27 | 4.048,97 |
n. 4 VGJ | 2.632,36 | 2.929,72 | 3.280,08 | 3.435,71 | 3.691,30 | 4.139,07 |
n. 6 VGJ | 2.692,79 | 2.995,39 | 3.354,99 | 3.509,85 | 3.771,33 | 4.229,17 |
n. 8 VGJ | 2.753,22 | 3.061,06 | 3.429,90 | 3.583,99 | 3.851,36 | 4.319,27 |
n. 10 VGJ | 2.813,65 | 3.126,73 | 3.504,81 | 3.658,13 | 3.931,39 | 4.409,37 |
Bie. | 60,43 | 65,67 | 74,91 | 74,14 | 80,03 | 90,10 |
Lehrlingseinkommen gültig ab 1.4.2023
Lehrjahr | Tabelle I | Tabelle II |
---|---|---|
1. Lehrjahr | 805,00 | 988,00 |
2. Lehrjahr | 981,00 | 1.303,00 |
3. Lehrjahr | 1.247,00 | 1.609,00 |
4. Lehrjahr | 1.533,00 | 1.855,00 |
Die Tabelle II gilt für Lehrlinge, deren Lehrverhältnis nach Vollendung des 18. Lebensjahres oder nach bestandener Matura beginnt.