Gehaltsordnung Textilindustrie Vorarlberg, Angestellte, gültig ab 1.4.2022
- Gilt für:
- Vorarlberg
Gehaltsordnung
VWGr | I | II | III | IV | IVa | V | Va |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.+2. VGJ | 1.644,53 | 1.899,06 | 2.344,37 | 3.043,14 | 3.347,47 | 4.068,95 | 4.476,28 |
n. 2 VGJ | 1.713,19 | 1.968,69 | 2.429,11 | 3.151,61 | 3.466,74 | 4.212,79 | 4.634,38 |
n. 4 VGJ | 1.781,85 | 2.038,32 | 2.513,85 | 3.260,08 | 3.586,01 | 4.356,63 | 4.792,48 |
n. 6 VGJ | 2.107,95 | 2.598,59 | 3.368,55 | 3.705,28 | 4.500,47 | 4.950,58 | |
n. 8 VGJ | 2.177,58 | 2.683,33 | 3.477,02 | 3.824,55 | 4.644,31 | 5.108,68 | |
n. 10 VGJ | 2.247,21 | 2.768,07 | 3.585,49 | 3.943,82 | 4.788,15 | 5.266,78 | |
Bie. | 68,66 | 69,63 | 84,74 | 108,47 | 119,27 | 143,84 | 158,10 |
VWGr | VI | M I | M II | M III | M IV | MV | MVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.+2. VGJ | 5.650,34 | 2.287,34 | 2.548,62 | 2.850,87 | 2.994,02 | 3.221,93 | 3.612,11 |
n. 2 VGJ | 6.091,90 | 2.342,38 | 2.608,43 | 2.919,09 | 3.061,54 | 3.294,95 | 3.694,32 |
n. 4 VGJ | 6.533,46 | 2.397,42 | 2.668,24 | 2.987,31 | 3.129,06 | 3.367,97 | 3.776,53 |
n. 6 VGJ | 6.975,02 | 2.452,46 | 2.728,05 | 3.055,53 | 3.196,58 | 3.440,99 | 3.858,74 |
n. 8 VGJ | 7.416,58 | 2.507,50 | 2.787,86 | 3.123,75 | 3.264,10 | 3.514,01 | 3.940,95 |
n. 10 VGJ | 2.562,54 | 2.847,67 | 3.191,97 | 3.331,62 | 3.587,03 | 4.023,16 | |
Bie. | 441,56 | 55,04 | 59,81 | 68,22 | 67,52 | 73,02 | 82,21 |
Lehrlingseinkommen gültig ab 1.4.2022
Lehrjahr | Tabelle I | Tabelle II |
---|---|---|
1. Lehrjahr | 733,00 | 899,00 |
2. Lehrjahr | 893,00 | 1.186,00 |
3. Lehrjahr | 1.135,00 | 1.465,00 |
4. Lehrjahr | 1.396,00 | 1.689,00 |
Die Tabelle II gilt für Lehrlinge, deren Lehrverhältnis nach Vollendung des 18. Lebensjahres oder nach bestandener Matura beginnt.