Gehaltsordnung Textilindustrie Vorarlberg, Angestellte, gültig ab 1.4.2021
- Gilt für:
- Vorarlberg
Gehaltsordnung
Gehaltsordnung für die Angestellten in der Vorarlberger Textilindustrie gemäß § 22 Abs. 2 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1991 gültig ab 1.4.2021
VWGr | I | II | III | IV | IVa | V | Va |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.+2. VGJ | 1.573,71 | 1.817,28 | 2.243,42 | 2.912,10 | 3.203,32 | 3.893,73 | 4.283,52 |
n. 2 VGJ | 1.639,41 | 1.883,91 | 2.324,51 | 3.015,90 | 3.317,45 | 4.031,38 | 4.434,81 |
n. 4 VGJ | 1.705,11 | 1.950,54 | 2.405,60 | 3.119,70 | 3.431,58 | 4.169,03 | 4.586,10 |
n. 6 VGJ | 2.017,17 | 2.486,69 | 3.223,50 | 3.545,71 | 4.306,68 | 4.737,39 | |
n. 8 VGJ | 2.083,80 | 2.567,78 | 3.327,30 | 3.659,84 | 4.444,33 | 4.888,68 | |
n. 10 VGJ | 2.150,43 | 2.648,87 | 3.431,10 | 3.773,97 | 4.581,98 | 5.039,97 | |
Bie. | 65,70 | 66,63 | 81,09 | 103,80 | 114,13 | 137,65 | 151,29 |
VWGr | VI | M I | M II | M III | M IV | MV | MVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.+2. VGJ | 5.407,02 | 2.188,84 | 2.438,87 | 2.728,11 | 2.865,09 | 3.083,19 | 3.456,56 |
n. 2 VGJ | 5.829,57 | 2.241,51 | 2.496,10 | 2.793,39 | 2.929,70 | 3.153,07 | 3.535,23 |
n. 4 VGJ | 6.252,12 | 2.294,18 | 2.553,33 | 2.858,67 | 2.994,31 | 3.222,95 | 3.613,90 |
n. 6 VGJ | 6.674,67 | 2.346,85 | 2.610,56 | 2.923,95 | 3.058,92 | 3.292,83 | 3.692,57 |
n. 8 VGJ | 7.097,22 | 2.399,52 | 2.667,79 | 2.989,23 | 3.123,53 | 3.362,71 | 3.771,24 |
n. 10 VGJ | 2.452,19 | 2.725,02 | 3.054,51 | 3.188,14 | 3.432,59 | 3.849,91 | |
Bie. | 422,55 | 52,67 | 57,23 | 65,28 | 64,61 | 69,88 | 78,67 |
Lehrlingseinkommen
Lehrjahr | Tabelle I | Tabelle II |
---|---|---|
1. Lehrjahr | 701,00 | 860,00 |
2. Lehrjahr | 854,00 | 1.134,00 |
3. Lehrjahr | 1.086,00 | 1.401,00 |
4. Lehrjahr | 1.335,00 | 1.616,00 |
Die Tabelle II gilt für Lehrlinge, deren Lehrverhältnis nach Vollendung des 18. Lebensjahres oder nach bestandener Reifeprüfung beginnt.