Gehaltsordnung Textilindustrie, Angestellte, gültig ab 1.4.2023
- Gilt für:
- Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Wien
Gehaltsordnung
für die Angestellten in der Textilindustrie (ausgenommen Vorarlberg) gemäß § 19 Abs. 3 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1991, gültig ab 1.4.2023
VWGr | I | II | III | IV | IVa | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1.+2. VGJ | 1.808,81 | 1.972,78 | 2.464,78 | 3.165,74 | 3.482,02 | 4.106,69 |
n. 2 VGJ | 1.808,81 | 2.053,92 | 2.580,67 | 3.317,92 | 3.649,52 | 4.306,73 |
n. 4 VGJ | 1.889,05 | 2.135,06 | 2.696,56 | 3.470,10 | 3.817,02 | 4.506,77 |
n. 6 VGJ | 2.216,20 | 2.812,45 | 3.622,28 | 3.984,52 | 4.706,81 | |
n. 8 VGJ | 2.297,34 | 2.928,34 | 3.774,46 | 4.152,02 | 4.906,85 | |
n. 10 VGJ | 2.378,48 | 3.044,23 | 3.926,64 | 4.319,52 | 5.106,89 | |
Bie. | 80,24 | 81,14 | 115,89 | 152,18 | 167,50 | 200,04 |
VWGr | Va | VI | MI | MII o.F. | MII m.F. | MIII |
---|---|---|---|---|---|---|
1.+2. VGJ | 4.517,21 | 5.875,42 | 2.399,89 | 2.918,89 | 3.066,75 | 3.346,88 |
n. 2 VGJ | 4.737,37 | 6.360,95 | 2.474,39 | 3.046,44 | 3.185,48 | 3.508,40 |
n. 4 VGJ | 4.957,53 | 6.846,48 | 2.548,89 | 3.173,99 | 3.304,21 | 3.669,92 |
n. 6 VGJ | 5.177,69 | 7.332,01 | 2.623,39 | 3.301,54 | 3.422,94 | 3.831,44 |
n. 8 VGJ | 5.397,85 | 7.817,54 | 2.697,89 | 3.429,09 | 3.541,67 | 3.992,96 |
n. 10 VGJ | 5.618,01 | 2.772,39 | 3.556,64 | 3.660,40 | 4.154,48 | |
Bie. | 220,16 | 485,53 | 74,50 | 127,55 | 118,73 | 161,52 |
Lehrlingseinkommen gültig ab 1.4.2023
Lehrjahr | Tabelle I | Tabelle II |
---|---|---|
1. Lehrjahr | € 805,00 | € 988,00 |
2. Lehrjahr | € 981,00 | € 1.303,00 |
3. Lehrjahr | € 1.247,00 | € 1.609,00 |
4. Lehrjahr | € 1.533,00 | € 1.855,00 |
Die Tabelle II gilt für Lehrlinge, deren Lehrverhältnis nach Vollendung des 18. Lebensjahres oder nach bestandener Matura beginnt.