Gehaltsordnung Textilindustrie, Angestellte, gültig ab 1.4.2022
- Gilt für:
- Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Wien
Gehaltsordnung
für die Angestellten in der Textilindustrie (ausgenommen Vorarlberg) gemäß § 19 Abs. 3 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1991, gültig ab 1.4.2022
VWGr | I | II | III | IV | IVa | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1.+2. VGJ | 1.647,37 | 1.796,70 | 2.244,79 | 2.883,19 | 3.171,24 | 3.746,98 |
n. 2 VGJ | 1.647,37 | 1.870,60 | 2.350,34 | 3.021,79 | 3.323,79 | 3.929,50 |
n. 4 VGJ | 1.720,45 | 1.944,50 | 2.455,89 | 3.160,39 | 3.476,34 | 4.112,02 |
n. 6 VGJ | 2.018,40 | 2.561,44 | 3.298,99 | 3.628,89 | 4.294,54 | |
n. 8 VGJ | 2.092,30 | 2.666,99 | 3.437,59 | 3.781,44 | 4.477,06 | |
n. 10 VGJ | 2.166,20 | 2.772,54 | 3.576,19 | 3.933,99 | 4.659,58 | |
Bie. | 73,08 | 73,90 | 105,55 | 138,60 | 152,55 | 182,52 |
VWGr | Va | VI | MI | MII o.F. | MII m.F. | MIII |
---|---|---|---|---|---|---|
1.+2. VGJ | 4.121,54 | 5.365,68 | 2.185,69 | 2.658,37 | 2.793,03 | 3.053,72 |
n. 2 VGJ | 4.322,42 | 5.809,09 | 2.253,54 | 2.774,54 | 2.901,16 | 3.201,09 |
n. 4 VGJ | 4.523,30 | 6.252,50 | 2.321,39 | 2.890,71 | 3.009,29 | 3.348,46 |
n. 6 VGJ | 4.724,18 | 6.695,91 | 2.389,24 | 3.006,88 | 3.117,42 | 3.495,83 |
n. 8 VGJ | 4.925,06 | 7.139,32 | 2.457,09 | 3.123,05 | 3.225,55 | 3.643,20 |
n. 10 VGJ | 5.125,94 | 2.524,94 | 3.239,22 | 3.333,68 | 3.790,57 | |
Bie. | 200,88 | 443,41 | 67,85 | 116,17 | 108,13 | 147,37 |
Lehrlingseinkommen gültig ab 1.4.2022
Lehrjahr | Tabelle I | Tabelle II |
---|---|---|
1. Lehrjahr | 733,00 | 899,00 |
2. Lehrjahr | 893,00 | 1.186,00 |
3. Lehrjahr | 1.135,00 | 1.465,00 |
4. Lehrjahr | 1.396,00 | 1.689,00 |
Die Tabelle II gilt für Lehrlinge, deren Lehrverhältnis nach Vollendung des 18. Lebensjahres oder nach bestandener Matura beginnt.