Gehaltsordnung Textilindustrie, Angestellte, gültig ab 1.4.2017
- Gilt für:
- Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Wien
Gehaltsordnung
für die Angestellten in der Textilindustrie (ausgenommen Vorarlberg)
gemäß § 19 Abs. 3 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte
der Industrie vom 1. November 1991
gültig ab 1.4.2017
in Euro
VWGr | I | II | III | IV | IVa | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1.+2. VGJ | 1443,66 | 1574,52 | 1967,20 | 2526,66 | 2779,10 | 3296,46 |
n.2 VGJ | 1443,66 | 1639,28 | 2059,69 | 2648,11 | 2912,79 | 3457,02 |
n.4 VGJ | 1507,69 | 1704,04 | 2152,18 | 2769,56 | 3046,48 | 3617,58 |
n.6 VGJ | 1768,80 | 2244,67 | 2891,01 | 3180,17 | 3778,14 | |
n.8 VGJ | 1833,56 | 2337,16 | 3012,46 | 3313,86 | 3938,70 | |
n.10 VGJ | 1898,32 | 2429,65 | 3133,91 | 3447,55 | 4099,26 | |
Bie. | 64,03 | 64,76 | 92,49 | 121,45 | 133,69 | 160,56 |
VWGr | Va | VI | M I | M II o.F. | M II m.F. | M III |
---|---|---|---|---|---|---|
1.+2. VGJ | 3625,99 | 4720,52 | 1915,41 | 2329,64 | 2447,66 | 2686,54 |
n.2 VGJ | 3802,71 | 5110,62 | 1974,87 | 2431,43 | 2542,41 | 2816,17 |
n.4 VGJ | 3979,43 | 5500,72 | 2034,33 | 2533,22 | 2637,16 | 2945,80 |
n.6 VGJ | 4156,15 | 5890,82 | 2093,79 | 2635,01 | 2731,91 | 3075,43 |
n.8 VGJ | 4332,87 | 6280,92 | 2153,25 | 2736,80 | 2826,66 | 3205,06 |
n.10 VGJ | 4509,59 | 2212,71 | 2838,59 | 2921,41 | 3334,69 | |
Bie. | 176,72 | 390,10 | 59,46 | 101,79 | 94,75 | 129,63 |
Lehrlingsentschädigung gültig ab 1.4.2017
Tabelle I | Tabelle II | |
---|---|---|
1. Lehrjahr ................................ | 614,00 | 764,00 |
2. Lehrjahr ................................ | 759,00 | 1024,00 |
3. Lehrjahr ................................ | 978,00 | 1277,00 |
4. Lehrjahr ................................ | 1214,00 | 1481,00 |
Die Tabelle II gilt für Lehrlinge, deren Lehrverhältnis nach Vollendung des 18. Lebensjahres oder nach bestandener Matura beginnt.