Gehaltsordnung Pharmazeutischer Großhandel, Angestellte, gültig ab 1.1.2020
- Gilt für:
- Österreichweit
Pharmagroßhandel Gehaltstafel 2020
Beschäftigungsgruppe 1 | Gehalts-gebiet A | Gehalts-gebiet B |
---|---|---|
Sonstige Angestellte im 1., 2., 3. Angestelltendienstjahr | 1589 | 1589 |
Beschäftigungsgruppe 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Gehaltsgebiet A | Gehaltsgebiet B | Gehaltsgebiet A | Gehaltsgebiet B | |
Nicht-Drog. | Nicht-Drog. | Drogisten | Drogisten | |
1. Berufsjahr | 1675 | 1675 | 1723 | 1778 |
3. Berufsjahr | 1675 | 1688 | 1742 | 1798 |
5. Berufsjahr | 1675 | 1713 | 1770 | 1826 |
7. Berufsjahr | 1689 | 1741 | 1798 | 1861 |
9. Berufsjahr | 1785 | 1842 | 1908 | 1975 |
10. Berufsjahr | 1878 | 1942 | 2014 | 2084 |
12. Berufsjahr | 1971 | 2039 | 2121 | 2195 |
15. Berufsjahr | 2113 | 2185 | 2273 | 2354 |
18. Berufsjahr | 2144 | 2220 | 2309 | 2393 |
Beschäftigungsgruppe 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Gehaltsgebiet A | Gehaltsgebiet B | Gehaltsgebiet A | Gehaltsgebiet B | |
Nicht-Drog. | Nicht-Drog. | Drogisten | Drogisten | |
1. Berufsjahr | 1675 | 1675 | 1728 | 1783 |
3. Berufsjahr | 1675 | 1700 | 1758 | 1814 |
5. Berufsjahr | 1747 | 1802 | 1869 | 1933 |
7. Berufsjahr | 1830 | 1895 | 1963 | 2029 |
9. Berufsjahr | 1967 | 2033 | 2114 | 2186 |
10. Berufsjahr | 2160 | 2233 | 2324 | 2411 |
12. Berufsjahr | 2271 | 2351 | 2448 | 2536 |
15. Berufsjahr | 2418 | 2502 | 2613 | 2706 |
18. Berufsjahr | 2461 | 2547 | 2657 | 2752 |
Beschäftigungsgruppe 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Gehaltsgebiet A | Gehaltsgebiet B | Gehaltsgebiet A | Gehaltsgebiet B | |
Nicht-Drog. | Nicht-Drog. | Drogisten | Drogisten | |
1. Berufsjahr | 1748 | 1805 | 1871 | 1935 |
3. Berufsjahr | 1824 | 1889 | 1954 | 2021 |
5. Berufsjahr | 1902 | 1968 | 2046 | 2117 |
7. Berufsjahr | 2112 | 2183 | 2273 | 2353 |
9. Berufsjahr | 2371 | 2453 | 2558 | 2646 |
10. Berufsjahr | 2611 | 2704 | 2815 | 2915 |
12. Berufsjahr | 2761 | 2857 | 2978 | 3085 |
15. Berufsjahr | 2971 | 3078 | 3207 | 3321 |
18. Berufsjahr | 3032 | 3138 | 3268 | 3385 |
Beschäftigungsgruppe 5 | ||
---|---|---|
Gehaltsgebiet A | Gehaltsgebiet B | |
Nicht-Drog. | Nicht-Drog. | |
5. Berufsjahr | 2685 | 2779 |
7. Berufsjahr | 2904 | 3006 |
9. Berufsjahr | 3138 | 3250 |
10. Berufsjahr | 3333 | 3450 |
12. Berufsjahr | 3495 | 3620 |
15. Berufsjahr | 3738 | 3869 |
18. Berufsjahr | 3813 | 3945 |
Beschäftigungsgruppe 6 | ||
---|---|---|
Gehaltsgebiet A | Gehaltsgebiet B | |
Nicht-Drog. | Nicht-Drog. | |
5. Berufsjahr | 3017 | 3124 |
10. Berufsjahr | 3556 | 3685 |
15. Berufsjahr | 4095 | 4242 |
18. Berufsjahr | 4176 | 4326 |
Lehrlingsentschädigungen | |
---|---|
1. Lehrjahr | 700 |
2. Lehrjahr | 900 |
3. Lehrjahr | 1150 |
4. Lehrjahr | 1200 |