Gehaltsordnung Papierindustrie, Angestellte, gültig ab 1.5.2022
- Gültigkeit:
- 1.5.2022 - 30.4.2023
- Gilt für:
- Österreichweit
Gehaltsordnung
Papierindustrie
gültig ab 1. Mai 2022
Für Mitgliedsfirmen, die gleichzeitig auch einem anderen als dem vertragschließenden Fachverband angehören, ist in Zweifelsfällen die Vertragszugehörigkeit einvernehmlich zwischen den beteiligten Fachverbänden und der Gewerkschaft der Privatangestellten, Geschäftsbereich Interessenvertretung, festzustellen. Bei dieser Feststellung ist davon auszugehen, welcher Produktionszweig überwiegend ausgeübt wird.
Verwendungsgruppen
Vrw.Gr. Jahre | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
1. und 2. | 2.002,30 | 2.167,81 | 2.678,23 | 3.427,65 |
nach 2. | 2.002,30 | 2.269,75 | 2.811,87 | 3.596,45 |
nach 4. | 2.093,58 | 2.371,69 | 2.945,51 | 3.765,25 |
nach 6. | 2.473,63 | 3.079,15 | 3.934,05 | |
nach 8. | 2.575,57 | 3.212,79 | 4.102,85 | |
nach 10. | 2.677,51 | 3.346,43 | 4.271,65 | |
BS € | 91,28 | 101,94 | 133,64 | 168,80 |
Verw.Gr. Jahre | IVa | V | Va | VI |
---|---|---|---|---|
1. und 2. | 3.770,18 | 4.471,09 | 4.916,99 | 6.552,76 |
nach 2. | 3.955,79 | 4.701,40 | 5.170,39 | 7.049,22 |
nach 4. | 4.141,40 | 4.931,71 | 5.423,79 | 7.545,68 |
nach 6. | 4.327,01 | 5.162,02 | 5.677,19 | 8.042,14 |
nach 8. | 4.512,62 | 5.392,33 | 5.930,59 | 8.538,60 |
nach 10. | 4.698,23 | 5.622,64 | 6.183,99 | |
BS € | 185,61 | 230,31 | 253,40 | 496,46 |
Verw.Gr. Jahre | M I | M II o. | M II m. | M III |
---|---|---|---|---|
1. und 2. | 2.805,38 | 3.361,59 | 3.579,53 | 3.743,54 |
nach 2. | 2.805,38 | 3.361,59 | 3.579,53 | 3.951,25 |
nach 4. | 2.898,21 | 3.495,62 | 3.731,45 | 4.158,96 |
nach 6. | 2.991,04 | 3.629,65 | 3.883,37 | 4.366,67 |
nach 8. | 3.083,87 | 3.763,68 | 4.035,29 | 4.574,38 |
nach 10. | 3.176,70 | 3.897,71 | 4.187,21 | 4.782,09 |
BS € | 92,83 | 134,03 | 151,92 | 207,71 |
Reiseaufwandsentschädigung
Angestellte der | Taggeld | Nachtgeld | volle Reiseaufwandsentschädigung (Tag- u. Nachtgeld) |
---|---|---|---|
I bis VI, M I - M III | 59,94 Euro | 33,23 Euro | 93,17 Euro |
Lehrlingsentschädigungssätze Papierindustrie
Die monatliche Lehrlingsentschädigung für Lehrlinge im Sinne des § 2 Abs. 1 beträgt ab 1. Mai 2022 im
Lehrjahr | Tabelle 1 | Tabelle 2 |
---|---|---|
1. Lehrjahr | 1.008,56 Euro | 1.112,19 Euro |
2. Lehrjahr | 1.260,71 Euro | 1.364,34 Euro |
3. Lehrjahr | 1.386,78 Euro | 1.438,60 Euro |
4. Lehrjahr | 1.903,66 Euro | 1.903,66 Euro |
Für Lehrlinge im Sinne des § 2 Abs. 1, die nach dem 30.4.2019 in ein Lehrverhältnis eintreten sowie für Lehrlinge, die sich zum 30.4.2019 im ersten Lehrjahr befinden und bis zum Ende des ersten Lehrjahres auf schriftlichen Wunsch in die neue Tabelle umsteigen, gelten ab 1.5.2022 die nachstehenden Beträge als Lehrlingsentschädigungen. Bei minderjährigen Lehrlingen ist für die Rechtswirksamkeit des Umstiegs die schriftliche Zustimmung der Obsorgeberechtigten gemäß § 177 ABGB (i.d.R. der Eltern) notwendig.
Lehrjahr | |
---|---|
1. Lehrjahr | 1.008,56 Euro |
2. Lehrjahr | 1.260,71 Euro |
3. Lehrjahr | 1.386,78 Euro |
4. Lehrjahr | 1.903,66 Euro |
Für Lehrlinge im Sinne des § 2 Abs. 1 mit bestandener Reifeprüfung oder erfolgreich abgelegter Lehrabschlussprüfung in einem anderen Lehrberuf, die nach dem 30.4.2019 in ein Lehrverhältnis eintreten sowie für derartige Lehrlinge, die sich zum 30.4.2019 im ersten Lehrjahr befinden und bis zum Ende des ersten Lehrjahres auf schriftlichen Wunsch in die neue Tabelle umsteigen, gelten ab 1.5.2022 die nachstehenden Beträge als Lehrlingsentschädigungen. Bei minderjährigen Lehrlingen ist für die Rechtswirksamkeit des Umstiegs die schriftliche Zustimmung der Obsorgeberechtigten gemäß § 177 ABGB (i.d.R. der Eltern) notwendig.
Lehrjahr | |
---|---|
1. Lehrjahr | 1.112,19 Euro |
2. Lehrjahr | 1.364,34 Euro |
3. Lehrjahr | 1.438,60 Euro |
4. Lehrjahr | 1.903,66 Euro |