Gehaltsordnung Metalltechnische Industrie, Angestellte, gültig ab 1.11.2021

Gilt für:
Österreichweit

Mindestgehaltstabelle ab 1.11.2021
für den Fachverband Metalltechnische Industrie

(ausgenommen die Berufsgruppe der Gießereiindustrie sowie die Münze Österreich AG) 

Vorrückungswerte
Grundstufenach 2 Jahrennach 4 Jahren 2, 4 J 6, 9, 12 J
A 2.089,87 2.129,51 2.169,15 39,64  
B 2.089,87 2.129,80 2.169,73 39,93 19,96
C 2.195,46 2.238,11 2.280,76 42,65 21,34
D 2.398,29 2.451,91 2.505,53 53,62 26,83
E 2.763,02 2.824,87 2.886,72 61,85 30,90
F 3.093,91 3.184,29 3.274,67 90,38 45,20
G 3.542,60 3.680,73 3.818,86 138,13 69,07
H 3.878,41 4.029,63 4.180,85 151,22 75,58
I 4.722,20 4.906,30 5.090,40 184,10 92,04
I
(M III-5%)
4.486,09 4.660,99 4.835,89 174,90 87,45
J 5.184,52 5.386,85 5.589,18 202,33 101,15
  Grundstufe nach 2 J nach 4 J 2 J 4, 6, 9 J
K 6.854,05 7.121,54 7.255,26 267,49 133,72
Vorrückungswerte
nach 6 Jahrennach 9 Jahrennach 12 Jahren2, 4 J6, 9, 12 J
A       39,64  
B 2.189,69 2.209,65 2.229,61 39,93 19,96
C 2.302,10 2.323,44 2.344,78 42,65 21,34
D 2.532,36 2.559,19 2.586,02 53,62 26,83
E 2.917,62 2.948,52 2.979,42 61,85 30,90
F 3.319,87 3.365,07 3.410,27 90,38 45,20
G 3.887,93 3.957,00 4.026,07 138,13 69,07
H 4.256,43 4.332,01 4.407,59 151,22 75,58
I 5.182,44 5.274,48 5.366,52 184,10 92,04
I
(M III-5%)
4.923,34 5.010,79 5.098,24 174,90 87,45
J 5.690,33 5.791,48 5.892,63 202,33 101,15
  nach 6 J nach 9 J   2 J 4, 6, 9 J
K 7.388,98 7.522,70   267,49 133,72