Gehaltsordnung Lederwaren-, Kofferindustrie, Angestellte, gültig ab 1.10.2020
- Gilt für:
- Österreichweit
Gehaltsordnung
Kollektivvertraglicher Monatsgehälter in Euro
Verwendungsgruppen | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
1. + 2. VGJ | 1.565,00 | 1.565,00 | 1.620,00 | 2.032,00 | 2.618,00 |
nach 2 VGJ | 1.565,00 | 1.565,00 | 1.715,00 | 2.160,00 | 2.778,00 |
nach 4 VGJ | 1.565,00 | 1.565,00 | 1.817,00 | 2.289,00 | 2.945,00 |
nach 6 VGJ | 1.565,00 | 1.565,00 | 1.914,00 | 2.420,00 | 3.110,00 |
nach 8 VGJ | 1.565,00 | 1.565,00 | 2.007,00 | 2.553,00 | 3.275,00 |
nach 10 VGJ | 1.611,00 | 1.611,00 | 2.106,00 | 2.678,00 | 3.444,00 |
nach 12 VGJ | 1.673,00 | 1.673,00 | 2.208,00 | 2.810,00 | 3.607,00 |
nach 14 VGJ | 1.734,00 | 1.734,00 | 2.301,00 | 2.935,00 | 3.771,00 |
nach 16 VGJ | 1.792,00 | 1.792,00 | 2.401,00 | 3.068,00 | 3.940,00 |
nach 18 VGJ | 1.852,00 | 1.852,00 | 2.501,00 | 3.196,00 | 4.106,00 |
Verwendungsgruppen | VI | M I | M II o. F. | M II m. F. | M III |
---|---|---|---|---|---|
1. + 2. VGJ | 4.075,00 | 1.581,00 | 1.924,00 | 2.060,00 | 2.345,00 |
nach 2 VGJ | 4.574,00 | 1.657,00 | 2.049,00 | 2.167,00 | 2.480,00 |
nach 4 VGJ | 4.852,00 | 1.734,00 | 2.174,00 | 2.267,00 | 2.622,00 |
nach 6 VGJ | 5.124,00 | 1.806,00 | 2.300,00 | 2.367,00 | 2.756,00 |
nach 8 VGJ | 5.400,00 | 1.880,00 | 2.424,00 | 2.470,00 | 2.891,00 |
nach 10 VGJ | 1.953,00 | 2.553,00 | 2.576,00 | 3.025,00 | |
nach 12 VGJ | 2.032,00 | 2.674,00 | 2.674,00 | 3.160,00 | |
nach 14 VGJ | 2.105,00 | 2.775,00 | 2.775,00 | 3.298,00 | |
nach 16 VGJ | 2.178,00 | 2.882,00 | 2.882,00 | 3.433,00 | |
nach 18 VGJ | 2.256,00 | 2.979,00 | 2.979,00 | 3.565,00 |
Lehrlingseinkommen
Lehrjahr | I | II |
---|---|---|
1. Lehrjahr | 598,00 | 787,00 |
2. Lehrjahr | 787,00 | 1.052,00 |
3. Lehrjahr | 1.052,00 | 1.302,00 |
4. Lehrjahr*) | 1.410,00 | 1.515,00 |
Die Tabelle II gilt für Lehrlinge, deren Lehrverhältnis nach dem 1. Juni 1991 nach Vollendung des 18. Lebensjahres oder nach bestandener Reifeprüfung beginnt.
*) Gilt nur für Lehrlinge im Lehrberuf Technischer Zeichner aufgrund der ab 1.9.1988 geltenden Ausbildungsvorschriften.