Gehaltsordnung Kinobetriebe Wien, Angestellte, gültig ab 1.7.2019
- Gilt für:
- Wien
Kollektivvertraglichen Mindestgehälter
Es gelten somit folgende Sätze:
gültig ab 1. Juli 2019 | BG I | BG II | BG III | BG IV |
---|---|---|---|---|
1. bis 3. Berufsjahr | € 1.268,30 | € 1.578,00 | € 1.636,20 | € 1.591,30 |
4. und 5. Berufsjahr | € 1.284,70 | € 1.676,10 | € 1.727,20 | € 1.591,30 |
6. und 7. Berufsjahr | € 1.335,80 | € 1.779,30 | € 1.827,30 | € 1.591,30 |
8. und 9. Berufsjahr | € 1.394,00 | € 1.779,30 | € 1.926,50 | € 1.591,30 |
10. Berufsjahr | € 1.456,40 | € 1.779,30 | € 1.926,50 | € 1.591,30 |
11. bis 15. Berufsjahr | € 1.519,70 | € 1.880,50 | € 1.926,50 | € 1.591,30 |
16. bis 19. Berufsjahr | € 1.587,20 | € 1.880,50 | € 1.926,50 | € 1.591,30 |
ab dem 20. Berufsjahr | € 1.706,70 | € 1.880,50 | € 1.926,50 | € 1.591,30 |
Die Fehlgeldentschädigung gemäß Artikel XXIV Rahmenkollektivvertrag: € 35,86 bzw. in Kinocentern ab 2 Sälen € 42,26.
Kleiderpauschale
Jacke/Sakko: .................. € 54,33
Leibchen/Hemd: ............ € 32,60
Hose: .............................. € 27,16
Schuhe: .......................... € 32,60
Die Laufzeit dieser Regelung wurde bis 31.3.2020 festgelegt.