Gehaltsordnung holzverarbeitende Industrie, Angestellte, gültig ab 1.5.2024
- Gültigkeit:
- 1.5.2024 - 30.4.2025
- Gilt für:
- Österreichweit
Holzverarbeitende Industrie gültig ab 1. Mai 2024
Verwendungsgruppen | ||||
---|---|---|---|---|
Verw.Gr. Jahre | I | II | III | IV |
1. und 2. V.-G.-J. | 2.039,51 | 2.134,26 | 2.551,82 | 3.306,46 |
nach 2 V.-G.-J. | 2.073,68 | 2.219,01 | 2.670,23 | 3.452,66 |
nach 4 V.-G.-J. | 2.145,45 | 2.303,75 | 2.788,63 | 3.598,85 |
nach 6 V.-G.-J. | 2.388,49 | 2.907,03 | 3.745,04 | |
nach 8 V.-G.-J. | 2.473,23 | 3.025,46 | 3.891,25 | |
nach 10 V.-G.-J. | 2.557,98 | 3.143,87 | 4.037,44 | |
7,8 % |
Verwendungsgruppen | ||||
---|---|---|---|---|
Verw.Gr. Jahre | IVa | V | Va | VI |
1.u.2. V.-G.-J. | 3.637,03 | 4.334,89 | 4.768,48 | 6.389,10 |
nach 2 V.-G.-J. | 3.797,04 | 4.533,52 | 4.986,89 | 6.825,29 |
nach 4 V.-G.-J. | 3.957,05 | 4.732,16 | 5.205,30 | 7.261,46 |
nach 6 V.-G.-J. | 4.117,06 | 4.930,78 | 5.423,71 | 7.697,65 |
nach 8 V.-G.-J. | 4.277,08 | 5.129,41 | 5.642,12 | 8.133,83 |
nach 10 V.-G.-J. | 4.437,08 | 5.328,03 | 5.860,53 | |
7,8 % |
Verwendungsgruppen Meister | ||||
---|---|---|---|---|
Verw.Gr. Jahre | M I | M II o. F | M II m. F | M III |
1. und 2. V.-G.-J. | 2.526,09 | 3.086,02 | 3.258,72 | 3.642,52 |
nach 2 V.-G.-J. | 2.607,36 | 3.199,19 | 3.383,20 | 3.797,36 |
nach 4 V.-G.-J. | 2.688,61 | 3.312,36 | 3.507,69 | 3.952,21 |
nach 6 V.-G.-J. | 2.769,87 | 3.425,52 | 3.632,16 | 4.107,06 |
nach 8 V.-G.-J. | 2.851,14 | 3.538,68 | 3.756,64 | 4.261,91 |
nach 10 V.-G.-J. | 2.932,39 | 3.651,85 | 3.881,13 | 4.416,76 |
7,82 % |
Das monatliche Lehrlingseinkommen für Lehrlinge beträgt ab 1.5.2024
Gilt für Säge- und Holzverarbeitende Industrie
Lehrjahr | Tabelle I in Euro | Tabelle II in Euro*) |
---|---|---|
1. Lehrjahr | 938,03 | 1.207,58 |
2. Lehrjahr | 1.149,56 | 1.494,42 |
3. Lehrjahr | 1.450,08 | 1.803,43 |
4. Lehrjahr | 2.023,11 | 2.096,27 |
plus 7,82 % |
*) Für Lehrverhältnisse, die nach Vollendung des 18. Lebensjahres beginnen bzw. mit Reifeprüfung.