Gehaltsordnung Film- und Musikwirtschaft (Nichtfilmschaffende), Angestellte, gültig ab 1.1.2020
- Gilt für:
- Österreichweit
IV. Die Tabellen gemäß § 30 lauten wie folgt:
a) Gehaltstabelle:
Verwendungsgruppe I | Verwendungsgruppe II | Verwendungsgruppe III | |||
---|---|---|---|---|---|
€ | € | € | |||
1. bis 6. VerwGrJ | 1.669,92 | 1. bis 4. VerwGrJ | 1.671,29 | 1. und 2. VerwGrJ | 1.794,00 |
nach 6 VerwGrJ | 1.719,27 | nach 4 VerwGrJ | 1.726,13 | nach 2 VerwGrJ | 1.858,43 |
nach 8 VerwGrJ | 1.767,26 | nach 6 VerwGrJ | 1.780,97 | nach 4 VerwGrJ | 1.926,99 |
nach 10 VerwGrJ | 1.815,93 | nach 8 VerwGrJ | 1.834,44 | nach 6 VerwGrJ | 1.995,74 |
nach 12 VerwGrJ | 1.866,66 | nach 10 VerwGrJ | 1.891,34 | nach 8 VerwGrJ | 2.066,89 |
nach 14 VerwGrJ | 1.916,02 | nach 12 VerwGrJ | 1.951,66 | nach 10 VerwGrJ | 2.127,78 |
nach 16 VerwGrJ | 1.970,17 | nach 14 VerwGrJ | 2.008,05 | nach 12 VerwGrJ | 2.213,99 |
nach 16 VerwGrJ | 2.069,63 | nach 14 VerwGrJ | 2.289,25 | ||
nach 18 VerwGrJ | 2.130,52 | nach 16 VerwGrJ | 2.364,51 | ||
nach 18 VerwGrJ | 2.437,03 |
Verwendungsgruppe IV | Verwendungsgruppe V | Verwendungsgruppe VI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ | € | € | |||||||
1. und 2. VerwGrJ | 2.132,57 | 1. und 2. VerwGrJ | 2.666,23 | 1. und 2. VerwGrJ | 4.020,89 | ||||
nach 2 VerwGrJ | 2.229,04 | nach 2 VerwGrJ | 2.793,49 | nach 2 VerwGrJ | 4.322,62 | ||||
nach 4 VerwGrJ | 2.324,83 | nach 4 VerwGrJ | 2.920,06 | nach 4 VerwGrJ | 4.624,34 | ||||
nach 6 VerwGrJ | 2.420,61 | nach 6 VerwGrJ | 3.043,89 | nach 6 VerwGrJ | 4.926,74 | ||||
nach 8 VerwGrJ | 2.517,08 | nach 8 VerwGrJ | 3.170,47 | nach 8 VerwGrJ | 5.227,78 | ||||
nach 10 VerwGrJ | 2.612,86 | nach 10 VerwGrJ | 3.297,04 | ||||||
nach 12 VerwGrJ | 2.681,28 | nach 12 VerwGrJ | 3.422,93 | ||||||
nach 14 VerwGrJ | 2.805,12 | nach 14 VerwGrJ | 3.549,50 | ||||||
nach 16 VerwGrJ | 2.899,53 | nach 16 VerwGrJ | 3.676,75 | ||||||
nach 18 VerwGrJ | 2.996,68 | nach 18 VerwGrJ | 3.801,96 |
Verwendungsgruppe M I | Verwendungsgruppe M II o.F. | Verwendungsgruppe M II m.F. | |||
---|---|---|---|---|---|
€ | € | € | |||
1. und 2. VerwGrJ | 1.717,90 | 1. und 2. VerwGrJ | 2.024,47 | 1. und 2. VerwGrJ | 2.106,57 |
nach 2 VerwGrJ | 1.778,23 | nach 2 VerwGrJ | 2.109,31 | nach 2 VerwGrJ | 2.203,04 |
nach 4 VerwGrJ | 1.831,70 | nach 4 VerwGrJ | 2.192,78 | nach 4 VerwGrJ | 2.296,09 |
nach 6 VerwGrJ | 1.895,45 | nach 6 VerwGrJ | 2.277,62 | nach 6 VerwGrJ | 2.390,51 |
nach 8 VerwGrJ | 1.959,89 | nach 8 VerwGrJ | 2.363,14 | nach 8 VerwGrJ | 2.486,29 |
nach 10 VerwGrJ | 2.020,37 | nach 10 VerwGrJ | 2.449,35 | nach 10 VerwGrJ | 2.582,76 |
nach 12 VerwGrJ | 2.084,68 | nach 12 VerwGrJ | 2.534,18 | nach 12 VerwGrJ | 2.677,18 |
nach 14 VerwGrJ | 2.144,89 | nach 14 VerwGrJ | 2.619,02 | nach 14 VerwGrJ | 2.771,59 |
nach 16 VerwGrJ | 2.218,78 | nach 16 VerwGrJ | 2.704,54 | nach 16 VerwGrJ | 2.866,69 |
nach 18 VerwGrJ | 2.283,77 | nach 18 VerwGrJ | 2.790,75 | nach 18 VerwGrJ | 2.962,48 |
Verwendungsgruppe M III | |
---|---|
€ | |
1. und 2. VerwGrJ | 2.315,25 |
nach 2 VerwGrJ | 2.423,35 |
nach 4 VerwGrJ | 2.534,18 |
nach 6 VerwGrJ | 2.641,60 |
nach 8 VerwGrJ | 2.753,12 |
nach 10 VerwGrJ | 2.863,96 |
nach 12 VerwGrJ | 2.973,42 |
nach 14 VerwGrJ | 3.082,89 |
nach 16 VerwGrJ | 3.193,73 |
nach 18 VerwGrJ | 3.303,20 |