Gehaltsordnung Fahrschulen, Angestellte, gültig ab 1.4.2024
- Gültigkeit:
- 1.4.2024 - 31.3.2025
- Gilt für:
- Österreichweit
Gültig ab 1. April 2024
Alle Angestellten Durchschnitt | € 185,40 | 6,91 % |
Fahrschullehrer
Gruppe | Bezeichnung | Betrag neu in Euro | Erhöhung um Euro | Erhöhung in Prozent | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/a/1 | FSL- 1. u. 2. Berufsjahr | € 2.855,50 | € 184,70 | 6,92 % | |||
1/a/2 | FSL- 3. u. 4. Berufsjahr | € 3.037,50 | € 196,20 | 6,91 % | |||
1/a/3 | FSL- 5. b. 8. Berufsjahr | € 3.137,50 | € 202,70 | 6,91 % | |||
1/a/4 | FSL- 9. b.11. Berufsjahr | € 3.236,50 | € 209,30 | 6,91 % | |||
1/a/5 | FSL- 12. b.14. Berufsjahr | € 3.257,50 | € 210,50 | 6,91 % | |||
1/a/6 | FSL ab 15. Berufsjahr | € 3.300,00 | € 213,40 | 6,91 % | |||
1/c/1 | FSL nach 10. Betriebsjahr | € 3.294,00 | € 212,90 | 6,91 % | |||
1/c/2 | FSL nach 15. Betriebsjahr | € 3.360,00 | € 217,30 | 6,91 % | |||
1/c/3 | FSL nach 22. Betriebsjahr | € 3.407,00 | € 220,30 | 6,91 % | |||
FSL Durchschnitt | € 207,48 | 6,91 % | |||||
FSL und FL Durchschnitt | € 203,46 | 6,91 % |
Fahrlehrer-Assistent, Fahrlehrer und Fahrlehrer mit Theorielehrerberechtigung
Gruppe | Bezeichnung | Betrag neu in Euro | Erhöhung um Euro | Erhöhung in Prozent |
---|---|---|---|---|
2/a/1 | FL- 1. u. 2. Berufsjahr | € 2.750,50 | € 177,60 | 6,90 % |
2/a/2 | FL- 3. u. 4. Berufsjahr | € 2.916,50 | € 188,50 | 6,91 % |
2/a/3 | FL- 5. b. 8. Berufsjahr | € 3.014,00 | € 194,70 | 6,91 % |
2/a/4 | FL- 9. b.11. Berufsjahr | € 3.110,50 | € 201,00 | 6,91 % |
2/a/5 | FL-12. b.14. Berufsjahr | € 3.131,50 | € 202,20 | 6,90 % |
2/a/6 | FL ab 15. Berufsjahr | € 3.174,00 | € 205,10 | 6,91 % |
2/c/1 | FL nach 10. Betriebsjahr | € 3.169,50 | € 205,00 | 6,92 % |
2/c/2 | FL nach 15. Betriebsjahr | € 3.234,00 | € 209,00 | 6,91 % |
2/c/3 | FL nach 22. Betriebsjahr | € 3.276,50 | € 211,90 | 6,91 % |
FL Durchschnitt | € 199,44 | 6,91 % |
Büroangestellte mit einfacher Tätigkeit
Gruppe | Bezeichnung | Betrag neu in Euro | Erhöhung um Euro | Erhöhung in Prozent |
---|---|---|---|---|
3/a/1 | Vom 01. b. 04. Berufsjahr | € 2.310,00 | € 149,60 | 6,92 % |
3/a/2 | Ab dem 05. Berufsjahr | € 2.338,00 | € 151,20 | 6,91 % |
3/a/3 | Ab dem 07. Berufsjahr | € 2.392,00 | € 154,60 | 6,91 % |
3/a/4 | Ab dem 09. Berufsjahr | € 2.451,00 | € 158,60 | 6,92 % |
3/a/5 | Ab dem 10. Berufsjahr | € 2.560,00 | € 165,30 | 6,90 % |
3/a/6 | Ab dem 12. Berufsjahr | € 2.679,00 | € 173,20 | 6,91 % |
3/a/7 | Ab dem 15. Berufsjahr | € 2.779,00 | € 179,70 | 6,91 % |
3/a/8 | Ab dem 18. Berufsjahr | € 2.848,00 | € 183,80 | 6,90 % |
3/a/9 | Ab dem 20. Berufsjahr | € 2.894,00 | € 186,90 | 6,90 % |
Büro I Durchschnitt | € 166,99 | 6,91 % | ||
Büro I und II Durchschnitt | € 173,36 | 6,91 % |
Büroangestellte mit schwieriger Tätigkeit
Gruppe | Bezeichnung | Betrag neu in Euro | Erhöhung um Euro | Erhöhung in Prozent |
---|---|---|---|---|
3/b/1 | Vom 01. b. 04. Berufsjahr | € 2.333,00 | € 150,60 | 6,90 % |
3/b/2 | Ab dem 05. Berufsjahr | € 2.425,00 | € 156,80 | 6,91 % |
3/b/3 | Ab dem 07. Berufsjahr | € 2.514,50 | € 162,70 | 6,92 % |
3/b/4 | Ab dem 09. Berufsjahr | € 2.649,50 | € 171,20 | 6,91 % |
3/b/5 | Ab dem 10. Berufsjahr | € 2.826,00 | € 182,70 | 6,91 % |
3/b/6 | Ab dem 12. Berufsjahr | € 2.916,50 | € 188,50 | 6,91 % |
3/b/7 | Ab dem 15. Berufsjahr | € 3.047,00 | € 196,90 | 6,91 % |
3/b/8 | Ab dem 18. Berufsjahr | € 3.134,00 | € 202,50 | 6,91 % |
3/b/9 | Ab dem 20. Berufsjahr | € 3.184,50 | € 205,70 | 6,91 % |
Büro II Durchschnitt | € 179,73 | 6,91 % |
Bürolehrlinge
Gruppe | Bezeichnung | Betrag neu in Euro | Erhöhung um Euro | Erhöhung in Prozent |
---|---|---|---|---|
4/a/1 | Lehrling 1. Lehrjahr 35 % | € 894,00 | € 58,00 | 6,94 % |
4/a/2 | Lehrling 2. Lehrjahr 45 % | € 1.112,00 | € 72,00 | 6,92 % |
4/a/3 | Lehrling 3. Lehrjahr 65 % | € 1.540,50 | € 99,50 | 6,90 % |
Lehrling Durchschnitt | € 76,50 | 6,92 % |
Zulagen
Gruppe | Bezeichnung | Betrag neu in Euro | Erhöhung um Euro | Erhöhung in Prozent | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1/b/1 | Leiterzulage | € 411,57 | € 26,57 | 6,90 % | ||
1/b/2 | Theoriezulage FSL | € 10,00 | € 0,65 | 6,95 % | ||
2/b/1 | A/F - Zulage | € 4,12 | € 0,27 | 7,01 % | ||
2/b/2 | C - Zulage | € 3,17 | € 0,20 | 6,73 % | ||
2/b/3 | E - Zulage | € 4,35 | € 0,28 | 6,88 % | ||
2/b/4 | D - Zulage | € 3,76 | € 0,24 | 6,82 % | ||
2/b/5 | R - Zulage | € 3,17 | € 0,20 | 6,73 % | ||
2/b/6 | Theoriezulage FL | € 10,00 | € 0,65 | 6,95 % | ||
VIII/AB/1 | SZ-Beihilfe FL-Ass, FL, FSL | € 90,54 | € 5,84 | 6,89 % | ||
VIII/AB/1 | SZ-Beihilfe Büro | € 78,79 | € 5,09 | 6,91 % | ||
VIII/AB/1 | SZ-Beihilfe Lehrling | € 49,39 | € 3,19 | 6,90 % | ||
Zulagen Durchschnitt | € 3,93 | 6,88 % |
Taggeld
Gruppe | Bezeichnung | Betrag neu in Euro | Erhöhung um Euro | Erhöhung in Prozent |
---|---|---|---|---|
XI/D | Taggeld | € 28,00 | € −− | 0,00 % |
Nächtigungsgeld
Gruppe | Bezeichnung | Betrag neu in Euro | Erhöhung um Euro | Erhöhung in Prozent |
---|---|---|---|---|
XI/D | Nächtigungsgeld | € 16,00 | € −− | 0,00 % |
Vereinbarung für IST-Gehaltsregelung: 6,90 %