Gehaltsordnung Chemische Industrie, Angestellte, gültig ab 1.5.2019
- Gültigkeit:
- 1.5.2019 - 30.4.2020
- Gilt für:
- Österreichweit
Gehaltsordnung
Gehaltsordnung gemäß § 19 Abs. 3 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1991 für die Mitgliedsfirmen des Fachverbandes der
Chemischen Industrie
gültig ab 1. Mai 2019
Für Mitgliedsfirmen, die gleichzeitig auch einem anderen als dem vertragschließenden Fachverband angehören, ist in Zweifelsfällen die Vertragszugehörigkeit einvernehmlich zwischen den beteiligten Fachverbänden und der Gewerkschaft der Privatangestellten, festzustellen. Bei dieser Feststellung ist davon auszugehen, welcher Produktionszweig überwiegend ausgeübt wird.
Verwendungsgruppen
neu | I | II | III | IV | IVa | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1.u. 2. | 1.898,37 | 2.144,62 | 2.602,36 | 3.270,89 | 3.598,17 | 4.369,11 |
n. 2. | 1.987,41 | 2. 246,42 | 2.734,54 | 3.438,54 | 3.782,67 | 4.600,35 |
n. 4. | 2.076,45 | 2.348,22 | 2.866,72 | 3.606,19 | 3.967,17 | 4.831,59 |
n. 6. | 2.450,02 | 2.998,90 | 3.773,84 | 4.151,67 | 5.062,83 | |
n. 8. | 2.551,82 | 3.131,08 | 3.941,49 | 4.336,17 | 5.294,07 | |
n. 10. | 2.653,62 | 3.263,26 | 4.109,14 | 4.520,67 | 5.525,31 | |
BS | 89,04 | 101,80 | 132,18 | 167,65 | 184,50 | 231,24 |
neu | Va | VI | MI | M II o. | M II m. | M III |
---|---|---|---|---|---|---|
1.u. 2. | 4.806,58 | 6.479,62 | 2.776,66 | 3.341,18 | 3.545,10 | 3.715,68 |
n. 2. | 5.060,77 | 6.983,70 | 2.776,66 | 3.341,18 | 3.545,10 | 3.923,36 |
n. 4. | 5.314,96 | 7.487,78 | 2.874,06 | 3.479,20 | 3.690,69 | 4.131,04 |
n. 6. | 5.569,15 | 7.991,86 | 2.971,46 | 3.617,22 | 3.836, 28 | 4.338,72 |
n. 8. | 5.823,34 | 8.495,94 | 3.068,86 | 3.755,24 | 3.981,87 | 4.546,40 |
n. 10. | 6.077,53 | 3.166,26 | 3.893,26 | 4.127,46 | 4.754,08 | |
BS | 254,19 | 504,08 | 97,40 | 138,02 | 145,59 | 207,68 |
Lehrlinge
I | II | |
---|---|---|
1 . Lehrjahr | 732,69 | 922,34 |
2. Lehrjahr | 942,01 | 1.239,06 |
3. Lehrjahr | 1.239,06 | 1.541,24 |
4. Lehrjahr | 1.665,38 | 1.791,47 |
Reiseaufwandsentschädigung
Angestellte der Verwendungsgruppe | Taggeld | Nachtgeld | volle Reiseaufwandsentschädigung (Tag- und Nachtgeld) |
---|---|---|---|
I bis VI, M I - M III | € 56,62 | € 34,19 | € 90,81 |
Messegeld
Das Messegeld beträgt pro Kalendertag für Angestellte: ..... € 26,74