Gehaltsordnung Baugewerbe und Bauindustrie, Angestellte, gültig ab 1.5.2020
- Gilt für:
- Österreichweit
Die kollektivvertraglichen Gehälter und Lehrlingsentschädigungen wurden am 1.5.2020 um 2,55% angehoben.
Gehälter nach Beschäftigungsgruppen
A1 | A2 | A3 | A4 | |
---|---|---|---|---|
im 1. & 2. Jahr | 1.791,00 | 2.125,00 | 2.724,00 | 3.880,00 |
nach dem 2. Jahr | 1.873,00 | 2.229,00 | 2.862,00 | 4.085,00 |
nach dem 4. Jahr | 1.933,00 | 2.332,00 | 3.000,00 | 4.293,00 |
nach dem 6. Jahr | 2.009,00 | 2.437,00 | 3.138,00 | 4.494,00 |
nach dem 8. Jahr | 2.086,00 | 2.541,00 | 3.275,00 | 4.701,00 |
nach dem 10. Jahr | 2.164,00 | 2.645,00 | 3.414,00 | 4.905,00 |
A5 | M1/P1 | M2/P2 | HP/OM | |
---|---|---|---|---|
im 1. & 2. Jahr | 5.473,00 | 3.179,00 | 3.383,00 | 3.754,00 |
nach dem 2. Jahr | 5.674,00 | 3.303,00 | 3.517,00 | 3.905,00 |
nach dem 4. Jahr | 5.876,00 | 3.426,00 | 3.654,00 | 4.057,00 |
nach dem 6. Jahr | 6.077,00 | 3.549,00 | 3.786,00 | 4.205,00 |
nach dem 8. Jahr | 6.275,00 | 3.669,00 | 3.922,00 | 4.356,00 |
nach dem 10. Jahr | 3.793,00 | 4.055,00 | 4.506,00 |
Lehrlingsentschädigungen
Betrag in Euro | |
---|---|
1. Lehrjahr .............................. | 780,00 |
2. Lehrjahr .............................. | 1.001,00 |
3. Lehrjahr .............................. | 1.243,00 |
4. Lehrjahr .............................. | 1.478,00 |
Ferialarbeitnehmer
Betrag in Euro | |
---|---|
Ferialarbeitnehmer ................ | 1.052,00 |
Erschwerniszulagen § 14
Betrag in Euro | ||||
---|---|---|---|---|
5a) | unter Tag | 2,20 | ||
5b) | 800-1200m | 1,66 | ||
1200-1600m | 2,20 | |||
1600-2000m | 2,67 | |||
1600-2000m/bis 200m über Wohnsiedlung | 1,36 | |||
mehr als 2000m | 3,87 | |||
mehr als 2000m/bis 200m über Wohnsiedlung | 1,96 | |||
5c) | bis 0,5 kg/cm² | 4,45 | ||
bis 1,0 kg/cm² | 6,68 | |||
bis 1,5 kg/cm² | 8,90 | |||
bis 2,0 kg/cm² | 12,23 | |||
bis 2,5 kg/cm² | 21,16 | |||
bis 3,0 kg/cm² | 28,93 |
Sonstige Vergütungen
Betrag in Euro | |||
---|---|---|---|
Schichtarbeit § 7 Abs 7 ........ | 6,80 | ||
Lenkstunde § 21 ................... | 11,85 | ||
Taggeld § 17 Z 1, 2, 4 lit b .... | 29,00 | ||
Taggeld § 17 Z 3, 4 lit a ........ | 15,80 |