Gehaltsordnung Banken und Bankiers, Angestellte, gültig ab 1.4.2020
- Gilt für:
- Österreichweit
Anlage 1
zu § 12 des Banken-KV in der Fassung des Kollektivvertrages vom 10.3.2020 (Banken-KV 2020)
1. Gehaltsschema
für Arbeitnehmer der Banken und Bankiers gültig ab 1. April 2020
Verweildauer | Gruppe | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | ||
1 | 1 | 1.831,04 | 1.957,71 | 2.239,56 | 2.545,62 |
1 | 2 | 1.887,39 | 2.018,25 | 2.309,40 | 2.625,57 |
2 | 3 | 1.945,59 | 2.080,78 | 2.381,53 | 2.708,12 |
2 | 4 | 2.011,24 | 2.151,24 | 2.467,35 | 2.806,38 |
2 | 5 | 2.079,16 | 2.224,23 | 2.556,43 | 2.908,30 |
4 | 6 | 2.149,58 | 2.299,85 | 2.648,89 | 3.014,14 |
4 | 7 | 2.230,65 | 2.386,93 | 2.756,22 | 3.136,98 |
4 | 8 | 2.320,18 | 2.483,13 | 2.868,14 | 3.265,09 |
-- | 9 | 2.413,56 | 2.583,46 | 2.984,75 | 3.398,62 |
Kompetenzzulage | 144,81 | 155,01 | 179,09 | 203,92 |
Verweildauer | Gruppe | E | F | G |
---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | ||
1 | 1 | 2.818,33 | 3.191,93 | 3.658,86 |
1 | 2 | 2.907,29 | 3.293,15 | 3.775,54 |
2 | 3 | 2.999,15 | 3.397,74 | 3.896,05 |
2 | 4 | 3.105,52 | 3.518,93 | 4.031,89 |
2 | 5 | 3.215,88 | 3.644,57 | 4.172,60 |
4 | 6 | 3.330,32 | 3.774,85 | 4.318,35 |
4 | 7 | 3.458,59 | 3.920,92 | 4.486,16 |
4 | 8 | 3.591,98 | 4.072,82 | 4.660,67 |
-- | 9 | 3.739,40 | 4.240,70 | 4.863,31 |
Kompetenzzulage | 224,36 | 254,44 |
2. Lehrlingsentschädigung
für Lehrlinge der Banken und Bankiers gültig ab 1. April 2020
1. Lehrjahr .......... | € | 872,20 |
2. Lehrjahr .......... | € | 1 045,83 |
3. Lehrjahr .......... | € | 1 220,52 |
Anlage 2
zu §§ 21 und 22 des Banken-KV in der Fassung des Kollektivvertrages vom 10.3.2020 (Banken-KV 2020)
Sozialzulagen
gültig ab 1. April 2020
1. Familienzulage
Die Familienzulage beträgt
für Dienstnehmer gemäß § 21 Absatz 1 lit. a oder c ................. € 27,62
für Dienstnehmer gemäß § 21 Absatz 1 lit. b ............................ € 47,96
2. Kinderzulagen
Die Kinderzulage gem § 22 beträgt für das
1. Kind ........................................... € 133,34
2. Kind ........................................... € 139,37
3. Kind ........................................... € 142,85
4. und jedes weitere Kind ............. € 145,56
Anlage 3
zu § 38 des Banken-KV in der Fassung des Kollektivvertrages vom 10.3.2020 (Banken-KV 2020)
"Schema Alt"
für im Erwartungsschutz befindliche Arbeitnehmer der Banken und Bankiers gültig ab 1. April 2020
Stufe | Gruppe I | Gruppe II | Gruppe III | Gruppe IV | Gruppe V | Gruppe VI |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
1 | 1.753,68 | 1.875,39 | 2.037,60 | 2.201,99 | 2.620,20 | 2.803,39 |
2 | 1.785,19 | 1.916,20 | 2.086,86 | 2.258,47 | 2.690,33 | 2.883,03 |
3 | 1.819,68 | 1.956,39 | 2.136,59 | 2.318,17 | 2.759,76 | 2.962,28 |
4 | 1.850,72 | 1.997,16 | 2.186,67 | 2.377,99 | 2.829,37 | 3.038,77 |
5 | 1.885,20 | 2.037,60 | 2.233,11 | 2.438,17 | 2.899,53 | 3.118,44 |
6 | 1.916,20 | 2.080,69 | 2.282,52 | 2.500,62 | 2.968,94 | 3.194,58 |
7 | 1.949,90 | 2.121,28 | 2.334,62 | 2.560,23 | 3.038,77 | 3.274,40 |
8 | 1.981,02 | 2.161,38 | 2.388,23 | 2.620,20 | 3.108,52 | 3.353,85 |
9 | 2.015,29 | 2.201,99 | 2.438,17 | 2.683,15 | 3.178,16 | 3.430,42 |
10 | 2.046,10 | 2.242,25 | 2.490,72 | 2.743,20 | 3.247,99 | 3.509,97 |
11 | 2.080,69 | 2.282,52 | 2.544,48 | 2.803,39 | 3.317,28 | 3.587,06 |
12 | 2.111,79 | 2.324,46 | 2.597,45 | 2.866,03 | 3.387,14 | 3.666,07 |
13 | 2.146,07 | 2.367,77 | 2.647,07 | 2.924,78 | 3.456,87 | 3.745,92 |
14 | 2.176,98 | 2.410,98 | 2.699,72 | 2.989,07 | 3.526,89 | 3.822,18 |
15 | 2.211,46 | 2.457,63 | 2.753,22 | 3.048,15 | 3.597,09 | 3.902,14 |
16 | 2.242,25 | 2.500,62 | 2.803,39 | 3.108,52 | 3.666,07 | 3.978,30 |
17 | 2.273,03 | 2.544,48 | 2.855,94 | 3.171,08 | 3.735,92 | 4.057,83 |
18 | 2.308,27 | 2.587,69 | 2.909,33 | 3.231,45 | 3.805,64 | 4.137,87 |
19 | 2.344,84 | 2.630,62 | 2.962,28 | 3.290,86 | 3.875,60 | 4.214,06 |
20 | 2.377,99 | 2.674,21 | 3.012,45 | 3.353,85 | 3.945,26 | 4.293,99 |
21 | 2.410,98 | 2.716,56 | 3.065,02 | 3.413,66 | 4.014,73 | 4.370,49 |
22 | 2.447,95 | 2.759,76 | 3.118,44 | 3.473,85 | 4.084,35 | 4.449,36 |
23 | 2.480,82 | 2.803,39 | 3.171,08 | 3.536,71 | 4.153,86 | 4.529,11 |
24 | 2.517,03 | 2.849,61 | 3.221,48 | 3.597,09 | 4.224,27 | 4.605,79 |
25 | 2.550,33 | 2.892,72 | 3.274,40 | 3.655,82 | 4.293,99 | 4.660,97 |
26 | 2.587,69 | 2.942,50 | 3.327,50 | 3.725,71 | 4.363,52 | 4.737,35 |
27 | 2.620,20 | 2.995,47 | 3.380,60 | 3.795,99 | 4.433,57 | 4.816,99 |
28 | 2.656,74 | 3.048,15 | 3.430,42 | 3.865,48 | 4.502,88 | 4.863,31 |
29 | 2.690,33 | 3.101,47 | 3.483,37 | 3.935,42 | 4.572,04 | |
30 | 2.726,46 | 3.151,18 | 3.536,71 | 4.005,13 | 4.642,14 |
ab Stufe 25 in allen Gruppen zweijährige Vorrückung